Cantidad de personas en hogares activos por departamento de Acompañamiento Familiar
Cantidad de personas en hogares activos por departamento de Acompañamiento Familiar
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | ||
| #Departamento | 2023 | 2024 |
| Artigas | 177 | 228 |
| Canelones | 1.265 | 1.201 |
| Cerro Largo | 198 | 162 |
| Colonia | 299 | 296 |
| Durazno | 135 | 124 |
| Flores | 109 | 83 |
| Florida | 70 | 46 |
| Lavalleja | 66 | 90 |
| Maldonado | 357 | 314 |
| Montevideo | 1.679 | 1.572 |
| Paysandú | 378 | 296 |
| Río Negro | 176 | 137 |
| Rivera | 256 | 163 |
| Rocha | 137 | 107 |
| Salto | 313 | 276 |
| San José | 287 | 295 |
| Soriano | 151 | 117 |
| Tacuarembó | 200 | 143 |
| Treinta y Tres | 87 | 24 |
| Sin dato | 0 | 0 |
| Total | 6.340 | 5.674 |
Forma de cálculo
Para cada departamento del país se reporta la cantidad de Personas acompañados el programa PAF.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Direccion Nacional de Desarrollo Social
Fuente
MIDES
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2023
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto
Indicadores relacionados
- Cantidad de hogares acompañados/ activos por departamento de Acompañamiento Familiar
- Cantidad de hogares y personas activos por departamento de Acompañamiento Familiar

