Cantidad de personas jubiladas y pensionistas según sexo y edad. Censo 2011
Cantidad de jubilados o pensionistas según tramo de edad y sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | 2011 |
|---|---|---|
| Mujeres | 65 a 74 | 82.230 |
| Mujeres | 75 a 79 | 33.474 |
| Mujeres | 80 y más años | 37.213 |
| Mujeres | Total | 152.917 |
| Varones | 65 a 74 | 105.407 |
| Varones | 75 a 79 | 49.751 |
| Varones | 80 y más años | 73.199 |
| Varones | Total | 228.357 |
| Total | 65 a 74 | 187.637 |
| Total | 75 a 79 | 83.225 |
| Total | 80 y más años | 110.412 |
| Total | Total | 381.274 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y tramos de edad se calcula la sumatoria de personas jubiladas y pensionistas
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto
