Cantidad de personas jubiladas y pensionistas según sexo y edad. Censo 2011
Cantidad de jubilados o pensionistas según tramo de edad y sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Sexo | Edad | 2011 |
---|---|---|
Mujeres | 65 a 74 | 82.230 |
75 a 79 | 33.474 | |
80 y más años | 37.213 | |
Total | 152.917 | |
Varones | 65 a 74 | 105.407 |
75 a 79 | 49.751 | |
80 y más años | 73.199 | |
Total | 228.357 | |
Total | 65 a 74 | 187.637 |
75 a 79 | 83.225 | |
80 y más años | 110.412 | |
Total | 381.274 | |
Fuente: INE Censos de vivienda, hogares y personas | ||
Fecha: 16/06/2025 | ||
Título: Cantidad de personas jubiladas y pensionistas según sexo y edad. Censo 2011 | ||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | ||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-personas-jubiladas-pensionistas-segun-sexo-edad-censo-2011-0 |
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y tramos de edad se calcula la sumatoria de personas jubiladas y pensionistas
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto