Cantidad de personas mayores según sexo por departamento y tramo de edad asociados a la vejez. Censo 2011
Cantidad de personas adultas mayores (65 y más años de edad) según sexo por departamento de residencia y tramos de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||
#Edad | #Departamento | #Sexo | 2011 |
65 a 79 | Montevideo | Varones | 55.681 |
Mujeres | 87.421 | ||
Total | 143.102 | ||
Artigas | Varones | 2.951 | |
Mujeres | 3.416 | ||
Total | 6.367 | ||
Canelones | Varones | 21.933 | |
Mujeres | 27.965 | ||
Total | 49.898 | ||
Cerro Largo | Varones | 3.893 | |
Mujeres | 4.624 | ||
Total | 8.517 | ||
Colonia | Varones | 6.263 | |
Mujeres | 7.877 | ||
Total | 14.140 | ||
Durazno | Varones | 2.783 | |
Mujeres | 3.074 | ||
Total | 5.857 | ||
Flores | Varones | 1.284 | |
Mujeres | 1.545 | ||
Total | 2.829 | ||
Florida | Varones | 3.445 | |
Mujeres | 4.078 | ||
Total | 4.990 | ||
Lavalleja | Varones | 3.208 | |
Mujeres | 3.871 | ||
Total | 7.079 | ||
Maldonado | Varones | 6.403 | |
Mujeres | 8.197 | ||
Total | 14.600 | ||
Paysandú | Varones | 4.972 | |
Mujeres | 6.253 | ||
Total | 11.225 | ||
Río Negro | Varones | 2.364 | |
Mujeres | 2.634 | ||
Total | 4.998 | ||
Rivera | Varones | 4.142 | |
Mujeres | 5.236 | ||
Total | 9.378 | ||
Rocha | Varones | 3.517 | |
Mujeres | 4.139 | ||
Total | 7.656 | ||
Salto | Varones | 5.175 | |
Mujeres | 6.126 | ||
Total | 11.301 | ||
San José | Varones | 4.884 | |
Mujeres | 5.927 | ||
Total | 10.811 | ||
Soriano | Varones | 3.969 | |
Mujeres | 4.538 | ||
Total | 8.507 | ||
Tacuarembó | Varones | 4.087 | |
Mujeres | 4.680 | ||
Total | 8.767 | ||
Treinta y Tres | Varones | 2.320 | |
Mujeres | 2.731 | ||
Total | 5.051 | ||
Total | Varones | 143.274 | |
Mujeres | 194.332 | ||
Total | 337.606 | ||
80 y más años | Montevideo | Varones | 17.653 |
Mujeres | 42.458 | ||
Total | 60.111 | ||
Artigas | Varones | 714 | |
Mujeres | 1.238 | ||
Total | 1.952 | ||
Canelones | Varones | 5.770 | |
Mujeres | 11.202 | ||
Total | 16.972 | ||
Cerro Largo | Varones | 906 | |
Mujeres | 1.739 | ||
Total | 2.645 | ||
Colonia | Varones | 1.938 | |
Mujeres | 3.705 | ||
Total | 5.643 | ||
Durazno | Varones | 745 | |
Mujeres | 1.237 | ||
Total | 1.982 | ||
Flores | Varones | 368 | |
Mujeres | 696 | ||
Total | 1.064 | ||
Florida | Varones | 1.039 | |
Mujeres | 1.821 | ||
Total | 1.735 | ||
Lavalleja | Varones | 993 | |
Mujeres | 1.785 | ||
Total | 2.778 | ||
Maldonado | Varones | 1.575 | |
Mujeres | 2.873 | ||
Total | 4.448 | ||
Paysandú | Varones | 1.405 | |
Mujeres | 2.373 | ||
Total | 3.778 | ||
Río Negro | Varones | 606 | |
Mujeres | 976 | ||
Total | 1.582 | ||
Rivera | Varones | 974 | |
Mujeres | 1.988 | ||
Total | 2.962 | ||
Rocha | Varones | 1.008 | |
Mujeres | 1.786 | ||
Total | 2.794 | ||
Salto | Varones | 1.194 | |
Mujeres | 2.204 | ||
Total | 3.398 | ||
San José | Varones | 1.301 | |
Mujeres | 2.298 | ||
Total | 3.599 | ||
Soriano | Varones | 1.131 | |
Mujeres | 2.017 | ||
Total | 3.148 | ||
Tacuarembó | Varones | 1.027 | |
Mujeres | 1.801 | ||
Total | 2.828 | ||
Treinta y Tres | Varones | 570 | |
Mujeres | 1.048 | ||
Total | 1.618 | ||
Total | Varones | 40.917 | |
Mujeres | 85.245 | ||
Total | 126.162 | ||
Total | Montevideo | Varones | 73.334 |
Mujeres | 129.879 | ||
Total | 203.213 | ||
Artigas | Varones | 3.665 | |
Mujeres | 4.654 | ||
Total | 8.319 | ||
Canelones | Varones | 27.703 | |
Mujeres | 39.167 | ||
Total | 66.870 | ||
Cerro Largo | Varones | 4.799 | |
Mujeres | 6.363 | ||
Total | 11.162 | ||
Colonia | Varones | 8.201 | |
Mujeres | 11.582 | ||
Total | 19.783 | ||
Durazno | Varones | 3.528 | |
Mujeres | 4.311 | ||
Total | 7.839 | ||
Flores | Varones | 1.652 | |
Mujeres | 2.241 | ||
Total | 3.893 | ||
Florida | Varones | 4.484 | |
Mujeres | 5.899 | ||
Total | 6.725 | ||
Lavalleja | Varones | 4.201 | |
Mujeres | 5.656 | ||
Total | 9.857 | ||
Maldonado | Varones | 7.978 | |
Mujeres | 11.070 | ||
Total | 19.048 | ||
Paysandú | Varones | 6.377 | |
Mujeres | 8.626 | ||
Total | 15.003 | ||
Río Negro | Varones | 2.970 | |
Mujeres | 3.610 | ||
Total | 6.580 | ||
Rivera | Varones | 5.116 | |
Mujeres | 7.224 | ||
Total | 12.340 | ||
Rocha | Varones | 4.525 | |
Mujeres | 5.925 | ||
Total | 10.450 | ||
Salto | Varones | 6.369 | |
Mujeres | 8.330 | ||
Total | 14.699 | ||
San José | Varones | 6.185 | |
Mujeres | 8.225 | ||
Total | 14.410 | ||
Soriano | Varones | 5.100 | |
Mujeres | 6.555 | ||
Total | 11.655 | ||
Tacuarembó | Varones | 5.114 | |
Mujeres | 6.481 | ||
Total | 11.595 | ||
Treinta y Tres | Varones | 2.890 | |
Mujeres | 3.779 | ||
Total | 6.669 | ||
Total | Varones | 184.191 | |
Mujeres | 279.577 | ||
Total | 463.768 |
Forma de cálculo
Para cada departamento, sexo y tramo de edad se calcula: Nº de personas residentes
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto