Cantidad de personas mayores según sexo por departamento y tramo de edad asociados a la vejez. Censo 2011
Cantidad de personas adultas mayores (65 y más años de edad) según sexo por departamento de residencia y tramos de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | Departamento | Sexo | 2011 |
|---|---|---|---|
| 65 a 79 | Montevideo | Varones | 55.681 |
| 65 a 79 | Montevideo | Mujeres | 87.421 |
| 65 a 79 | Montevideo | Total | 143.102 |
| 65 a 79 | Artigas | Varones | 2.951 |
| 65 a 79 | Artigas | Mujeres | 3.416 |
| 65 a 79 | Artigas | Total | 6.367 |
| 65 a 79 | Canelones | Varones | 21.933 |
| 65 a 79 | Canelones | Mujeres | 27.965 |
| 65 a 79 | Canelones | Total | 49.898 |
| 65 a 79 | Cerro Largo | Varones | 3.893 |
| 65 a 79 | Cerro Largo | Mujeres | 4.624 |
| 65 a 79 | Cerro Largo | Total | 8.517 |
| 65 a 79 | Colonia | Varones | 6.263 |
| 65 a 79 | Colonia | Mujeres | 7.877 |
| 65 a 79 | Colonia | Total | 14.140 |
| 65 a 79 | Durazno | Varones | 2.783 |
| 65 a 79 | Durazno | Mujeres | 3.074 |
| 65 a 79 | Durazno | Total | 5.857 |
| 65 a 79 | Flores | Varones | 1.284 |
| 65 a 79 | Flores | Mujeres | 1.545 |
| 65 a 79 | Flores | Total | 2.829 |
| 65 a 79 | Florida | Varones | 3.445 |
| 65 a 79 | Florida | Mujeres | 4.078 |
| 65 a 79 | Florida | Total | 4.990 |
| 65 a 79 | Lavalleja | Varones | 3.208 |
| 65 a 79 | Lavalleja | Mujeres | 3.871 |
| 65 a 79 | Lavalleja | Total | 7.079 |
| 65 a 79 | Maldonado | Varones | 6.403 |
| 65 a 79 | Maldonado | Mujeres | 8.197 |
| 65 a 79 | Maldonado | Total | 14.600 |
| 65 a 79 | Paysandú | Varones | 4.972 |
| 65 a 79 | Paysandú | Mujeres | 6.253 |
| 65 a 79 | Paysandú | Total | 11.225 |
| 65 a 79 | Río Negro | Varones | 2.364 |
| 65 a 79 | Río Negro | Mujeres | 2.634 |
| 65 a 79 | Río Negro | Total | 4.998 |
| 65 a 79 | Rivera | Varones | 4.142 |
| 65 a 79 | Rivera | Mujeres | 5.236 |
| 65 a 79 | Rivera | Total | 9.378 |
| 65 a 79 | Rocha | Varones | 3.517 |
| 65 a 79 | Rocha | Mujeres | 4.139 |
| 65 a 79 | Rocha | Total | 7.656 |
| 65 a 79 | Salto | Varones | 5.175 |
| 65 a 79 | Salto | Mujeres | 6.126 |
| 65 a 79 | Salto | Total | 11.301 |
| 65 a 79 | San José | Varones | 4.884 |
| 65 a 79 | San José | Mujeres | 5.927 |
| 65 a 79 | San José | Total | 10.811 |
| 65 a 79 | Soriano | Varones | 3.969 |
| 65 a 79 | Soriano | Mujeres | 4.538 |
| 65 a 79 | Soriano | Total | 8.507 |
| 65 a 79 | Tacuarembó | Varones | 4.087 |
| 65 a 79 | Tacuarembó | Mujeres | 4.680 |
| 65 a 79 | Tacuarembó | Total | 8.767 |
| 65 a 79 | Treinta y Tres | Varones | 2.320 |
| 65 a 79 | Treinta y Tres | Mujeres | 2.731 |
| 65 a 79 | Treinta y Tres | Total | 5.051 |
| 65 a 79 | Total | Varones | 143.274 |
| 65 a 79 | Total | Mujeres | 194.332 |
| 65 a 79 | Total | Total | 337.606 |
| 80 y más años | Montevideo | Varones | 17.653 |
| 80 y más años | Montevideo | Mujeres | 42.458 |
| 80 y más años | Montevideo | Total | 60.111 |
| 80 y más años | Artigas | Varones | 714 |
| 80 y más años | Artigas | Mujeres | 1.238 |
| 80 y más años | Artigas | Total | 1.952 |
| 80 y más años | Canelones | Varones | 5.770 |
| 80 y más años | Canelones | Mujeres | 11.202 |
| 80 y más años | Canelones | Total | 16.972 |
| 80 y más años | Cerro Largo | Varones | 906 |
| 80 y más años | Cerro Largo | Mujeres | 1.739 |
| 80 y más años | Cerro Largo | Total | 2.645 |
| 80 y más años | Colonia | Varones | 1.938 |
| 80 y más años | Colonia | Mujeres | 3.705 |
| 80 y más años | Colonia | Total | 5.643 |
| 80 y más años | Durazno | Varones | 745 |
| 80 y más años | Durazno | Mujeres | 1.237 |
| 80 y más años | Durazno | Total | 1.982 |
| 80 y más años | Flores | Varones | 368 |
| 80 y más años | Flores | Mujeres | 696 |
| 80 y más años | Flores | Total | 1.064 |
| 80 y más años | Florida | Varones | 1.039 |
| 80 y más años | Florida | Mujeres | 1.821 |
| 80 y más años | Florida | Total | 1.735 |
| 80 y más años | Lavalleja | Varones | 993 |
| 80 y más años | Lavalleja | Mujeres | 1.785 |
| 80 y más años | Lavalleja | Total | 2.778 |
| 80 y más años | Maldonado | Varones | 1.575 |
| 80 y más años | Maldonado | Mujeres | 2.873 |
| 80 y más años | Maldonado | Total | 4.448 |
| 80 y más años | Paysandú | Varones | 1.405 |
| 80 y más años | Paysandú | Mujeres | 2.373 |
| 80 y más años | Paysandú | Total | 3.778 |
| 80 y más años | Río Negro | Varones | 606 |
| 80 y más años | Río Negro | Mujeres | 976 |
| 80 y más años | Río Negro | Total | 1.582 |
| 80 y más años | Rivera | Varones | 974 |
| 80 y más años | Rivera | Mujeres | 1.988 |
| 80 y más años | Rivera | Total | 2.962 |
| 80 y más años | Rocha | Varones | 1.008 |
| 80 y más años | Rocha | Mujeres | 1.786 |
| 80 y más años | Rocha | Total | 2.794 |
| 80 y más años | Salto | Varones | 1.194 |
| 80 y más años | Salto | Mujeres | 2.204 |
| 80 y más años | Salto | Total | 3.398 |
| 80 y más años | San José | Varones | 1.301 |
| 80 y más años | San José | Mujeres | 2.298 |
| 80 y más años | San José | Total | 3.599 |
| 80 y más años | Soriano | Varones | 1.131 |
| 80 y más años | Soriano | Mujeres | 2.017 |
| 80 y más años | Soriano | Total | 3.148 |
| 80 y más años | Tacuarembó | Varones | 1.027 |
| 80 y más años | Tacuarembó | Mujeres | 1.801 |
| 80 y más años | Tacuarembó | Total | 2.828 |
| 80 y más años | Treinta y Tres | Varones | 570 |
| 80 y más años | Treinta y Tres | Mujeres | 1.048 |
| 80 y más años | Treinta y Tres | Total | 1.618 |
| 80 y más años | Total | Varones | 40.917 |
| 80 y más años | Total | Mujeres | 85.245 |
| 80 y más años | Total | Total | 126.162 |
| Total | Montevideo | Varones | 73.334 |
| Total | Montevideo | Mujeres | 129.879 |
| Total | Montevideo | Total | 203.213 |
| Total | Artigas | Varones | 3.665 |
| Total | Artigas | Mujeres | 4.654 |
| Total | Artigas | Total | 8.319 |
| Total | Canelones | Varones | 27.703 |
| Total | Canelones | Mujeres | 39.167 |
| Total | Canelones | Total | 66.870 |
| Total | Cerro Largo | Varones | 4.799 |
| Total | Cerro Largo | Mujeres | 6.363 |
| Total | Cerro Largo | Total | 11.162 |
| Total | Colonia | Varones | 8.201 |
| Total | Colonia | Mujeres | 11.582 |
| Total | Colonia | Total | 19.783 |
| Total | Durazno | Varones | 3.528 |
| Total | Durazno | Mujeres | 4.311 |
| Total | Durazno | Total | 7.839 |
| Total | Flores | Varones | 1.652 |
| Total | Flores | Mujeres | 2.241 |
| Total | Flores | Total | 3.893 |
| Total | Florida | Varones | 4.484 |
| Total | Florida | Mujeres | 5.899 |
| Total | Florida | Total | 6.725 |
| Total | Lavalleja | Varones | 4.201 |
| Total | Lavalleja | Mujeres | 5.656 |
| Total | Lavalleja | Total | 9.857 |
| Total | Maldonado | Varones | 7.978 |
| Total | Maldonado | Mujeres | 11.070 |
| Total | Maldonado | Total | 19.048 |
| Total | Paysandú | Varones | 6.377 |
| Total | Paysandú | Mujeres | 8.626 |
| Total | Paysandú | Total | 15.003 |
| Total | Río Negro | Varones | 2.970 |
| Total | Río Negro | Mujeres | 3.610 |
| Total | Río Negro | Total | 6.580 |
| Total | Rivera | Varones | 5.116 |
| Total | Rivera | Mujeres | 7.224 |
| Total | Rivera | Total | 12.340 |
| Total | Rocha | Varones | 4.525 |
| Total | Rocha | Mujeres | 5.925 |
| Total | Rocha | Total | 10.450 |
| Total | Salto | Varones | 6.369 |
| Total | Salto | Mujeres | 8.330 |
| Total | Salto | Total | 14.699 |
| Total | San José | Varones | 6.185 |
| Total | San José | Mujeres | 8.225 |
| Total | San José | Total | 14.410 |
| Total | Soriano | Varones | 5.100 |
| Total | Soriano | Mujeres | 6.555 |
| Total | Soriano | Total | 11.655 |
| Total | Tacuarembó | Varones | 5.114 |
| Total | Tacuarembó | Mujeres | 6.481 |
| Total | Tacuarembó | Total | 11.595 |
| Total | Treinta y Tres | Varones | 2.890 |
| Total | Treinta y Tres | Mujeres | 3.779 |
| Total | Treinta y Tres | Total | 6.669 |
| Total | Total | Varones | 184.191 |
| Total | Total | Mujeres | 279.577 |
| Total | Total | Total | 463.768 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento, sexo y tramo de edad se calcula: Nº de personas residentes
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto
