Cantidad de personas mayores según tramos de edad asociados a la vejez por departamento. Censos 2011
Cantidad de personas mayores (65 y más años de edad) según departamento de residencia por tramo de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | Departamento | 2011 |
|---|---|---|
| 65 a 79 | Montevideo | 143.102 |
| 65 a 79 | Artigas | 6.367 |
| 65 a 79 | Canelones | 49.898 |
| 65 a 79 | Cerro Largo | 8.517 |
| 65 a 79 | Colonia | 14.140 |
| 65 a 79 | Durazno | 5.857 |
| 65 a 79 | Flores | 2.829 |
| 65 a 79 | Florida | 7.523 |
| 65 a 79 | Lavalleja | 7.079 |
| 65 a 79 | Maldonado | 14.600 |
| 65 a 79 | Paysandú | 11.225 |
| 65 a 79 | Río Negro | 4.998 |
| 65 a 79 | Rivera | 9.378 |
| 65 a 79 | Rocha | 10.811 |
| 65 a 79 | Salto | 11.301 |
| 65 a 79 | San José | 10.811 |
| 65 a 79 | Soriano | 8.507 |
| 65 a 79 | Tacuarembó | 8.767 |
| 65 a 79 | Treinta y Tres | 5.051 |
| 65 a 79 | Total | 337.606 |
| 80 y más años | Montevideo | 60.111 |
| 80 y más años | Artigas | 1.952 |
| 80 y más años | Canelones | 16.972 |
| 80 y más años | Cerro Largo | 2.645 |
| 80 y más años | Colonia | 5.643 |
| 80 y más años | Durazno | 1.982 |
| 80 y más años | Flores | 1.064 |
| 80 y más años | Florida | 2.860 |
| 80 y más años | Lavalleja | 2.778 |
| 80 y más años | Maldonado | 4.448 |
| 80 y más años | Paysandú | 3.778 |
| 80 y más años | Río Negro | 1.582 |
| 80 y más años | Rivera | 2.962 |
| 80 y más años | Rocha | 3.599 |
| 80 y más años | Salto | 3.398 |
| 80 y más años | San José | 3.599 |
| 80 y más años | Soriano | 3.148 |
| 80 y más años | Tacuarembó | 2.828 |
| 80 y más años | Treinta y Tres | 1.618 |
| 80 y más años | Total | 126.162 |
| Total | Montevideo | 203.213 |
| Total | Artigas | 8.319 |
| Total | Canelones | 66.870 |
| Total | Cerro Largo | 11.162 |
| Total | Colonia | 19.783 |
| Total | Durazno | 7.839 |
| Total | Flores | 3.893 |
| Total | Florida | 10.383 |
| Total | Lavalleja | 9.857 |
| Total | Maldonado | 19.048 |
| Total | Paysandú | 15.003 |
| Total | Río Negro | 6.580 |
| Total | Rivera | 12.340 |
| Total | Rocha | 14.410 |
| Total | Salto | 14.699 |
| Total | San José | 14.410 |
| Total | Soriano | 11.655 |
| Total | Tacuarembó | 11.595 |
| Total | Treinta y Tres | 6.669 |
| Total | Total | 463.768 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y tramo de edad se calcula: Nº de personas residentes
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto
