Cantidad de personas según departamento. Censos 1963 a 2011
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 1963 | 1975 | 1985 | 1996 | 2004 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 52843 | 325594 | 78416 | 120241 | 58859 | 25050 |
| Florida | 65823 | 76211 | 103763 | 51713 | 104921 | 68088 |
| Salto | 79393 | 80606 | 83498 | 49502 | 3241003 | 1318755 |
| Artigas | 258195 | 74027 | 112717 | 55716 | 25104 | 67047 |
| Lavalleja | 61259 | 98508 | 48644 | 98472 | 69937 | 124861 |
| San José | 77875 | 84535 | 46869 | 3163763 | 1325968 | 73377 |
| Canelones | 71023 | 111776 | 55077 | 25030 | 68181 | 58815 |
| Maldonado | 88029 | 50123 | 89475 | 70292 | 123120 | 108304 |
| Soriano | 76964 | 45683 | 2955241 | 1344839 | 78019 | 520173 |
| Cerro Largo | 105276 | 55699 | 24739 | 66503 | 60925 | 164298 |
| Paysandú | 46861 | 82043 | 66601 | 117597 | 103104 | 82594 |
| Tacuarembó | 43419 | 2788429 | 1311976 | 75059 | 485240 | 84698 |
| Colonia | 53635 | 25006 | 66474 | 61085 | 140192 | 113107 |
| Río Negro | 77086 | 60258 | 108487 | 96664 | 84563 | 90051 |
| Treinta y Tres | 2595510 | 1237227 | 69145 | 443053 | 86564 | 123203 |
| Durazno | 23805 | 67129 | 61466 | 127502 | 113244 | 54765 |
| Rivera | 55097 | 103074 | 89893 | 81557 | 90489 | 48134 |
| Total | 1202757 | 57947 | 364248 | 82510 | 119266 | 57084 |
| Flores | 63987 | 65180 | 94314 | 111509 | 53989 | 103473 |
| Rocha | 92183 | 87803 | 79439 | 84919 | 49318 | 3285877 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula sumatoria de personas
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Estadística
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1996
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Número absoluto
