Cantidad de personas según departamento por sexo. Censos 1963-2011
Cantidad de personas residentes en cada departamento según sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | Sexo | 1963 | 1975 | 1985 | 1996 | 2004 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | Mujeres | 1202757 | 29218 | 33746 | 75059 | 237992 | 267062 |
| Lavalleja | 34805 | 74027 | 56383 | 60651 | 119266 | 28212 | |
| Soriano | 12270 | 12182 | 610586 | 717199 | 1325968 | 36078 | |
| Colonia | 133621 | 160729 | 364248 | 40970 | 43889 | 84698 | |
| Rivera | 105276 | 28726 | 26929 | 55716 | 12391 | 12708 | |
| Montevideo | Mujeres | 1202757 | 29218 | 33746 | 75059 | 237992 | 267062 |
| Lavalleja | 34805 | 74027 | 56383 | 60651 | 119266 | 28212 | |
| Soriano | 12270 | 12182 | 610586 | 717199 | 1325968 | 36078 | |
| Colonia | 133621 | 160729 | 364248 | 40970 | 43889 | 84698 | |
| Rivera | 105276 | 28726 | 26929 | 55716 | 12391 | 12708 | |
| Montevideo | Mujeres | 1202757 | 29218 | 33746 | 75059 | 237992 | 267062 |
| Lavalleja | 34805 | 74027 | 56383 | 60651 | 119266 | 28212 | |
| Soriano | 12270 | 12182 | 610586 | 717199 | 1325968 | 36078 | |
| Colonia | 133621 | 160729 | 364248 | 40970 | 43889 | 84698 | |
| Rivera | 105276 | 28726 | 26929 | 55716 | 12391 | 12708 | |
| Montevideo | Mujeres | 1202757 | 29218 | 33746 | 75059 | 237992 | 267062 |
| Lavalleja | 34805 | 74027 | 56383 | 60651 | 119266 | 28212 | |
| Soriano | 12270 | 12182 | 610586 | 717199 | 1325968 | 36078 | |
| Colonia | 133621 | 160729 | 364248 | 40970 | 43889 | 84698 | |
| Rivera | 105276 | 28726 | 26929 | 55716 | 12391 | 12708 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y sexo se calcula sumatoria de personas
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Estadística
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 1963
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto
