Densidad de recursos humanos del área salud por cada 10.000 habitantes según profesión por departamento
Cantidad de profesionales médicos y enfermeros por cada 10.000 habitantes por departamento. Total país.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Médicos | Montevideo | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Artigas | 15,6 | 16,3 | 17 | |
| Canelones | 25,8 | 26,3 | 26,8 | |
| Cerro Largo | 16,9 | 18 | 18,2 | |
| Colonia | 24,7 | 25,1 | 25 | |
| Durazno | 16,8 | 16,3 | 16,2 | |
| Flores | 21,7 | 21,6 | 21,2 | |
| Florida | 25,2 | 26 | 26,5 | |
| Lavalleja | 23,6 | 24,2 | 24,2 | |
| Maldonado | 28,8 | 30,2 | 31,5 | |
| Paysandú | 26,4 | 27 | 26,9 | |
| Río Negro | 19 | 19,8 | 19,4 | |
| Rivera | 19,2 | 19,3 | 19,7 | |
| Rocha | 23,3 | 24,2 | 25,6 | |
| Salto | 26 | 27,2 | 27,8 | |
| San José | 18,2 | 18,4 | 18,3 | |
| Soriano | 21 | 20,9 | 22,1 | |
| Tacuarembó | 18,7 | 18,5 | 19,1 | |
| Treinta y Tres | 20,4 | 19,4 | 19,7 | |
| Total | 46,4 | 47,1 | 47,8 | |
| Lic.enferemería | Montevideo | 23,2 | 25,5 | 27,3 |
| Lic.enferemería | Artigas | 11,7 | 13,3 | 14,1 |
| Lic.enferemería | Canelones | 11,1 | 12,9 | 14 |
| Lic.enferemería | Cerro Largo | 4,4 | 5,4 | 5,6 |
| Lic.enferemería | Colonia | 8 | 10,3 | 11,8 |
| Lic.enferemería | Durazno | 4,9 | 6,7 | 8,4 |
| Lic.enferemería | Flores | 5,4 | 5,4 | 6,9 |
| Lic.enferemería | Florida | 8,9 | 11,1 | 11,5 |
| Lic.enferemería | Lavalleja | 6,9 | 7,8 | 9 |
| Lic.enferemería | Maldonado | 8,7 | 10 | 11,5 |
| Lic.enferemería | Paysandú | 9,9 | 10,7 | 11,4 |
| Lic.enferemería | Río Negro | 6,8 | 7,3 | 8,3 |
| Lic.enferemería | Rivera | 8,8 | 10,6 | 13,5 |
| Lic.enferemería | Rocha | 8,1 | 8,5 | 9,2 |
| Lic.enferemería | Salto | 22,3 | 23 | 24 |
| Lic.enferemería | San José | 6,5 | 7,4 | 8,1 |
| Lic.enferemería | Soriano | 9,3 | 12,7 | 13,8 |
| Lic.enferemería | Tacuarembó | 8,2 | 9 | 10,1 |
| Lic.enferemería | Treinta y Tres | 7 | 7,5 | 7,5 |
| Lic.enferemería | Total | 15 | 16,8 | 18,2 |
| Auxiliar Enferemería | Montevideo | 74,1 | 76,8 | 80,1 |
| Auxiliar Enferemería | Artigas | 108,1 | 116 | 122,3 |
| Auxiliar Enferemería | Canelones | 22,3 | 23,1 | 22,4 |
| Auxiliar Enferemería | Cerro Largo | 73,8 | 78,7 | 83,7 |
| Auxiliar Enferemería | Colonia | 59,6 | 62,8 | 65,6 |
| Auxiliar Enferemería | Durazno | 80,9 | 86,6 | 89,1 |
| Auxiliar Enferemería | Flores | 80,2 | 85,5 | 90,1 |
| Auxiliar Enferemería | Florida | 69,4 | 72,3 | 75,5 |
| Auxiliar Enferemería | Lavalleja | 85 | 87,3 | 90,4 |
| Auxiliar Enferemería | Maldonado | 26,2 | 26,5 | 28,1 |
| Auxiliar Enferemería | Paysandú | 58,4 | 61 | 65,6 |
| Auxiliar Enferemería | Río Negro | 59,1 | 61,1 | 62,5 |
| Auxiliar Enferemería | Rivera | 82,5 | 85,9 | 90,3 |
| Auxiliar Enferemería | Rocha | 64,9 | 66,9 | 73,9 |
| Auxiliar Enferemería | Salto | 67,9 | 71,3 | 74 |
| Auxiliar Enferemería | San José | 43,7 | 44,6 | 46,6 |
| Auxiliar Enferemería | Soriano | 90,3 | 92 | 97,5 |
| Auxiliar Enferemería | Tacuarembó | 95,1 | 101,3 | 105,6 |
| Auxiliar Enferemería | Treinta y Tres | 83 | 91,5 | 98,1 |
| Auxiliar Enferemería | Total | 63,4 | 66 | 68,8 |
| Enfermería | Montevideo | 97,4 | 102,4 | 107,5 |
| Enfermería | Artigas | 119,8 | 129,4 | 136,4 |
| Enfermería | Canelones | 33,4 | 36,1 | 36,5 |
| Enfermería | Cerro Largo | 78,3 | 84,1 | 89,4 |
| Enfermería | Colonia | 67,7 | 73,2 | 77,4 |
| Enfermería | Durazno | 85,8 | 93,4 | 97,6 |
| Enfermería | Flores | 85,6 | 90,9 | 97 |
| Enfermería | Florida | 78,4 | 83,5 | 87 |
| Enfermería | Lavalleja | 91,9 | 95,2 | 99,4 |
| Enfermería | Maldonado | 34,9 | 36,5 | 39,7 |
| Enfermería | Paysandú | 68,3 | 71,8 | 77,1 |
| Enfermería | Río Negro | 66 | 68,4 | 70,8 |
| Enfermería | Rivera | 91,4 | 96,5 | 103,8 |
| Enfermería | Rocha | 73 | 75,5 | 83,2 |
| Enfermería | Salto | 90,3 | 94,3 | 98,1 |
| Enfermería | San José | 50,3 | 52 | 54,8 |
| Enfermería | Soriano | 99,7 | 104,8 | 111,3 |
| Enfermería | Tacuarembó | 103,3 | 110,4 | 115,7 |
| Enfermería | Treinta y Tres | 90,1 | 99 | 105,7 |
| Enfermería | Total | 78,5 | 82,9 | 87 |
- Descargar
Forma de cálculo
(nº de personas en cada una de las profesiones / población residente) *10.000
Comentarios
Nota Metodológica: para la construcción del indicador se utilizaron datos de División de Recursos Humanos del SNIS (MSP), Lotus Notes (MSP, actualización 2011), Primer Censo Nacional de Rercursos Humanso en Salud, (2010); CJPPU (actualización 2009) e INE, estimaciones y proyecciones de Población (Rev. 2005).
Institución / Organismo
Ministerio de Salud Pública
Fuente
MSP Recursos Humanos
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2012
- Año de fin: 2014
Unidad de observación
Por 10.000
