Distribución pocentual de personas de 14 y más años según situación conyugal por tramo de edad (criterio INJU). Censo 2011
Porcentaje de personas de 14 y más años según situación conyugal por tramo de edad (criterio INJU).
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | Situación conyugal | 2011 |
|---|---|---|
| 14 a 17 | Soltero | 97 |
| 14 a 17 | Casado | 0,1 |
| 14 a 17 | Unión libre | 2,3 |
| 14 a 17 | Divorciado o separado | 0,3 |
| 14 a 17 | Viudo | 0 |
| 14 a 17 | Total | 100 |
| 18 a 24 | Soltero | 70,2 |
| 18 a 24 | Casado | 3,2 |
| 18 a 24 | Unión libre | 22,7 |
| 18 a 24 | Divorciado o separado | 3,6 |
| 18 a 24 | Viudo | 0 |
| 18 a 24 | Total | 100 |
| 25 a 29 | Soltero | 37,1 |
| 25 a 29 | Casado | 14,4 |
| 25 a 29 | Unión libre | 40,5 |
| 25 a 29 | Divorciado o separado | 7,7 |
| 25 a 29 | Viudo | 0,1 |
| 25 a 29 | Total | 100 |
| 30 a 45 | Soltero | 14,6 |
| 30 a 45 | Casado | 39,3 |
| 30 a 45 | Unión libre | 31,9 |
| 30 a 45 | Divorciado o separado | 13,4 |
| 30 a 45 | Viudo | 0,6 |
| 30 a 45 | Total | 100 |
| 46 a 64 | Soltero | 7,8 |
| 46 a 64 | Casado | 52,7 |
| 46 a 64 | Unión libre | 14,5 |
| 46 a 64 | Divorciado o separado | 19,2 |
| 46 a 64 | Viudo | 5,5 |
| 46 a 64 | Total | 100 |
| 65 y más años | Soltero | 6,8 |
| 65 y más años | Casado | 43 |
| 65 y más años | Unión libre | 4,4 |
| 65 y más años | Divorciado o separado | 11,7 |
| 65 y más años | Viudo | 33,8 |
| 65 y más años | Total | 100 |
| Total | Soltero | 27,4 |
| Total | Casado | 33,4 |
| Total | Unión libre | 19,8 |
| Total | Divorciado o separado | 11,9 |
| Total | Viudo | 7,5 |
| Total | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada situación conyugal y tramo de edad se calcula: (Nº de personas de doce y más años de edad en dicha situación conyugal / Nº de personas en dicho tramo de edad)*100
Comentarios
Nota metodológica: *Solteros: personas que nunca han contraído matrimonio y que no se encuentran en unión libre *Casados: personas en relación conyugal que cohabitan y se encuentran unidas legalmente *Unión libre: personas en relacion conyugal que cohabitan *Divorciado o separado: incluye personas divorciadas y personas separadas de unión libre que no han vuelto a contraer matrimonio ni a cohabitar, y casadas que no cohabitan.* Viudos que no han vuelto a contraer matrimonio ni a cohabitar.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
