Distribución porcentual del tipo de uniones en personas con cónyuge según tramos de edad. Censo 2011
Visualización de datos
Tabla de datos
| Situación conyugal | #Edad | 2011 | |
| Casamiento civil | 14 a 24 | 12.3 | |
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 25 a 29 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 30 a 49 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 50 a 64 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 65 y más años | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| Total | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| Unión libre con pareja de otro sexo | 14 a 24 | 12.3 | |
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 25 a 29 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 30 a 49 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 50 a 64 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 65 y más años | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| Total | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| Unión libre con pareja del mismo sexo | 14 a 24 | 12.3 | |
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 25 a 29 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 30 a 49 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 50 a 64 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 65 y más años | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| Total | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| Total | 14 a 24 | 12.3 | |
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 25 a 29 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 30 a 49 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 50 a 64 | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| 65 y más años | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 | |||
| Total | 12.3 | ||
| 26.3 | |||
| 58.4 | |||
| 80.3 | |||
| 90.7 | |||
| 62.9 | |||
| 87.3 | |||
| 73.3 | |||
| 41.3 | |||
| 19.6 | |||
| 9.3 | |||
| 36.9 | |||
| 0.4 | |||
| 0.3 | |||
| 0.1 | |||
| 0.2 | |||
| 100 |
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: (nº de personas en convivencia con cónyuge en cada tipo de unión/ nº de personas que conviven con cónyuge)
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
