Distribución porcentual de los estudiantes de enseñanza media de 15 años según nivel de desempeño en las pruebas PISA de Ciencias, Lengua y Matemática. Total país y OCDE
Distribución porcentual de los estudiantes de enseñanza media de 15 años según nivel de desempeño en las pruebas PISA de Ciencias, Lengua y Matemática, datos de Uruguya y promedio de la OCDE. Los resultados de las pruebas PISA establecen 7 niveles de clasificación, en "desempeño bajo" se agruparon los niveles bajo I y nivel I, en "desempeño medio", los niveles II y III y en "desempeño alto" los niveles IV, V y VI
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||
Disciplina | Uruguay / OCDE | Desempeño | 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 |
Ciencia | Uruguay | Desempeño bajo | 41,3 | 42,6 | 46,9 | 40,8 | |
Desempeño medio | 50 | 49 | 46,4 | 50,6 | |||
Desempeño alto | 8,7 | 8,4 | 6,7 | 8,7 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
OCDE | Desempeño bajo | - | 19,3 | 18 | 17,8 | 21,2 | |
Desempeño medio | - | 51,4 | 53 | 53,4 | 52 | ||
Desempeño alto | - | 29,3 | 29,1 | 28,9 | 26,8 | ||
Total | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Lectura | Uruguay | Desempeño bajo | 46,1 | 41,9 | 47 | 39 | |
Desempeño medio | 41,6 | 48,3 | 46,3 | 49,1 | |||
Desempeño alto | 12,1 | 9,9 | 6,6 | 11,8 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
OCDE | Desempeño bajo | 20,1 | 18,8 | 18 | 20,1 | ||
Desempeño medio | 50,5 | 52,9 | 52,6 | 51,1 | |||
Desempeño alto | 29,3 | 28,3 | 29,5 | 28,8 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Matemática | Uruguay | Desempeño bajo | 46,2 | 47,5 | 55,7 | 52,4 | |
Desempeño medio | 42,9 | 42,1 | 37,4 | 39,7 | |||
Desempeño alto | 10,8 | 9,3 | 6,8 | 7,9 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
OCDE | Desempeño bajo | 21,3 | 22 | 26 | 23,4 | ||
Desempeño medio | 46,2 | 46,3 | 45,5 | 47,3 | |||
Desempeño alto | 32,4 | 31,6 | 28,4 | 29,3 | |||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada disciplina considerada y para cada nivel de desempeño se calcula: (Cantidad de estudiantes que obtuvieron un puntaje comprendido en ese nivel / Cantidad total de estudiantes evaluados)*100
Comentarios
No se cuenta con los datos de la OCDE para las pruebas de Ciencias del 2003
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2003
- Año de fin: 2015
Unidad de observación
Por cien