Distribución porcentual de los hogares particulares según origen del agua en la vivienda, por departamento. Censo 2011
Distribución porcentual de los hogares particulares según el origen del agua utilizada para beber y cocinar, por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Origel del agua | Departamento | 2011 |
|---|---|---|
| OSE o Red general | Montevideo | 99,5 |
| OSE o Red general | Artigas | 92,4 |
| OSE o Red general | Canelones | 89,5 |
| OSE o Red general | Cerro Largo | 90,7 |
| OSE o Red general | Colonia | 88,6 |
| OSE o Red general | Durazno | 91,4 |
| OSE o Red general | Flores | 91,7 |
| OSE o Red general | Florida | 86,1 |
| OSE o Red general | Lavalleja | 87,8 |
| OSE o Red general | Maldonado | 95,6 |
| OSE o Red general | Paysandú | 92,4 |
| OSE o Red general | Río Negro | 89,8 |
| OSE o Red general | Rivera | 89,5 |
| OSE o Red general | Rocha | 91,2 |
| OSE o Red general | Salto | 88,1 |
| OSE o Red general | San José | 82,7 |
| OSE o Red general | Soriano | 90,1 |
| OSE o Red general | Tacuarembó | 89,6 |
| OSE o Red general | Treinta y Tres | 91 |
| OSE o Red general | Total | 93,9 |
| Pozo protegido | Montevideo | 0,3 |
| Pozo protegido | Artigas | 5,3 |
| Pozo protegido | Canelones | 8,9 |
| Pozo protegido | Cerro Largo | 4,4 |
| Pozo protegido | Colonia | 9 |
| Pozo protegido | Durazno | 5,2 |
| Pozo protegido | Flores | 6,7 |
| Pozo protegido | Florida | 11 |
| Pozo protegido | Lavalleja | 5,8 |
| Pozo protegido | Maldonado | 2,7 |
| Pozo protegido | Paysandú | 6,1 |
| Pozo protegido | Río Negro | 8,6 |
| Pozo protegido | Rivera | 6,7 |
| Pozo protegido | Rocha | 3,9 |
| Pozo protegido | Salto | 9,9 |
| Pozo protegido | San José | 14,9 |
| Pozo protegido | Soriano | 7,9 |
| Pozo protegido | Tacuarembó | 5 |
| Pozo protegido | Treinta y Tres | 4,3 |
| Pozo protegido | Total | 4,6 |
| Pozo no protegido | Montevideo | 0 |
| Pozo no protegido | Artigas | 0,2 |
| Pozo no protegido | Canelones | 0,5 |
| Pozo no protegido | Cerro Largo | 0,4 |
| Pozo no protegido | Colonia | 1 |
| Pozo no protegido | Durazno | 0,2 |
| Pozo no protegido | Flores | 0,2 |
| Pozo no protegido | Florida | 0,5 |
| Pozo no protegido | Lavalleja | 1,4 |
| Pozo no protegido | Maldonado | 0,1 |
| Pozo no protegido | Paysandú | 0,3 |
| Pozo no protegido | Río Negro | 0,4 |
| Pozo no protegido | Rivera | 0,5 |
| Pozo no protegido | Rocha | 0,2 |
| Pozo no protegido | Salto | 0,2 |
| Pozo no protegido | San José | 0,9 |
| Pozo no protegido | Soriano | 0,7 |
| Pozo no protegido | Tacuarembó | 1,3 |
| Pozo no protegido | Treinta y Tres | 0,1 |
| Pozo no protegido | Total | 0,3 |
| Otros | Montevideo | 0,2 |
| Otros | Artigas | 2,1 |
| Otros | Canelones | 1 |
| Otros | Cerro Largo | 4,4 |
| Otros | Colonia | 0,8 |
| Otros | Durazno | 3,2 |
| Otros | Flores | 1,5 |
| Otros | Florida | 2,3 |
| Otros | Lavalleja | 5 |
| Otros | Maldonado | 1,6 |
| Otros | Paysandú | 1,2 |
| Otros | Río Negro | 1,2 |
| Otros | Rivera | 3,3 |
| Otros | Rocha | 3,5 |
| Otros | Salto | 1,8 |
| Otros | San José | 1,4 |
| Otros | Soriano | 1,3 |
| Otros | Tacuarembó | 4,1 |
| Otros | Treinta y Tres | 4,5 |
| Otros | Total | 1,3 |
| Total | Montevideo | 100 |
| Total | Artigas | 100 |
| Total | Canelones | 100 |
| Total | Cerro Largo | 100 |
| Total | Colonia | 100 |
| Total | Durazno | 100 |
| Total | Flores | 100 |
| Total | Florida | 100 |
| Total | Lavalleja | 100 |
| Total | Maldonado | 100 |
| Total | Paysandú | 100 |
| Total | Río Negro | 100 |
| Total | Rivera | 100 |
| Total | Rocha | 100 |
| Total | Salto | 100 |
| Total | San José | 100 |
| Total | Soriano | 100 |
| Total | Tacuarembó | 100 |
| Total | Treinta y Tres | 100 |
| Total | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (Nº hogares en cada tipo de origen del agua / Nº de hogares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
