Distribución porcentual de los hogares según forma de evacuación del servicio sanitario por departamento. Censo 2011
Distribución porcentual de los hogares según forma de evacuación del servicio sanitario por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | Forma evacuación | 2011 |
|---|---|---|
| Montevideo | Red general | 86,3 |
| Montevideo | Fosa séptica, pozo negro | 13 |
| Montevideo | Entubado hacia el arroyo | 0,6 |
| Montevideo | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,1 |
| Montevideo | Total | 100 |
| Artigas | Red general | 53,5 |
| Artigas | Fosa séptica, pozo negro | 45,9 |
| Artigas | Entubado hacia el arroyo | 0,3 |
| Artigas | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,2 |
| Artigas | Total | 100 |
| Canelones | Red general | 15,2 |
| Canelones | Fosa séptica, pozo negro | 83,8 |
| Canelones | Entubado hacia el arroyo | 0,5 |
| Canelones | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,5 |
| Canelones | Total | 100 |
| Cerro Largo | Red general | 49,5 |
| Cerro Largo | Fosa séptica, pozo negro | 49,7 |
| Cerro Largo | Entubado hacia el arroyo | 0,5 |
| Cerro Largo | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,3 |
| Cerro Largo | Total | 100 |
| Colonia | Red general | 25,7 |
| Colonia | Fosa séptica, pozo negro | 73,6 |
| Colonia | Entubado hacia el arroyo | 0,1 |
| Colonia | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,5 |
| Colonia | Total | 100 |
| Durazno | Red general | 57,2 |
| Durazno | Fosa séptica, pozo negro | 42 |
| Durazno | Entubado hacia el arroyo | 0,4 |
| Durazno | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,4 |
| Durazno | Total | 100 |
| Flores | Red general | 82,6 |
| Flores | Fosa séptica, pozo negro | 16,7 |
| Flores | Entubado hacia el arroyo | 0,5 |
| Flores | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,2 |
| Flores | Total | 100 |
| Florida | Red general | 57,6 |
| Florida | Fosa séptica, pozo negro | 41,4 |
| Florida | Entubado hacia el arroyo | 0,6 |
| Florida | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,4 |
| Florida | Total | 100 |
| Lavalleja | Red general | 42,4 |
| Lavalleja | Fosa séptica, pozo negro | 56,8 |
| Lavalleja | Entubado hacia el arroyo | 0,5 |
| Lavalleja | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,3 |
| Lavalleja | Total | 100 |
| Maldonado | Red general | 68,2 |
| Maldonado | Fosa séptica, pozo negro | 31,5 |
| Maldonado | Entubado hacia el arroyo | 0,2 |
| Maldonado | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,2 |
| Maldonado | Total | 100 |
| Paysandú | Red general | 61,5 |
| Paysandú | Fosa séptica, pozo negro | 38,3 |
| Paysandú | Entubado hacia el arroyo | 0,1 |
| Paysandú | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0 |
| Paysandú | Total | 100 |
| Río Negro | Red general | 51,7 |
| Río Negro | Fosa séptica, pozo negro | 47,9 |
| Río Negro | Entubado hacia el arroyo | 0,2 |
| Río Negro | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,2 |
| Río Negro | Total | 100 |
| Rivera | Red general | 37,7 |
| Rivera | Fosa séptica, pozo negro | 61,4 |
| Rivera | Entubado hacia el arroyo | 0,4 |
| Rivera | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,4 |
| Rivera | Total | 100 |
| Rocha | Red general | 27,9 |
| Rocha | Fosa séptica, pozo negro | 71,6 |
| Rocha | Entubado hacia el arroyo | 0,2 |
| Rocha | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,3 |
| Rocha | Total | 100 |
| Salto | Red general | 73,7 |
| Salto | Fosa séptica, pozo negro | 25,5 |
| Salto | Entubado hacia el arroyo | 0,5 |
| Salto | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,3 |
| Salto | Total | 100 |
| San José | Red general | 39,8 |
| San José | Fosa séptica, pozo negro | 59,7 |
| San José | Entubado hacia el arroyo | 0,3 |
| San José | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,2 |
| San José | Total | 100 |
| Soriano | Red general | 47,6 |
| Soriano | Fosa séptica, pozo negro | 51,9 |
| Soriano | Entubado hacia el arroyo | 0,3 |
| Soriano | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,1 |
| Soriano | Total | 100 |
| Tacuarembó | Red general | 45,2 |
| Tacuarembó | Fosa séptica, pozo negro | 54,1 |
| Tacuarembó | Entubado hacia el arroyo | 0,5 |
| Tacuarembó | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,2 |
| Tacuarembó | Total | 100 |
| Treinta y Tres | Red general | 50,3 |
| Treinta y Tres | Fosa séptica, pozo negro | 48,6 |
| Treinta y Tres | Entubado hacia el arroyo | 0,8 |
| Treinta y Tres | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,3 |
| Treinta y Tres | Total | 100 |
| Total | Red general | 59,7 |
| Total | Fosa séptica, pozo negro | 39,6 |
| Total | Entubado hacia el arroyo | 0,5 |
| Total | Otro (superficie, hueco en el suelo) | 0,2 |
| Total | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (Nº hogares particulares con cada tipo evacuación del servicio sanitario/ Nº hogares particulares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
