Distribución porcentual de los hogares según principal medio de alumbrado eléctrico por departamento. Censo 2011
Distribución porcentual de los hogares según principal medio de alumbrado eléctrico por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | Alumbrado eléctrico | 2011 |
|---|---|---|
| Montevideo | UTE o red general | 99,8 |
| Montevideo | Cargador eólico de batería | 0 |
| Montevideo | Cargador solar de batería | 0 |
| Montevideo | Grupo electrógeno propio | 0 |
| Montevideo | Otro eléctrico | 0 |
| Montevideo | No tiene | 0,2 |
| Montevideo | Total | 100 |
| Artigas | UTE o red general | 97,7 |
| Artigas | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Artigas | Cargador solar de batería | 0,2 |
| Artigas | Grupo electrógeno propio | 0,1 |
| Artigas | Otro eléctrico | 0,1 |
| Artigas | No tiene | 1,8 |
| Artigas | Total | 100 |
| Canelones | UTE o red general | 99,2 |
| Canelones | Cargador eólico de batería | 0 |
| Canelones | Cargador solar de batería | 0 |
| Canelones | Grupo electrógeno propio | 0 |
| Canelones | Otro eléctrico | 0 |
| Canelones | No tiene | 0,7 |
| Canelones | Total | 100 |
| Cerro Largo | UTE o red general | 95,4 |
| Cerro Largo | Cargador eólico de batería | 0,2 |
| Cerro Largo | Cargador solar de batería | 1,4 |
| Cerro Largo | Grupo electrógeno propio | 0,3 |
| Cerro Largo | Otro eléctrico | 0,2 |
| Cerro Largo | No tiene | 2,6 |
| Cerro Largo | Total | 100 |
| Colonia | UTE o red general | 99,1 |
| Colonia | Cargador eólico de batería | 0 |
| Colonia | Cargador solar de batería | 0,1 |
| Colonia | Grupo electrógeno propio | 0,1 |
| Colonia | Otro eléctrico | 0 |
| Colonia | No tiene | 0,7 |
| Colonia | Total | 100 |
| Durazno | UTE o red general | 97,2 |
| Durazno | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Durazno | Cargador solar de batería | 0,6 |
| Durazno | Grupo electrógeno propio | 0,3 |
| Durazno | Otro eléctrico | 0,1 |
| Durazno | No tiene | 1,7 |
| Durazno | Total | 100 |
| Flores | UTE o red general | 98,5 |
| Flores | Cargador eólico de batería | 0,2 |
| Flores | Cargador solar de batería | 0,2 |
| Flores | Grupo electrógeno propio | 0,1 |
| Flores | Otro eléctrico | 0,1 |
| Flores | No tiene | 1 |
| Flores | Total | 100 |
| Florida | UTE o red general | 98,2 |
| Florida | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Florida | Cargador solar de batería | 0,3 |
| Florida | Grupo electrógeno propio | 0,1 |
| Florida | Otro eléctrico | 0,1 |
| Florida | No tiene | 1,2 |
| Florida | Total | 100 |
| Lavalleja | UTE o red general | 96,4 |
| Lavalleja | Cargador eólico de batería | 0,2 |
| Lavalleja | Cargador solar de batería | 1,3 |
| Lavalleja | Grupo electrógeno propio | 0,2 |
| Lavalleja | Otro eléctrico | 0,2 |
| Lavalleja | No tiene | 1,7 |
| Lavalleja | Total | 100 |
| Maldonado | UTE o red general | 98,7 |
| Maldonado | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Maldonado | Cargador solar de batería | 0,2 |
| Maldonado | Grupo electrógeno propio | 0,1 |
| Maldonado | Otro eléctrico | 0,1 |
| Maldonado | No tiene | 0,9 |
| Maldonado | Total | 100 |
| Paysandú | UTE o red general | 98 |
| Paysandú | Cargador eólico de batería | 0 |
| Paysandú | Cargador solar de batería | 0,2 |
| Paysandú | Grupo electrógeno propio | 0,2 |
| Paysandú | Otro eléctrico | 0,1 |
| Paysandú | No tiene | 1,5 |
| Paysandú | Total | 100 |
| Río Negro | UTE o red general | 97,9 |
| Río Negro | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Río Negro | Cargador solar de batería | 0,4 |
| Río Negro | Grupo electrógeno propio | 0,3 |
| Río Negro | Otro eléctrico | 0 |
| Río Negro | No tiene | 1,4 |
| Río Negro | Total | 100 |
| Rivera | UTE o red general | 97,2 |
| Rivera | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Rivera | Cargador solar de batería | 0,6 |
| Rivera | Grupo electrógeno propio | 0,2 |
| Rivera | Otro eléctrico | 0,1 |
| Rivera | No tiene | 1,9 |
| Rivera | Total | 100 |
| Rocha | UTE o red general | 97,5 |
| Rocha | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Rocha | Cargador solar de batería | 0,6 |
| Rocha | Grupo electrógeno propio | 0,2 |
| Rocha | Otro eléctrico | 0,1 |
| Rocha | No tiene | 1,5 |
| Rocha | Total | 100 |
| Salto | UTE o red general | 97,2 |
| Salto | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Salto | Cargador solar de batería | 0,4 |
| Salto | Grupo electrógeno propio | 0,2 |
| Salto | Otro eléctrico | 0,1 |
| Salto | No tiene | 2 |
| Salto | Total | 100 |
| San José | UTE o red general | 99,1 |
| San José | Cargador eólico de batería | 0 |
| San José | Cargador solar de batería | 0 |
| San José | Grupo electrógeno propio | 0 |
| San José | Otro eléctrico | 0 |
| San José | No tiene | 0,8 |
| San José | Total | 100 |
| Soriano | UTE o red general | 98,4 |
| Soriano | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Soriano | Cargador solar de batería | 0,2 |
| Soriano | Grupo electrógeno propio | 0,1 |
| Soriano | Otro eléctrico | 0,1 |
| Soriano | No tiene | 1,1 |
| Soriano | Total | 100 |
| Tacuarembó | UTE o red general | 95,3 |
| Tacuarembó | Cargador eólico de batería | 0,2 |
| Tacuarembó | Cargador solar de batería | 1,4 |
| Tacuarembó | Grupo electrógeno propio | 0,5 |
| Tacuarembó | Otro eléctrico | 0,2 |
| Tacuarembó | No tiene | 2,4 |
| Tacuarembó | Total | 100 |
| Treinta y Tres | UTE o red general | 95,9 |
| Treinta y Tres | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Treinta y Tres | Cargador solar de batería | 1,5 |
| Treinta y Tres | Grupo electrógeno propio | 0,2 |
| Treinta y Tres | Otro eléctrico | 0,2 |
| Treinta y Tres | No tiene | 2,1 |
| Treinta y Tres | Total | 100 |
| Total | UTE o red general | 98,8 |
| Total | Cargador eólico de batería | 0,1 |
| Total | Cargador solar de batería | 0,2 |
| Total | Grupo electrógeno propio | 0,1 |
| Total | Otro eléctrico | 0,1 |
| Total | No tiene | 0,8 |
| Total | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (Nº hogares particulares con cada tipo forma de alumbrado eléctrico / Nº hogares particulares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
