Distribución porcentual de los hogares según régimen de tenencia por departamento. Total país
Distribución porcentual de los hogares según régimen de tenencia de la vivienda por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||
#Departamento | Régimen de tenencia | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
Montevideo | Propietario de la vivienda y el terreno | 50,5 | 51,1 | 50,2 | 49,5 | ||||||||||||
Inquilino | 24,1 | 25,8 | 26,2 | 26,3 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 16,5 | 15,8 | 15,9 | 16,2 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 7,8 | 6,5 | 6,2 | 6,4 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Artigas | Propietario de la vivienda y el terreno | 56,2 | 51,5 | 56 | 50,1 | ||||||||||||
Inquilino | 7,8 | 11 | 9,8 | 11,2 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 17,8 | 23,4 | 18,5 | 21,6 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 6,4 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | . | 17,9 | 13,7 | 14,6 | 10,6 | ||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Canelones | Propietario de la vivienda y el terreno | 53,8 | 55,3 | 54,1 | 50,8 | ||||||||||||
Inquilino | 13,4 | 14,5 | 15 | 16,1 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 24,5 | 22,6 | 25 | 23,9 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 1 | 1 | 1,1 | 2,3 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 7,3 | 6,5 | 4,7 | 6,9 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Cerro Largo | Propietario de la vivienda y el terreno | 63 | 62,3 | 48,8 | 48,1 | ||||||||||||
Inquilino | 13,1 | 12,9 | 19,7 | 19 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 22,7 | 24 | 31,5 | 32,5 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,2 | . | 0,1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | . | . | . | 1 | . | . | . | 0,7 | 0 | 0,5 | |||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Colonia | Propietario de la vivienda y el terreno | 54,2 | 61,8 | 56,9 | 56,7 | ||||||||||||
Inquilino | 16,2 | 17,1 | 21,3 | 21 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 23,4 | 19 | 19,1 | 19,7 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | . | . | 6,1 | . | 1,8 | 2,5 | 2,6 | ||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Durazno | Propietario de la vivienda y el terreno | 58,5 | 55,8 | 59,2 | 52,4 | ||||||||||||
Inquilino | 12,5 | 15,1 | 16,9 | 16,7 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 27,6 | 28,7 | 23,9 | 24,2 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | . | . | 1,3 | . | 0,4 | 0 | 6,4 | ||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Flores | Propietario de la vivienda y el terreno | 55 | 59,3 | 69,8 | 67,5 | ||||||||||||
Inquilino | 14,4 | 17,9 | 13,7 | 18,2 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 25,6 | 20,8 | 16,6 | 14,3 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,2 | . | 0,4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | . | . | . | . | 4,8 | 1,6 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Florida | Propietario de la vivienda y el terreno | 60,9 | 56,5 | 53,1 | 56,1 | ||||||||||||
Inquilino | 15 | 14,8 | 12,4 | 19,2 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 22,1 | 24 | 32,5 | 23,2 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | . | 1,6 | 4,2 | 1,9 | 1,4 | ||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Lavalleja | Propietario de la vivienda y el terreno | 60,4 | 50,4 | 57,7 | 50,4 | ||||||||||||
Inquilino | 17,1 | 20,2 | 17,3 | 25,4 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 18,5 | 24,6 | 21 | 22,5 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,5 | 1,1 | 0 | 0,7 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 3,6 | 3,7 | 4 | 1 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Maldonado | Propietario de la vivienda y el terreno | 51,1 | 50,3 | 51,6 | 49,3 | ||||||||||||
Inquilino | 19,6 | 19,6 | 19,4 | 22,6 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 25,1 | 27,2 | 27,5 | 24 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 3,9 | 2,1 | 1,2 | 3,8 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Paysandú | Propietario de la vivienda y el terreno | 54,4 | 48,4 | 55,8 | 56,4 | ||||||||||||
Inquilino | 12,3 | 14,7 | 16,2 | 14,9 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 25,2 | 27,8 | 26,5 | 26,7 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 6,3 | 9 | 0,9 | 1,1 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Río Negro | Propietario de la vivienda y el terreno | 50,6 | 49,5 | 58,5 | 53 | ||||||||||||
Inquilino | 15,5 | 14,8 | 15,7 | 12,6 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 30,6 | 31 | 24,6 | 31 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,6 | 1 | 0,5 | 0,6 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 2,8 | 3,5 | 0,8 | 2,8 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Rivera | Propietario de la vivienda y el terreno | 48,2 | 45,9 | 54 | 55,1 | ||||||||||||
Inquilino | 15,1 | 17,4 | 21,7 | 15,6 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 28,2 | 27,2 | 17,6 | 24,5 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | . | 8,4 | 9,2 | 6,5 | 4,5 | ||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Rocha | Propietario de la vivienda y el terreno | 56,5 | 58,1 | 58,1 | 58,4 | ||||||||||||
Inquilino | 13,7 | 15,2 | 19,3 | 18,6 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 25,1 | 24,9 | 20,6 | 21,4 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 4,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Salto | Propietario de la vivienda y el terreno | 55,3 | 56,2 | 58,2 | 60,2 | ||||||||||||
Inquilino | 13,1 | 12,1 | 17,8 | 13,3 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 27,5 | 24,9 | 20,7 | 20,8 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 1,1 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 4,1 | 5,6 | 2,8 | 4,5 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
San José | Propietario de la vivienda y el terreno | 55,2 | 59,1 | 67,5 | 60,7 | ||||||||||||
Inquilino | 14,9 | 15,4 | 13,4 | 18,5 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 26,8 | 24,5 | 19 | 19,4 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 2,5 | 0,7 | 0 | 0,5 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Soriano | Propietario de la vivienda y el terreno | 54,9 | 53,6 | 57,2 | 50,8 | ||||||||||||
Inquilino | 14 | 16,5 | 16,1 | 18,1 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 26,6 | 25,6 | 24,3 | 27,6 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | . | 4,3 | 3,8 | 2,3 | 3,4 | ||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Tacuarembó | Propietario de la vivienda y el terreno | 54,5 | 60,2 | 70,8 | 59 | ||||||||||||
Inquilino | 14,1 | 14,1 | 13,2 | 16,8 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 26,2 | 22,4 | 14 | 21,2 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,2 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 5 | 3,1 | 2,1 | 2,8 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Treinta y Tres | Propietario de la vivienda y el terreno | 52,4 | 62,3 | 59,1 | 62,5 | ||||||||||||
Inquilino | 11,1 | 12,3 | 16,9 | 16,3 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 34,1 | 25,4 | 24 | 21,2 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,3 | . | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | . | 2 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Total | Propietario de la vivienda y el terreno | 52,9 | 53,5 | 54 | 52,1 | ||||||||||||
Inquilino | 18,3 | 19,6 | 20,4 | 21 | |||||||||||||
Ocupante gratuito con permiso u ocupante en relación de dependencia | 21,5 | 20,8 | 20,4 | 20,6 | |||||||||||||
Ocupante sin permiso | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | |||||||||||||
Propietario solo de la vivienda | 6,4 | 5,4 | 4,3 | 5 | |||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (Nº de hogares en cada uno de los regimenes de tenencia / Nº total de hogares)*100
Comentarios
Para las formas de tenencia se consideran: (1) propietarios, tanto a los hogares que ya pagaron por la vivienda y el terreno como a los que se encuentran pagando; (2) inquilinos, a aquellos hogaes que arrendan la vivienda; (3) ocupantes con relación de dependencia, a los hogares que ocupan la vivienda como pago en especie por parte del empleador de algún miembro del hogar; (4) ocupantes gratuitos con permiso, a los hogares en que la vivienda fue cedida directamente por el propietario o por el BPS; (5) ocupantes gratuisto sin permiso, a los hogares que ocupan una vivienda sin permiso de su dueño; (6) propietarios solo de la vivienda, a los hogares que ya pagaron o que están pagando la vivienda pero que no son propietarios del terreno.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien