Distribución porcentual de los hogares según régimen de tenencia de la vivienda por departamento. Censo 2011
Distribución porcentual de los hogares según régimen de tenencia de la vivienda por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | Régimen de tenencia | 2011 |
|---|---|---|
| Montevideo | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 9 |
| Montevideo | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 37,3 |
| Montevideo | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 1,9 |
| Montevideo | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 7,1 |
| Montevideo | Integrante de una cooperativa de vivienda | 3,7 |
| Montevideo | Inquilino o arrendatario | 26,6 |
| Montevideo | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 0,7 |
| Montevideo | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,5 |
| Montevideo | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 11,7 |
| Montevideo | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 1,3 |
| Montevideo | Total | 100 |
| Artigas | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 7,7 |
| Artigas | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 41,8 |
| Artigas | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 2,2 |
| Artigas | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 14,4 |
| Artigas | Integrante de una cooperativa de vivienda | 2,1 |
| Artigas | Inquilino o arrendatario | 13 |
| Artigas | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 1,8 |
| Artigas | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,3 |
| Artigas | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 15,3 |
| Artigas | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 1,5 |
| Artigas | Total | 100 |
| Canelones | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 10,6 |
| Canelones | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 46,9 |
| Canelones | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,8 |
| Canelones | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 3,1 |
| Canelones | Integrante de una cooperativa de vivienda | 1,5 |
| Canelones | Inquilino o arrendatario | 15,7 |
| Canelones | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 1,5 |
| Canelones | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,3 |
| Canelones | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 17,5 |
| Canelones | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 2 |
| Canelones | Total | 100 |
| Cerro Largo | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 10 |
| Cerro Largo | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 47,8 |
| Cerro Largo | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,6 |
| Cerro Largo | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 1,3 |
| Cerro Largo | Integrante de una cooperativa de vivienda | 1,9 |
| Cerro Largo | Inquilino o arrendatario | 17,4 |
| Cerro Largo | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 2,3 |
| Cerro Largo | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,5 |
| Cerro Largo | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 18,1 |
| Cerro Largo | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,3 |
| Cerro Largo | Total | 100 |
| Colonia | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 9,7 |
| Colonia | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 47,3 |
| Colonia | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,9 |
| Colonia | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 4 |
| Colonia | Integrante de una cooperativa de vivienda | 2,1 |
| Colonia | Inquilino o arrendatario | 19,2 |
| Colonia | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 3 |
| Colonia | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,6 |
| Colonia | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 12,7 |
| Colonia | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,5 |
| Colonia | Total | 100 |
| Durazno | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 11,3 |
| Durazno | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 45,3 |
| Durazno | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,8 |
| Durazno | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 2,4 |
| Durazno | Integrante de una cooperativa de vivienda | 3 |
| Durazno | Inquilino o arrendatario | 15,8 |
| Durazno | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 3,9 |
| Durazno | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,6 |
| Durazno | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 16,7 |
| Durazno | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,3 |
| Durazno | Total | 100 |
| Flores | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 13,4 |
| Flores | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 47 |
| Flores | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,3 |
| Flores | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 0,7 |
| Flores | Integrante de una cooperativa de vivienda | 2,8 |
| Flores | Inquilino o arrendatario | 17 |
| Flores | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 4,7 |
| Flores | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 1,1 |
| Flores | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 12,9 |
| Flores | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,1 |
| Flores | Total | 100 |
| Florida | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 10,7 |
| Florida | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 45,9 |
| Florida | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,6 |
| Florida | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 2,5 |
| Florida | Integrante de una cooperativa de vivienda | 3,1 |
| Florida | Inquilino o arrendatario | 15,9 |
| Florida | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 6,4 |
| Florida | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,7 |
| Florida | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 14,1 |
| Florida | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,2 |
| Florida | Total | 100 |
| Lavalleja | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 10,8 |
| Lavalleja | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 45,8 |
| Lavalleja | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 1,4 |
| Lavalleja | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 1,2 |
| Lavalleja | Integrante de una cooperativa de vivienda | 2,9 |
| Lavalleja | Inquilino o arrendatario | 18 |
| Lavalleja | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 2,9 |
| Lavalleja | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,4 |
| Lavalleja | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 16,3 |
| Lavalleja | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,3 |
| Lavalleja | Total | 100 |
| Maldonado | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 13,8 |
| Maldonado | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 40 |
| Maldonado | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,8 |
| Maldonado | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 2,2 |
| Maldonado | Integrante de una cooperativa de vivienda | 1,8 |
| Maldonado | Inquilino o arrendatario | 21,5 |
| Maldonado | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 2,8 |
| Maldonado | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,3 |
| Maldonado | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 13,6 |
| Maldonado | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 3,2 |
| Maldonado | Total | 100 |
| Paysandú | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 11,6 |
| Paysandú | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 42,1 |
| Paysandú | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 1,2 |
| Paysandú | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 5,5 |
| Paysandú | Integrante de una cooperativa de vivienda | 3,4 |
| Paysandú | Inquilino o arrendatario | 16,2 |
| Paysandú | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 2,2 |
| Paysandú | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,6 |
| Paysandú | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 16,9 |
| Paysandú | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,4 |
| Paysandú | Total | 100 |
| Río Negro | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 14 |
| Río Negro | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 40,3 |
| Río Negro | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,7 |
| Río Negro | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 1,7 |
| Río Negro | Integrante de una cooperativa de vivienda | 3,4 |
| Río Negro | Inquilino o arrendatario | 16,1 |
| Río Negro | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 3,8 |
| Río Negro | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,7 |
| Río Negro | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 18,7 |
| Río Negro | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,4 |
| Río Negro | Total | 100 |
| Rivera | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 7,8 |
| Rivera | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 46 |
| Rivera | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,7 |
| Rivera | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 5,2 |
| Rivera | Integrante de una cooperativa de vivienda | 1,3 |
| Rivera | Inquilino o arrendatario | 17 |
| Rivera | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 1,5 |
| Rivera | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,3 |
| Rivera | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 20 |
| Rivera | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,3 |
| Rivera | Total | 100 |
| Rocha | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 8,5 |
| Rocha | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 50,3 |
| Rocha | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,9 |
| Rocha | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 1,9 |
| Rocha | Integrante de una cooperativa de vivienda | 1,3 |
| Rocha | Inquilino o arrendatario | 16,6 |
| Rocha | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 2,6 |
| Rocha | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,4 |
| Rocha | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 17,3 |
| Rocha | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0 |
| Rocha | Total | 100 |
| Salto | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 10,2 |
| Salto | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 48,3 |
| Salto | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,5 |
| Salto | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 3,1 |
| Salto | Integrante de una cooperativa de vivienda | 1,9 |
| Salto | Inquilino o arrendatario | 14,8 |
| Salto | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 2,4 |
| Salto | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,5 |
| Salto | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 16,9 |
| Salto | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 1,2 |
| Salto | Total | 100 |
| San José | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 10,3 |
| San José | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 46,4 |
| San José | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,9 |
| San José | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 2,4 |
| San José | Integrante de una cooperativa de vivienda | 1,6 |
| San José | Inquilino o arrendatario | 16,3 |
| San José | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 3,8 |
| San José | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,4 |
| San José | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 17 |
| San José | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,9 |
| San José | Total | 100 |
| Soriano | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 9,6 |
| Soriano | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 47,8 |
| Soriano | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,9 |
| Soriano | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 4 |
| Soriano | Integrante de una cooperativa de vivienda | 1,3 |
| Soriano | Inquilino o arrendatario | 16,6 |
| Soriano | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 3,5 |
| Soriano | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,6 |
| Soriano | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 15,1 |
| Soriano | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,7 |
| Soriano | Total | 100 |
| Tacuarembó | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 10,9 |
| Tacuarembó | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 45,5 |
| Tacuarembó | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,8 |
| Tacuarembó | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 1,5 |
| Tacuarembó | Integrante de una cooperativa de vivienda | 2,4 |
| Tacuarembó | Inquilino o arrendatario | 16,3 |
| Tacuarembó | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 2,4 |
| Tacuarembó | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,4 |
| Tacuarembó | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 19,4 |
| Tacuarembó | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,4 |
| Tacuarembó | Total | 100 |
| Treinta y Tres | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 10 |
| Treinta y Tres | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 45,7 |
| Treinta y Tres | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 0,4 |
| Treinta y Tres | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 0,9 |
| Treinta y Tres | Integrante de una cooperativa de vivienda | 1,5 |
| Treinta y Tres | Inquilino o arrendatario | 14,8 |
| Treinta y Tres | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 4,8 |
| Treinta y Tres | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,5 |
| Treinta y Tres | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 21,2 |
| Treinta y Tres | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 0,1 |
| Treinta y Tres | Total | 100 |
| Total | Propietario de la vivienda y el terreno y la está pagando | 10 |
| Total | Propietario de la vivienda y el terreno y ya la pagó | 42,3 |
| Total | Propietario solamente de la vivienda y la está pagando | 1,3 |
| Total | Propietario solamente de la vivienda y ya la pagó | 4,8 |
| Total | Integrante de una cooperativa de vivienda | 2,7 |
| Total | Inquilino o arrendatario | 20,8 |
| Total | Ocuapante por relación de dpendencia (trabajo) | 1,9 |
| Total | Ocupante gratuito de una vivienda otorgada por BPS | 0,5 |
| Total | Ocupante gratuito de una vivienda que le prestó un particular | 14,7 |
| Total | Ocupante gratuito sin permiso del propietarios | 1,2 |
| Total | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (Nº de hogares en cada uno de los regimenes de tenencia / Nº total de hogares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
