Distribución porcentual de hogares según tipo de hogar por departamento. Censo 2011
Porcentaje de hogares según tipo de hogar (asociado a las relaciones de parentesco entre sus miembros) por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Tipo de hogar | Departamento | 2011 |
|---|---|---|
| Unipersonal | Montevideo | 25,6 |
| Unipersonal | Artigas | 17 |
| Unipersonal | Canelones | 20,2 |
| Unipersonal | Cerro Largo | 22,7 |
| Unipersonal | Colonia | 24,6 |
| Unipersonal | Durazno | 21,8 |
| Unipersonal | Flores | 23,3 |
| Unipersonal | Florida | 24,1 |
| Unipersonal | Lavalleja | 25,8 |
| Unipersonal | Maldonado | 23,3 |
| Unipersonal | Paysandú | 19,5 |
| Unipersonal | Río Negro | 19,7 |
| Unipersonal | Rivera | 19,8 |
| Unipersonal | Rocha | 27,4 |
| Unipersonal | Salto | 17,3 |
| Unipersonal | San José | 21,6 |
| Unipersonal | Soriano | 21,1 |
| Unipersonal | Tacuarembó | 21,3 |
| Unipersonal | Treinta y Tres | 25 |
| Unipersonal | Total | 23,2 |
| Pareja sin hijos | Montevideo | 16,5 |
| Pareja sin hijos | Artigas | 14,9 |
| Pareja sin hijos | Canelones | 16,6 |
| Pareja sin hijos | Cerro Largo | 16,7 |
| Pareja sin hijos | Colonia | 19,4 |
| Pareja sin hijos | Durazno | 16 |
| Pareja sin hijos | Flores | 17,9 |
| Pareja sin hijos | Florida | 17,1 |
| Pareja sin hijos | Lavalleja | 18 |
| Pareja sin hijos | Maldonado | 17,5 |
| Pareja sin hijos | Paysandú | 16,1 |
| Pareja sin hijos | Río Negro | 15,8 |
| Pareja sin hijos | Rivera | 15,2 |
| Pareja sin hijos | Rocha | 18,6 |
| Pareja sin hijos | Salto | 14,1 |
| Pareja sin hijos | San José | 17,3 |
| Pareja sin hijos | Soriano | 17,2 |
| Pareja sin hijos | Tacuarembó | 16,5 |
| Pareja sin hijos | Treinta y Tres | 16,6 |
| Pareja sin hijos | Total | 16,6 |
| Biparental con hijos | Montevideo | 28 |
| Biparental con hijos | Artigas | 35,9 |
| Biparental con hijos | Canelones | 35,3 |
| Biparental con hijos | Cerro Largo | 31,8 |
| Biparental con hijos | Colonia | 32,3 |
| Biparental con hijos | Durazno | 32,8 |
| Biparental con hijos | Flores | 33,3 |
| Biparental con hijos | Florida | 32,7 |
| Biparental con hijos | Lavalleja | 29,5 |
| Biparental con hijos | Maldonado | 32,6 |
| Biparental con hijos | Paysandú | 34,4 |
| Biparental con hijos | Río Negro | 35,7 |
| Biparental con hijos | Rivera | 35,1 |
| Biparental con hijos | Rocha | 28,6 |
| Biparental con hijos | Salto | 36,2 |
| Biparental con hijos | San José | 34,8 |
| Biparental con hijos | Soriano | 33,6 |
| Biparental con hijos | Tacuarembó | 33,9 |
| Biparental con hijos | Treinta y Tres | 29,9 |
| Biparental con hijos | Total | 31,4 |
| Monoparental | Montevideo | 11,4 |
| Monoparental | Artigas | 10,8 |
| Monoparental | Canelones | 11,4 |
| Monoparental | Cerro Largo | 10,6 |
| Monoparental | Colonia | 10,2 |
| Monoparental | Durazno | 10,2 |
| Monoparental | Flores | 10 |
| Monoparental | Florida | 10,7 |
| Monoparental | Lavalleja | 11,2 |
| Monoparental | Maldonado | 11 |
| Monoparental | Paysandú | 10 |
| Monoparental | Río Negro | 9,5 |
| Monoparental | Rivera | 11,4 |
| Monoparental | Rocha | 11 |
| Monoparental | Salto | 10,7 |
| Monoparental | San José | 10,8 |
| Monoparental | Soriano | 10 |
| Monoparental | Tacuarembó | 10,3 |
| Monoparental | Treinta y Tres | 11,5 |
| Monoparental | Total | 11,1 |
| Extendido | Montevideo | 12 |
| Extendido | Artigas | 16,2 |
| Extendido | Canelones | 12 |
| Extendido | Cerro Largo | 13 |
| Extendido | Colonia | 9,5 |
| Extendido | Durazno | 14 |
| Extendido | Flores | 11,1 |
| Extendido | Florida | 10,7 |
| Extendido | Lavalleja | 10,7 |
| Extendido | Maldonado | 10,3 |
| Extendido | Paysandú | 14,6 |
| Extendido | Río Negro | 14,6 |
| Extendido | Rivera | 13,5 |
| Extendido | Rocha | 9,7 |
| Extendido | Salto | 15,9 |
| Extendido | San José | 10,8 |
| Extendido | Soriano | 13,3 |
| Extendido | Tacuarembó | 12,7 |
| Extendido | Treinta y Tres | 12 |
| Extendido | Total | 12,1 |
| Compuesto | Montevideo | 6,1 |
| Compuesto | Artigas | 4,9 |
| Compuesto | Canelones | 4,1 |
| Compuesto | Cerro Largo | 4,9 |
| Compuesto | Colonia | 3,8 |
| Compuesto | Durazno | 4,9 |
| Compuesto | Flores | 4,1 |
| Compuesto | Florida | 4,4 |
| Compuesto | Lavalleja | 4,4 |
| Compuesto | Maldonado | 4,9 |
| Compuesto | Paysandú | 5,1 |
| Compuesto | Río Negro | 4,4 |
| Compuesto | Rivera | 4,8 |
| Compuesto | Rocha | 4,4 |
| Compuesto | Salto | 5,5 |
| Compuesto | San José | 4,4 |
| Compuesto | Soriano | 4,6 |
| Compuesto | Tacuarembó | 5 |
| Compuesto | Treinta y Tres | 4,8 |
| Compuesto | Total | 5,2 |
| Total | Montevideo | 100 |
| Total | Artigas | 100 |
| Total | Canelones | 100 |
| Total | Cerro Largo | 100 |
| Total | Colonia | 100 |
| Total | Durazno | 100 |
| Total | Flores | 100 |
| Total | Florida | 100 |
| Total | Lavalleja | 100 |
| Total | Maldonado | 100 |
| Total | Paysandú | 100 |
| Total | Río Negro | 100 |
| Total | Rivera | 100 |
| Total | Rocha | 100 |
| Total | Salto | 100 |
| Total | San José | 100 |
| Total | Soriano | 100 |
| Total | Tacuarembó | 100 |
| Total | Treinta y Tres | 100 |
| Total | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (Nº de hogares en dicho tipo / Nº de hogares en dicho departamento)*100
Comentarios
Nota metodológica: El indicador muestra cómo se distribuyen los hogares según los siguientes tipos: Unipersonal: hogar particular integrado por una sola persona. * Biparental sin hijos: hogar integrado por una pareja sin hijos. * Biparental con hijos: hogar integrado con una pareja e hijos de ambos cónyuges. * Biparental con al menos un hijo de uno: hogar donde hay un hijo de uno de los cónyuges, pudiendo haber también hijo de ambos. * Monoparental femenino: hogar integrado por una mujer y sus hijos. * Monoparental masculino: hogar integrado por un hombre y sus hijos. * Extendido: persona con o sin pareja e hijos y otro/s pariente/s. * Compuesto:persona con o sin pareja e hijos, y otra/s persona/s no pariente/s.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
