Distribución porcentual de los hogares según tipo de hogar por quintiles de ingreso. Total país
Distribución porcentual de los hogares según quintil de ingreso per cápita del hogar y tipo de hogar (asociado a las relaciones de parentesco entre sus miembros).
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Ingresos | Tipo de hogar | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintil 1 | Unipersonal | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 4,5 | 5,5 | 4,9 | 4 | 4,9 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
Pareja | 5,8 | 5,8 | 6 | 7 | 7,2 | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 6 | 5,4 | 6,4 | 5,7 | |
Biparental | 50 | 48,7 | 47,3 | 47,4 | 47,2 | 46 | 46,5 | 48,5 | 47,8 | 48 | 48 | 48 | 48,9 | 47 | 4,7 | |
Monoparental | 14,7 | 16,5 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 17,9 | 18,8 | 18 | 18,7 | 2 | |
Extendido o compuesto | 22,6 | 22 | 23,1 | 21,8 | 22,4 | 23,3 | 23,7 | 21,7 | 21,2 | 22 | 22,7 | 21,7 | 22,3 | 22,3 | 2,1 | |
Sin núcleo | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Quintil 2 | Unipersonal | 11,1 | 11,5 | 13,3 | 13,7 | 12,9 | 12,2 | 10,9 | 9,6 | 11,2 | 10,6 | 10 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,5 |
Pareja | 14,1 | 14,3 | 15,3 | 14,8 | 15,1 | 14,5 | 13,9 | 14,7 | 15 | 15,6 | 16 | 15,6 | 15,3 | 15,6 | 15,1 | |
Biparental | 40,7 | 41,6 | 38,3 | 39,5 | 40,5 | 40,9 | 40,9 | 43 | 42,6 | 41,8 | 40,8 | 42,2 | 41,2 | 41,5 | 42,3 | |
Monoparental | 11,5 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 13,2 | 13,3 | 14,1 | 13,2 | 14,7 | 14,1 | 14,6 | |
Extendido o compuesto | 19,4 | 18,1 | 18,1 | 17,4 | 16,7 | 16,9 | 18,7 | 17,1 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 16,2 | 16,3 | 16 | 16 | |
Sin núcleo | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 3 | 2,5 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Quintil 3 | Unipersonal | 18,4 | 20,2 | 19,9 | 21,4 | 20,7 | 18,8 | 17,4 | 17,2 | 19,5 | 18,2 | 17,2 | 17,7 | 18,6 | 17,1 | 17 |
Pareja | 18,9 | 19,6 | 19,3 | 19,3 | 20,3 | 18,8 | 19,5 | 20,1 | 19,3 | 20,2 | 20,4 | 20,9 | 20,7 | 20,6 | 19,3 | |
Biparental | 33,5 | 32,5 | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 33,8 | 34,7 | 36 | 34,1 | 34,1 | 35,5 | 33,9 | 33,2 | 34,4 | 36,7 | |
Monoparental | 11,3 | 11,3 | 12 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 11,9 | 11,3 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 12,5 | 12,7 | 12,2 | |
Extendido o compuesto | 14,6 | 12,7 | 13,7 | 12,7 | 12,4 | 13,1 | 13,1 | 12,1 | 11,5 | 11,7 | 11,1 | 11,6 | 11,7 | 12 | 12,1 | |
Sin núcleo | 3,4 | 3,7 | 2,9 | 3,5 | 3 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Quintil 4 | Unipersonal | 27,1 | 28,4 | 27,7 | 27,7 | 29 | 27 | 26 | 25,9 | 29,2 | 26,7 | 26,5 | 25,5 | 26,3 | 25,4 | 24,2 |
Pareja | 21,7 | 21,9 | 21,5 | 22,4 | 21,9 | 21,7 | 21,1 | 21,6 | 22,4 | 23,1 | 23 | 23,1 | 22,9 | 23,3 | 23 | |
Biparental | 27,5 | 27 | 28,1 | 26,2 | 26,6 | 27,7 | 28,5 | 28,9 | 26,4 | 28 | 28 | 28,2 | 28,3 | 29,1 | 29,9 | |
Monoparental | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 11,3 | 10,6 | 11,4 | 11 | 11,6 | 10,6 | 11,3 | 11,5 | 12,2 | 11,3 | 11 | 11,8 | |
Extendido o compuesto | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 9,6 | 8,9 | 7,9 | 7,6 | 8 | 8 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | |
Sin núcleo | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3 | 3 | 3,3 | 3 | 2,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Quintil 5 | Unipersonal | 38,6 | 40,3 | 38,6 | 40,7 | 42,4 | 40,8 | 40,9 | 38,8 | 42,4 | 41,1 | 40,3 | 38,5 | 39,7 | 37,3 | 35,9 |
Pareja | 21,8 | 23,4 | 21,3 | 22,3 | 22,2 | 23,4 | 24,9 | 24,3 | 23,6 | 24,1 | 25,5 | 26,3 | 25,8 | 25,8 | 26,4 | |
Biparental | 23 | 20,8 | 23,5 | 21,9 | 20,6 | 20 | 18,5 | 21 | 19,6 | 20,5 | 20 | 21 | 20,4 | 21,1 | 22,5 | |
Monoparental | 8,3 | 8,1 | 8,7 | 8,2 | 8 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,9 | 8,8 | |
Extendido o compuesto | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 3,7 | 4,6 | 4,5 | |
Sin núcleo | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,8 | 2 | 2,2 | 1,9 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | Unipersonal | 19,9 | 21 | 20,9 | 21,8 | 21,9 | 20,9 | 20 | 19,1 | 21,4 | 19,9 | 19,5 | 18,9 | 19,4 | 18,6 | 18,1 |
Pareja | 16,5 | 17 | 16,7 | 17,2 | 17,3 | 17 | 17,1 | 17,4 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,4 | 18 | 18,4 | 17,9 | |
Biparental | 34,9 | 34,1 | 33,9 | 33,4 | 33,4 | 33,7 | 33,8 | 35,5 | 34,1 | 34,5 | 34,5 | 34,7 | 34,4 | 34,6 | 35,8 | |
Monoparental | 11,3 | 11,7 | 11,9 | 11,7 | 11,8 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13 | 13,1 | 13,6 | |
Extendido o compuesto | 14,2 | 13,3 | 13,9 | 13,1 | 13 | 13,3 | 13,9 | 12,9 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,6 | 12,3 | |
Sin núcleo | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares | ||||||||||||||||
Fecha: 21/06/2025 | ||||||||||||||||
Título: Distribución porcentual de los hogares según tipo de hogar por quintiles de ingreso. Total país | ||||||||||||||||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | ||||||||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/distribucion-porcentual-hogares-segun-tipo-hogar-quintiles-ingreso-total-pais |
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada quintil de ingreso per cápita del hogar se calcula: (Nº hogares de cada tipo / Nº de hogares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Instituto Nacional de las Mujeres
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien