Distribución porcentual de los hogares según tipo de hogar por quintiles de ingreso. Total país
Distribución porcentual de los hogares según quintil de ingreso per cápita del hogar y tipo de hogar (asociado a las relaciones de parentesco entre sus miembros).
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Ingresos | Tipo de hogar | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintil 1 | Unipersonal | 4,3 | 4,8 | 5 | 5,3 | 4,5 | 5,5 | 4,9 | 3,9 | 4,8 | 3 | 3,4 | 3,2 | 3 | 3,4 | 3,7 |
| Quintil 1 | Pareja | 5,8 | 5,7 | 6 | 7 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 5,9 | 5,4 | 6,4 | 5,7 |
| Quintil 1 | Biparental | 50 | 48,7 | 47,2 | 47,4 | 47,2 | 45,9 | 46,5 | 48,5 | 47,8 | 48 | 47,9 | 48 | 48,8 | 46,9 | 4,7 |
| Quintil 1 | Monoparental | 14,7 | 16,5 | 16,3 | 16,4 | 16,6 | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 17,7 | 18,3 | 17,8 | 18,7 | 18 | 18,7 | 2 |
| Quintil 1 | Extendido o compuesto | 22,6 | 22 | 23 | 21,7 | 22,3 | 23,3 | 23,7 | 21,7 | 21,2 | 22 | 22,7 | 21,6 | 22,2 | 22,2 | 2 |
| Quintil 1 | Sin núcleo | 2,4 | 2 | 2,2 | 1,9 | 2 | 2,7 | 2 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,8 |
| Quintil 1 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Quintil 2 | Unipersonal | 11 | 11,4 | 13,2 | 13,7 | 12,8 | 12,2 | 10,9 | 9,5 | 11,1 | 10,6 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,5 |
| Quintil 2 | Pareja | 14,1 | 14,3 | 15,3 | 14,7 | 15,1 | 14,5 | 13,9 | 14,7 | 14,9 | 15,5 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 15,5 | 15,1 |
| Quintil 2 | Biparental | 40,6 | 41,5 | 38,3 | 39,4 | 40,4 | 40,9 | 40,9 | 42,9 | 42,5 | 41,7 | 40,8 | 42,2 | 41,2 | 41,4 | 42,2 |
| Quintil 2 | Monoparental | 11,5 | 11,8 | 11,9 | 11,7 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,2 | 14 | 13,1 | 14,7 | 14,1 | 14,6 |
| Quintil 2 | Extendido o compuesto | 19,4 | 18,1 | 18,1 | 17,4 | 16,7 | 16,9 | 18,6 | 17 | 15,2 | 15,8 | 16,4 | 16,2 | 16,3 | 15,9 | 16 |
| Quintil 2 | Sin núcleo | 3,1 | 2,6 | 3 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3 | 2,9 | 3 | 2,4 |
| Quintil 2 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Quintil 3 | Unipersonal | 18,4 | 20,1 | 19,9 | 21,3 | 20,6 | 18,8 | 17,4 | 17,2 | 19,4 | 18,2 | 17,2 | 17,7 | 18,5 | 17,1 | 16,9 |
| Quintil 3 | Pareja | 18,8 | 19,5 | 19,2 | 19,3 | 20,2 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 19,3 | 20,1 | 20,4 | 20,9 | 20,6 | 20,6 | 19,3 |
| Quintil 3 | Biparental | 33,4 | 32,4 | 32,1 | 32,1 | 32,2 | 33,7 | 34,6 | 36 | 34 | 34 | 35,4 | 33,8 | 33,2 | 34,4 | 36,6 |
| Quintil 3 | Monoparental | 11,2 | 11,3 | 12 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | 11,9 | 11,2 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 12,4 | 12,6 | 12,1 |
| Quintil 3 | Extendido o compuesto | 14,5 | 12,7 | 13,7 | 12,7 | 12,3 | 13,1 | 13 | 12 | 11,5 | 11,6 | 11 | 11,5 | 11,6 | 12 | 12,1 |
| Quintil 3 | Sin núcleo | 3,3 | 3,7 | 2,8 | 3,4 | 3 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3 | 2,6 |
| Quintil 3 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Quintil 4 | Unipersonal | 27 | 28,4 | 27,7 | 27,7 | 28,9 | 27 | 26 | 25,8 | 29,1 | 26,7 | 26,4 | 25,4 | 26,2 | 25,3 | 24,2 |
| Quintil 4 | Pareja | 21,7 | 21,9 | 21,5 | 22,4 | 21,8 | 21,7 | 21,1 | 21,5 | 22,4 | 23 | 23 | 23,1 | 22,9 | 23,3 | 23 |
| Quintil 4 | Biparental | 27,5 | 27 | 28,1 | 26,2 | 26,6 | 27,6 | 28,4 | 28,9 | 26,4 | 27,9 | 27,9 | 28,2 | 28,2 | 29 | 29,9 |
| Quintil 4 | Monoparental | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 11,2 | 10,6 | 11,3 | 11 | 11,6 | 10,6 | 11,2 | 11,5 | 12,2 | 11,2 | 10,9 | 11,8 |
| Quintil 4 | Extendido o compuesto | 9 | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 9,5 | 8,9 | 7,8 | 7,5 | 7,9 | 8 | 7,9 | 8,2 | 8,1 |
| Quintil 4 | Sin núcleo | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,7 |
| Quintil 4 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Quintil 5 | Unipersonal | 38,5 | 40,2 | 38,5 | 40,6 | 42,3 | 40,8 | 40,8 | 38,7 | 42,3 | 41,1 | 40,2 | 38,4 | 39,6 | 37,3 | 35,8 |
| Quintil 5 | Pareja | 21,8 | 23,4 | 21,2 | 22,3 | 22,2 | 23,4 | 24,9 | 24,2 | 23,6 | 24 | 25,4 | 26,3 | 25,8 | 25,8 | 26,4 |
| Quintil 5 | Biparental | 22,9 | 20,7 | 23,4 | 21,8 | 20,6 | 19,9 | 18,4 | 20,9 | 19,5 | 20,4 | 19,9 | 21 | 20,4 | 21,1 | 22,5 |
| Quintil 5 | Monoparental | 8,2 | 8,1 | 8,6 | 8,1 | 7,9 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 8,1 | 8 | 8,3 | 8,8 | 8,7 |
| Quintil 5 | Extendido o compuesto | 5,3 | 4,7 | 5,5 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 4 | 4,2 | 3,7 | 4,6 | 4,5 |
| Quintil 5 | Sin núcleo | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,8 |
| Quintil 5 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | Unipersonal | 19,8 | 21 | 20,9 | 21,7 | 21,8 | 20,8 | 20 | 19 | 21,4 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 19,4 | 18,6 | 18 |
| Total | Pareja | 16,4 | 17 | 16,6 | 17,1 | 17,3 | 17 | 17,1 | 17,3 | 17,3 | 17,8 | 18,1 | 18,3 | 18 | 18,3 | 17,9 |
| Total | Biparental | 34,9 | 34,1 | 33,8 | 33,4 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 35,4 | 34 | 34,4 | 34,4 | 34,6 | 34,3 | 34,6 | 35,7 |
| Total | Monoparental | 11,2 | 11,6 | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 12 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 13 | 13,5 |
| Total | Extendido o compuesto | 14,1 | 13,2 | 13,8 | 13 | 12,9 | 13,2 | 13,8 | 12,8 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,6 | 12,3 |
| Total | Sin núcleo | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,3 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada quintil de ingreso per cápita del hogar se calcula: (Nº hogares de cada tipo / Nº de hogares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Instituto Nacional de las Mujeres
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien
