Distribución porcentual de personas de 14 años y más según situación conyugal por tramos de edad. Censos 2011
Porcentaje de personas de 14 años y más según situación conyugal y tramos de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Edad | Estado conyugal | 2011 |
|---|---|---|
| 14 a 24 | Soltero | 80,6 |
| 14 a 24 | Casado | 2 |
| 14 a 24 | Unión libre | 14,8 |
| 14 a 24 | Divorciado o separado | 2,4 |
| 14 a 24 | Viudo | 0 |
| 14 a 24 | Total | 100 |
| 25 a 29 | Soltero | 37,1 |
| 25 a 29 | Casado | 14,4 |
| 25 a 29 | Unión libre | 40,5 |
| 25 a 29 | Divorciado o separado | 7,7 |
| 25 a 29 | Viudo | 0,1 |
| 25 a 29 | Total | 100 |
| 30 a 49 | Soltero | 13,5 |
| 30 a 49 | Casado | 41,5 |
| 30 a 49 | Unión libre | 29,6 |
| 30 a 49 | Divorciado o separado | 14,3 |
| 30 a 49 | Viudo | 0,8 |
| 30 a 49 | Total | 100 |
| 50 a 64 | Soltero | 7,6 |
| 50 a 64 | Casado | 53,1 |
| 50 a 64 | Unión libre | 13 |
| 50 a 64 | Divorciado o separado | 19,5 |
| 50 a 64 | Viudo | 6,6 |
| 50 a 64 | Total | 100 |
| 65 y más años | Soltero | 6,8 |
| 65 y más años | Casado | 43 |
| 65 y más años | Unión libre | 4,4 |
| 65 y más años | Divorciado o separado | 11,7 |
| 65 y más años | Viudo | 33,8 |
| 65 y más años | Total | 100 |
| Total | Soltero | 30,1 |
| Total | Casado | 32,1 |
| Total | Unión libre | 18,9 |
| Total | Divorciado o separado | 11,4 |
| Total | Viudo | 7,2 |
| Total | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: (cantidad de personas en cada situación conyugal / total de personas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Intituto Nacional de las Mujeres
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
