Distribución porcentual de las personas con 6 años o más con limitaciones según sexo, tramo de edad y nivel de limitación . Censo 2011
Proporción de personas de 6 y más años que presentan limitaciones, según sexo por tramo de edad y tipo de limitaciones.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Nivel de limitación | Sexo | Edad | 2011 |
|---|---|---|---|
| Leve | Varones | 6 a 13 | 68,9 |
| Leve | Varones | 14 a 24 | 66,4 |
| Leve | Varones | 25 a 29 | 70,2 |
| Leve | Varones | 30 a 49 | 75,2 |
| Leve | Varones | 50 a 64 | 78 |
| Leve | Varones | 65 y más años | 68,8 |
| Leve | Varones | Total | 72,2 |
| Leve | Mujeres | 6 a 13 | 73,3 |
| Leve | Mujeres | 14 a 24 | 74,7 |
| Leve | Mujeres | 25 a 29 | 78 |
| Leve | Mujeres | 30 a 49 | 77,2 |
| Leve | Mujeres | 50 a 64 | 73,8 |
| Leve | Mujeres | 65 y más años | 62,7 |
| Leve | Mujeres | Total | 69,5 |
| Leve | Total | 6 a 13 | 70,9 |
| Leve | Total | 14 a 24 | 70,5 |
| Leve | Total | 25 a 29 | 74,5 |
| Leve | Total | 30 a 49 | 76,4 |
| Leve | Total | 50 a 64 | 75,5 |
| Leve | Total | 65 y más años | 64,8 |
| Leve | Total | Total | 70,6 |
| Moderada | Varones | 6 a 13 | 26,6 |
| Moderada | Varones | 14 a 24 | 26,9 |
| Moderada | Varones | 25 a 29 | 22,8 |
| Moderada | Varones | 30 a 49 | 19,8 |
| Moderada | Varones | 50 a 64 | 19 |
| Moderada | Varones | 65 y más años | 25,9 |
| Moderada | Varones | Total | 23 |
| Moderada | Mujeres | 6 a 13 | 22,7 |
| Moderada | Mujeres | 14 a 24 | 20,6 |
| Moderada | Mujeres | 25 a 29 | 18 |
| Moderada | Mujeres | 30 a 49 | 19,8 |
| Moderada | Mujeres | 50 a 64 | 23,7 |
| Moderada | Mujeres | 65 y más años | 31,2 |
| Moderada | Mujeres | Total | 26,1 |
| Moderada | Total | 6 a 13 | 24,8 |
| Moderada | Total | 14 a 24 | 23,8 |
| Moderada | Total | 25 a 29 | 20,2 |
| Moderada | Total | 30 a 49 | 19,8 |
| Moderada | Total | 50 a 64 | 21,8 |
| Moderada | Total | 65 y más años | 29,3 |
| Moderada | Total | Total | 24,9 |
| Severa | Varones | 6 a 13 | 4,4 |
| Severa | Varones | 14 a 24 | 6,6 |
| Severa | Varones | 25 a 29 | 6,9 |
| Severa | Varones | 30 a 49 | 4,8 |
| Severa | Varones | 50 a 64 | 2,9 |
| Severa | Varones | 65 y más años | 5,2 |
| Severa | Varones | Total | 4,6 |
| Severa | Mujeres | 6 a 13 | 3,9 |
| Severa | Mujeres | 14 a 24 | 4,5 |
| Severa | Mujeres | 25 a 29 | 3,8 |
| Severa | Mujeres | 30 a 49 | 2,9 |
| Severa | Mujeres | 50 a 64 | 2,3 |
| Severa | Mujeres | 65 y más años | 5,9 |
| Severa | Mujeres | Total | 4,3 |
| Severa | Total | 6 a 13 | 4,2 |
| Severa | Total | 14 a 24 | 5,6 |
| Severa | Total | 25 a 29 | 5,2 |
| Severa | Total | 30 a 49 | 3,7 |
| Severa | Total | 50 a 64 | 2,6 |
| Severa | Total | 65 y más años | 5,7 |
| Severa | Total | Total | 4,4 |
| Total | Varones | 6 a 13 | 100 |
| Total | Varones | 14 a 24 | 100 |
| Total | Varones | 25 a 29 | 100 |
| Total | Varones | 30 a 49 | 100 |
| Total | Varones | 50 a 64 | 100 |
| Total | Varones | 65 y más años | 100 |
| Total | Varones | Total | 100 |
| Total | Mujeres | 6 a 13 | 100 |
| Total | Mujeres | 14 a 24 | 100 |
| Total | Mujeres | 25 a 29 | 100 |
| Total | Mujeres | 30 a 49 | 100 |
| Total | Mujeres | 50 a 64 | 100 |
| Total | Mujeres | 65 y más años | 100 |
| Total | Mujeres | Total | 100 |
| Total | Total | 6 a 13 | 100 |
| Total | Total | 14 a 24 | 100 |
| Total | Total | 25 a 29 | 100 |
| Total | Total | 30 a 49 | 100 |
| Total | Total | 50 a 64 | 100 |
| Total | Total | 65 y más años | 100 |
| Total | Total | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y tramo de edad se calcula: (nº de personas con más de 6 años en cada nivel de limitación/nº de personas con más de 6 años con limitación)*100
Comentarios
*Nota Metodológica: las limitaciones para ver refieren a las personas de todas las edades; las limitaciones para oír refieren a las personas con 2 años o más; las limitaciones para caminar o subir escalones para las personas con 6 años o más y las limitaciones para entender a las personas con 6 años o más.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
