Distribución porcentual de las personas con 6 años o más con limitaciones según sexo, tramo de edad y nivel de limitación . Censo 2011
Proporción de personas de 6 y más años que presentan limitaciones, según sexo por tramo de edad y tipo de limitaciones.
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Nivel de limitación | Sexo | Edad | 2011 |
---|---|---|---|
Leve | Varones | 6 a 13 | 68,9 |
Varones | 14 a 24 | 66,4 | |
Varones | 25 a 29 | 70,2 | |
Varones | 30 a 49 | 75,3 | |
Varones | 50 a 64 | 78,1 | |
Varones | 65 y más años | 68,8 | |
Varones | Total | 72,2 | |
Mujeres | 6 a 13 | 73,3 | |
Mujeres | 14 a 24 | 74,7 | |
Mujeres | 25 a 29 | 78,1 | |
Mujeres | 30 a 49 | 77,2 | |
Mujeres | 50 a 64 | 73,8 | |
Mujeres | 65 y más años | 62,8 | |
Mujeres | Total | 69,5 | |
Total | 6 a 13 | 70,9 | |
Total | 14 a 24 | 70,6 | |
Total | 25 a 29 | 74,5 | |
Total | 30 a 49 | 76,4 | |
Total | 50 a 64 | 75,6 | |
Total | 65 y más años | 64,9 | |
Total | Total | 70,6 | |
Moderada | Varones | 6 a 13 | 26,6 |
Varones | 14 a 24 | 26,9 | |
Varones | 25 a 29 | 22,8 | |
Varones | 30 a 49 | 19,8 | |
Varones | 50 a 64 | 19 | |
Varones | 65 y más años | 25,9 | |
Varones | Total | 23,1 | |
Mujeres | 6 a 13 | 22,7 | |
Mujeres | 14 a 24 | 20,7 | |
Mujeres | 25 a 29 | 18 | |
Mujeres | 30 a 49 | 19,9 | |
Mujeres | 50 a 64 | 23,8 | |
Mujeres | 65 y más años | 31,3 | |
Mujeres | Total | 26,1 | |
Total | 6 a 13 | 24,9 | |
Total | 14 a 24 | 23,8 | |
Total | 25 a 29 | 20,2 | |
Total | 30 a 49 | 19,8 | |
Total | 50 a 64 | 21,8 | |
Total | 65 y más años | 29,4 | |
Total | Total | 24,9 | |
Severa | Varones | 6 a 13 | 4,4 |
Varones | 14 a 24 | 6,6 | |
Varones | 25 a 29 | 6,9 | |
Varones | 30 a 49 | 4,9 | |
Varones | 50 a 64 | 2,9 | |
Varones | 65 y más años | 5,3 | |
Varones | Total | 4,7 | |
Mujeres | 6 a 13 | 3,9 | |
Mujeres | 14 a 24 | 4,6 | |
Mujeres | 25 a 29 | 3,9 | |
Mujeres | 30 a 49 | 2,9 | |
Mujeres | 50 a 64 | 2,4 | |
Mujeres | 65 y más años | 6 | |
Mujeres | Total | 4,3 | |
Total | 6 a 13 | 4,2 | |
Total | 14 a 24 | 5,6 | |
Total | 25 a 29 | 5,3 | |
Total | 30 a 49 | 3,7 | |
Total | 50 a 64 | 2,6 | |
Total | 65 y más años | 5,7 | |
Total | Total | 4,5 | |
Total | Varones | 6 a 13 | 100 |
Varones | 14 a 24 | 100 | |
Varones | 25 a 29 | 100 | |
Varones | 30 a 49 | 100 | |
Varones | 50 a 64 | 100 | |
Varones | 65 y más años | 100 | |
Varones | Total | 100 | |
Mujeres | 6 a 13 | 100 | |
Mujeres | 14 a 24 | 100 | |
Mujeres | 25 a 29 | 100 | |
Mujeres | 30 a 49 | 100 | |
Mujeres | 50 a 64 | 100 | |
Mujeres | 65 y más años | 100 | |
Mujeres | Total | 100 | |
Total | 6 a 13 | 100 | |
Total | 14 a 24 | 100 | |
Total | 25 a 29 | 100 | |
Total | 30 a 49 | 100 | |
Total | 50 a 64 | 100 | |
Total | 65 y más años | 100 | |
Total | Total | 100 | |
Fuente: INE Censos de vivienda, hogares y personas | |||
Fecha: 3/07/2025 | |||
Título: Distribución porcentual de las personas con 6 años o más con limitaciones según sexo, tramo de edad y nivel de limitación . Censo 2011 | |||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | |||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/distribucion-porcentual-personas-6-anos-limitaciones-segun-sexo-tramo-edad-nivel |
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y tramo de edad se calcula: (nº de personas con más de 6 años en cada nivel de limitación/nº de personas con más de 6 años con limitación)*100
Comentarios
*Nota Metodológica: las limitaciones para ver refieren a las personas de todas las edades; las limitaciones para oír refieren a las personas con 2 años o más; las limitaciones para caminar o subir escalones para las personas con 6 años o más y las limitaciones para entender a las personas con 6 años o más.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien