Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años por máximo nivel educativo según sexo por condición de actividad. Total país
Distribución porcentual de varones y mujeres según región por máximo nivel educativo que alcanzaron, según sexo por Condición de actividad. Se considera que una persona posee determinado nivel educativo una vez que lo ha finalizado y no tiene aprobado ningún año en el nivel siguiente.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Condición de actividad | Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ocupados | Sin instrucción | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Total | Ocupados | Primaria | 30,3 | 29,9 | 29,6 | 29,4 | 29,4 | 25,8 | 24,5 | 24,6 | 24,1 | 23,4 | 23 | 22 | 21,5 | 21 | 17,9 |
| Total | Ocupados | Ciclo Básico | 23,4 | 22,8 | 23,4 | 22,6 | 23,5 | 23 | 23 | 23,3 | 23,3 | 23,4 | 23,4 | 23,5 | 23,9 | 23,1 | 22,8 |
| Total | Ocupados | Bachillerato | 25,2 | 25,9 | 26,1 | 26,5 | 26,6 | 27,6 | 28,5 | 28,4 | 28,5 | 28,4 | 29 | 28,9 | 28,4 | 29,1 | 29,9 |
| Total | Ocupados | Terciario no universitario | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 6 | 5,8 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 7 | 6,7 |
| Total | Ocupados | Universidad | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 14,6 | 13,9 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 17,3 | 17,2 | 18,3 | 18,9 | 19,3 | 22,3 |
| Total | Ocupados | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | Desocupados | Sin instrucción | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Total | Desocupados | Primaria | 34,7 | 34,4 | 29,9 | 31,1 | 32 | 28,2 | 26,7 | 28,7 | 28,1 | 26,9 | 27,6 | 25,1 | 23,3 | 23,9 | 21,2 |
| Total | Desocupados | Ciclo Básico | 26,3 | 25,9 | 28,3 | 29 | 28,3 | 27,1 | 27,7 | 27,8 | 28,4 | 30 | 29,9 | 29,2 | 28,1 | 31 | 29,3 |
| Total | Desocupados | Bachillerato | 23 | 23,8 | 24,1 | 25 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 26,8 | 26,6 | 26,9 | 25,1 | 26,6 | 28 | 26,2 | 29,9 |
| Total | Desocupados | Terciario no universitario | 4,6 | 3,9 | 5,5 | 3,2 | 4,2 | 3,9 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 4 | 4,1 | 4,9 | 4,2 | 4,2 |
| Total | Desocupados | Universidad | 10,6 | 11,2 | 11,4 | 10,5 | 9 | 13,1 | 12,6 | 12 | 12,2 | 11,6 | 12,9 | 14,4 | 15,1 | 14,3 | 15,1 |
| Total | Desocupados | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | Inactivos | Sin instrucción | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 4 | 3,5 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,7 |
| Total | Inactivos | Primaria | 57,8 | 56,6 | 56 | 55,7 | 56,2 | 53,7 | 51,8 | 52,2 | 50,4 | 49,4 | 49 | 48,3 | 47,2 | 46,8 | 43,2 |
| Total | Inactivos | Ciclo Básico | 15,2 | 15,5 | 16,6 | 16,4 | 15,7 | 17,4 | 17,7 | 17,6 | 18,3 | 18,6 | 19,1 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | 20,5 |
| Total | Inactivos | Bachillerato | 13,9 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 16,7 | 16,3 | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 17,7 | 18,9 | 19 | 20,9 |
| Total | Inactivos | Terciario no universitario | 3,7 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| Total | Inactivos | Universidad | 5 | 5,1 | 4,8 | 5,5 | 5,2 | 6 | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 6,4 | 7,3 | 7,6 | 8,1 | 9 |
| Total | Inactivos | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mujeres | Ocupados | Sin instrucción | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Mujeres | Ocupados | Primaria | 25,7 | 25,2 | 24,6 | 24,5 | 24,6 | 21 | 20,4 | 20,2 | 19,8 | 19,1 | 18,9 | 17,9 | 16,9 | 16,1 | 13,9 |
| Mujeres | Ocupados | Ciclo Básico | 19,4 | 19 | 20 | 19,3 | 20,3 | 19,5 | 19,3 | 19,5 | 19,9 | 19,5 | 19,8 | 19,8 | 20,3 | 20,1 | 18,9 |
| Mujeres | Ocupados | Bachillerato | 27,4 | 27,6 | 28 | 28,3 | 28,6 | 28,9 | 29,5 | 29,7 | 29,3 | 29,9 | 30 | 29,9 | 29,4 | 29,8 | 30,5 |
| Mujeres | Ocupados | Terciario no universitario | 10,6 | 11,5 | 10,6 | 9,6 | 9,1 | 9,6 | 10,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 10,1 | 10,2 | 9,7 |
| Mujeres | Ocupados | Universidad | 16,1 | 16 | 16,1 | 17,6 | 16,7 | 20,3 | 19,9 | 20,2 | 20,6 | 21 | 21 | 22,2 | 22,9 | 23,4 | 26,6 |
| Mujeres | Ocupados | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mujeres | Desocupados | Sin instrucción | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Mujeres | Desocupados | Primaria | 34 | 34,2 | 29 | 31,1 | 30,8 | 28,5 | 26,7 | 29,3 | 28,3 | 26,2 | 27 | 25,4 | 22,8 | 23,6 | 22,4 |
| Mujeres | Desocupados | Ciclo Básico | 25,1 | 25,4 | 27,3 | 28,5 | 29,4 | 26,4 | 26,5 | 25,8 | 27,3 | 30,1 | 29,2 | 29 | 27,6 | 29,9 | 28,2 |
| Mujeres | Desocupados | Bachillerato | 24 | 25,2 | 25,3 | 25,8 | 26,1 | 27,7 | 28,2 | 29,1 | 27,1 | 27 | 25,4 | 26,5 | 29,7 | 27,9 | 29,2 |
| Mujeres | Desocupados | Terciario no universitario | 5,6 | 4,4 | 6,8 | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 4 | 4,9 |
| Mujeres | Desocupados | Universidad | 10,6 | 10,2 | 10,7 | 10,4 | 8,9 | 12,5 | 12,5 | 11,2 | 12,2 | 11,6 | 13,4 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 15,2 |
| Mujeres | Desocupados | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mujeres | Inactivos | Sin instrucción | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2 | 2 | 1,6 |
| Mujeres | Inactivos | Primaria | 56,6 | 55,4 | 54,7 | 55,1 | 55,4 | 52,5 | 50,5 | 51,6 | 49,3 | 48,7 | 48,2 | 47,5 | 46,8 | 46,3 | 42,7 |
| Mujeres | Inactivos | Ciclo Básico | 15,5 | 16,1 | 16,9 | 16,4 | 15,9 | 17,5 | 17,9 | 17,8 | 18,5 | 18,4 | 18,9 | 19,3 | 19,1 | 18,7 | 19,9 |
| Mujeres | Inactivos | Bachillerato | 14,9 | 15,3 | 15,6 | 15,1 | 15,8 | 16,4 | 17,6 | 17,1 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,7 | 19,7 | 19,7 | 21,4 |
| Mujeres | Inactivos | Terciario no universitario | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5,2 | 5 | 5 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 |
| Mujeres | Inactivos | Universidad | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 5,1 | 4,5 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,6 | 6,7 | 7,4 | 8,2 |
| Mujeres | Inactivos | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varones | Ocupados | Sin instrucción | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| Varones | Ocupados | Primaria | 34 | 33,7 | 33,8 | 33,5 | 33,5 | 29,8 | 28,1 | 28,2 | 27,7 | 27 | 26,5 | 25,5 | 25,4 | 25 | 21,4 |
| Varones | Ocupados | Ciclo Básico | 26,5 | 25,8 | 26,3 | 25,4 | 26,1 | 25,9 | 26,1 | 26,5 | 26,1 | 26,7 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 25,7 | 26,1 |
| Varones | Ocupados | Bachillerato | 23,5 | 24,5 | 24,4 | 25 | 24,9 | 26,4 | 27,7 | 27,4 | 27,8 | 27,2 | 28,1 | 28 | 27,6 | 28,6 | 29,4 |
| Varones | Ocupados | Terciario no universitario | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4 | 4 | 4,2 | 4,1 |
| Varones | Ocupados | Universidad | 11,8 | 11,8 | 11,5 | 12,1 | 11,5 | 13,1 | 13,5 | 13,4 | 13,7 | 14,3 | 14 | 15 | 15,5 | 15,9 | 18,7 |
| Varones | Ocupados | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varones | Desocupados | Sin instrucción | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| Varones | Desocupados | Primaria | 36,1 | 34,9 | 31,8 | 31,1 | 34,4 | 27,8 | 26,7 | 27,9 | 27,8 | 27,8 | 28,5 | 24,6 | 23,9 | 24,3 | 19,6 |
| Varones | Desocupados | Ciclo Básico | 28,4 | 26,8 | 30,6 | 30 | 26,1 | 28,3 | 29,9 | 31,3 | 30,2 | 29,9 | 30,9 | 29,4 | 28,9 | 32,5 | 30,9 |
| Varones | Desocupados | Bachillerato | 21,3 | 21 | 21,5 | 23,4 | 24,4 | 25,3 | 26,7 | 23 | 26 | 26,7 | 24,6 | 26,9 | 25,6 | 23,8 | 30,9 |
| Varones | Desocupados | Terciario no universitario | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 4,3 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 4 | 4,7 | 4,5 | 3,2 |
| Varones | Desocupados | Universidad | 10,4 | 13,5 | 12,8 | 10,8 | 9,3 | 14,2 | 12,7 | 13,3 | 12,2 | 11,7 | 12,2 | 14,3 | 16,1 | 14,2 | 15,1 |
| Varones | Desocupados | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varones | Inactivos | Sin instrucción | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 1,8 |
| Varones | Inactivos | Primaria | 60,7 | 59,8 | 59,1 | 57,3 | 58,2 | 56,5 | 54,7 | 53,6 | 52,8 | 51 | 50,6 | 50 | 48 | 48 | 44,1 |
| Varones | Inactivos | Ciclo Básico | 14,4 | 14,1 | 15,7 | 16,4 | 15,3 | 17 | 17,2 | 17,3 | 17,8 | 19 | 19,7 | 19,9 | 19,7 | 20 | 21,5 |
| Varones | Inactivos | Bachillerato | 11,4 | 12,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,4 | 14,5 | 14,5 | 14,8 | 15,4 | 16,3 | 15,5 | 17,4 | 17,6 | 19,8 |
| Varones | Inactivos | Terciario no universitario | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,1 |
| Varones | Inactivos | Universidad | 6,5 | 6,9 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 7,7 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 7,3 | 8,8 | 9,5 | 9,4 | 10,5 |
| Varones | Inactivos | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y categoría de condición de actividad se calcula: (Personas que culminaron el nivel educativo considerado/Personas mayores de 24 años)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Inmujeres
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien
