Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años por máximo nivel educativo según sexo por región. Total país
Distribuión porcentual de varones y mujeres según región por máximo nivel educativo que alcanzaron. Se considera que una persona posee determinado nivel educativo una vez que lo ha finalizado y no tiene aprobado ningún año en el nivel siguiente.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Área geográfica | Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varones | Montevideo | Sin instrucción | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Varones | Montevideo | Primaria | 29 | 27,8 | 28,4 | 27,2 | 25,2 | 21,6 | 23 | 22,5 | 21,3 | 20,6 | 20,7 | 19,4 | 18,6 | 16 |
| Varones | Montevideo | Ciclo Básico | 23,5 | 22,5 | 24 | 23,3 | 23,7 | 23,1 | 22,4 | 22,7 | 22,1 | 23,2 | 23,4 | 22,7 | 21,9 | 21,6 |
| Varones | Montevideo | Bachillerato | 23,9 | 25,6 | 25,3 | 26,5 | 26,5 | 27,6 | 28,3 | 28,1 | 28,9 | 28,4 | 29,1 | 28,8 | 29,3 | 29,8 |
| Varones | Montevideo | Terciario no universitario | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 4 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,1 |
| Varones | Montevideo | Universidad | 18,8 | 19,3 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 22,2 | 21,1 | 21,7 | 22,5 | 22,6 | 21,7 | 23,9 | 24,8 | 28 |
| Varones | Montevideo | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varones | Localidades mayores a 5000 hab. | Sin instrucción | 2 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,4 |
| Varones | Localidades mayores a 5000 hab. | Primaria | 42,2 | 41,5 | 41,1 | 39,5 | 40 | 37,9 | 36,6 | 35 | 34,2 | 34,5 | 33,9 | 32,9 | 33,1 | 29,1 |
| Varones | Localidades mayores a 5000 hab. | Ciclo Básico | 26,2 | 26,1 | 26,5 | 26,3 | 26,3 | 27,7 | 27,2 | 27,7 | 27,8 | 28,4 | 27,9 | 29 | 27,6 | 28,9 |
| Varones | Localidades mayores a 5000 hab. | Bachillerato | 21 | 21,6 | 21,7 | 22,8 | 23,1 | 23,7 | 24,7 | 25 | 25,8 | 24,2 | 25,6 | 25,3 | 26,2 | 27,7 |
| Varones | Localidades mayores a 5000 hab. | Terciario no universitario | 2,7 | 2,7 | 3 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 3 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
| Varones | Localidades mayores a 5000 hab. | Universidad | 5,7 | 6 | 5,6 | 6,7 | 6,2 | 6 | 6,7 | 7,2 | 6,9 | 7,5 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 9,9 |
| Varones | Localidades mayores a 5000 hab. | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varones | Localidades menores de 5000 hab. | Sin instrucción | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,2 |
| Varones | Localidades menores de 5000 hab. | Primaria | 65,2 | 64,3 | 65,6 | 67,4 | 62,5 | 63,1 | 55,5 | 56,2 | 56,9 | 53,3 | 53,7 | 52,4 | 51,2 | 48,8 |
| Varones | Localidades menores de 5000 hab. | Ciclo Básico | 17,2 | 16,9 | 17,4 | 16,5 | 18,3 | 17,4 | 20,4 | 21,8 | 22,2 | 22 | 22,2 | 22,4 | 23,3 | 23,9 |
| Varones | Localidades menores de 5000 hab. | Bachillerato | 10,5 | 12,2 | 10,2 | 10 | 12,4 | 12,7 | 15,7 | 15,1 | 14,1 | 17 | 16 | 16,9 | 16,8 | 18,6 |
| Varones | Localidades menores de 5000 hab. | Terciario no universitario | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2,2 | 1,8 |
| Varones | Localidades menores de 5000 hab. | Universidad | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2 | 2,4 | 2,2 | 4,3 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 4 | 4,3 | 5,3 |
| Varones | Localidades menores de 5000 hab. | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mujeres | Montevideo | Sin instrucción | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Mujeres | Montevideo | Primaria | 32,1 | 30,5 | 30,3 | 29,8 | 27,8 | 24,5 | 24,8 | 25,4 | 23,7 | 23,6 | 23,6 | 21,6 | 20,2 | 18,3 |
| Mujeres | Montevideo | Ciclo Básico | 17,4 | 17,3 | 18,1 | 17,6 | 17,9 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,6 | 17,1 | 18,1 | 17,2 | 17,4 | 16,8 |
| Mujeres | Montevideo | Bachillerato | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 24,6 | 26 | 25,6 | 26,3 | 25,8 | 26,7 | 26,8 | 26,4 | 26,9 | 26,5 | 27,2 |
| Mujeres | Montevideo | Terciario no universitario | 8 | 8,7 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 7,3 |
| Mujeres | Montevideo | Universidad | 17,5 | 17,9 | 17,4 | 19,2 | 19,8 | 23,9 | 22,8 | 22,7 | 23,6 | 23,9 | 23,7 | 25,6 | 27,3 | 29,9 |
| Mujeres | Montevideo | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mujeres | Localidades mayores a 5000 hab. | Sin instrucción | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,7 |
| Mujeres | Localidades mayores a 5000 hab. | Primaria | 43,2 | 41,4 | 40 | 39 | 39,3 | 36,6 | 36 | 35,7 | 33,8 | 33,4 | 32,6 | 32,6 | 30,9 | 27,7 |
| Mujeres | Localidades mayores a 5000 hab. | Ciclo Básico | 19,4 | 20 | 20,8 | 20,3 | 20,7 | 21,5 | 21 | 20,7 | 21,8 | 21,7 | 21,5 | 22,4 | 22,2 | 22,4 |
| Mujeres | Localidades mayores a 5000 hab. | Bachillerato | 21,3 | 21,9 | 22,3 | 23,2 | 23,8 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,1 | 25,5 | 26 | 25,5 | 26,6 | 28 |
| Mujeres | Localidades mayores a 5000 hab. | Terciario no universitario | 7,9 | 8,8 | 8,4 | 7,8 | 7,5 | 8 | 8,7 | 8,7 | 9 | 8,8 | 9,2 | 8,5 | 9,2 | 9,1 |
| Mujeres | Localidades mayores a 5000 hab. | Universidad | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 7,4 | 6,6 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 8,7 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 11,8 |
| Mujeres | Localidades mayores a 5000 hab. | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mujeres | Localidades menores de 5000 hab. | Sin instrucción | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 1,7 |
| Mujeres | Localidades menores de 5000 hab. | Primaria | 61,7 | 61,6 | 59 | 63,7 | 58,9 | 57 | 49,8 | 51,7 | 51 | 48 | 48,7 | 46,9 | 46 | 44,3 |
| Mujeres | Localidades menores de 5000 hab. | Ciclo Básico | 14,3 | 13,4 | 15,6 | 14,8 | 15,9 | 16,4 | 17,6 | 19 | 19,1 | 19,6 | 19,5 | 20,4 | 20,7 | 20,5 |
| Mujeres | Localidades menores de 5000 hab. | Bachillerato | 13,9 | 14,8 | 14,3 | 12,9 | 14,2 | 15,7 | 18,5 | 18,3 | 18,3 | 19 | 19,3 | 19,8 | 20 | 21,3 |
| Mujeres | Localidades menores de 5000 hab. | Terciario no universitario | 4,1 | 4,2 | 5,2 | 3,1 | 4,4 | 4,1 | 6,2 | 4,4 | 4,5 | 5,8 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,7 |
| Mujeres | Localidades menores de 5000 hab. | Universidad | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 3,2 | 5,4 | 4,1 | 4,6 | 5 | 4,7 | 5,5 | 5,8 | 6,2 |
| Mujeres | Localidades menores de 5000 hab. | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | Montevideo | Sin instrucción | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| Total | Montevideo | Primaria | 30,8 | 29,3 | 29,5 | 28,6 | 26,7 | 23,2 | 24 | 24,1 | 22,6 | 22,2 | 22,2 | 20,6 | 19,5 | 17,2 |
| Total | Montevideo | Ciclo Básico | 20,1 | 19,6 | 20,7 | 20,1 | 20,4 | 19,8 | 19,5 | 19,7 | 19,6 | 19,9 | 20,6 | 19,7 | 19,5 | 19 |
| Total | Montevideo | Bachillerato | 23,7 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 26,2 | 26,5 | 27,2 | 26,9 | 27,7 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 27,8 | 28,4 |
| Total | Montevideo | Terciario no universitario | 6,1 | 6,6 | 6 | 5,8 | 5,9 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 5,8 |
| Total | Montevideo | Universidad | 18,1 | 18,5 | 17,5 | 18,9 | 19,7 | 23,2 | 22,1 | 22,3 | 23,1 | 23,3 | 22,8 | 24,9 | 26,2 | 29 |
| Total | Montevideo | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | Localidades mayores a 5000 hab. | Sin instrucción | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
| Total | Localidades mayores a 5000 hab. | Primaria | 42,7 | 41,5 | 40,5 | 39,2 | 39,6 | 37,2 | 36,3 | 35,4 | 34 | 34 | 33,2 | 32,7 | 31,9 | 28,3 |
| Total | Localidades mayores a 5000 hab. | Ciclo Básico | 22,4 | 22,8 | 23,4 | 23 | 23,2 | 24,3 | 23,8 | 23,9 | 24,6 | 24,8 | 24,5 | 25,5 | 24,7 | 25,4 |
| Total | Localidades mayores a 5000 hab. | Bachillerato | 21,1 | 21,8 | 22 | 23 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 24,9 | 25,8 | 25,4 | 26,4 | 27,9 |
| Total | Localidades mayores a 5000 hab. | Terciario no universitario | 5,6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,2 | 6,6 | 6,6 |
| Total | Localidades mayores a 5000 hab. | Universidad | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 7,1 | 6,4 | 6,8 | 7,3 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 9,2 | 10,9 |
| Total | Localidades mayores a 5000 hab. | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | Localidades menores de 5000 hab. | Sin instrucción | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
| Total | Localidades menores de 5000 hab. | Primaria | 63,5 | 63 | 62,3 | 65,6 | 60,7 | 60,1 | 52,7 | 53,9 | 53,9 | 50,7 | 51,2 | 49,6 | 48,6 | 46,5 |
| Total | Localidades menores de 5000 hab. | Ciclo Básico | 15,7 | 15,2 | 16,5 | 15,7 | 17,1 | 16,9 | 19 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,2 |
| Total | Localidades menores de 5000 hab. | Bachillerato | 12,2 | 13,5 | 12,2 | 11,4 | 13,3 | 14,2 | 17,1 | 16,7 | 16,2 | 18 | 17,7 | 18,3 | 18,5 | 20 |
| Total | Localidades menores de 5000 hab. | Terciario no universitario | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 3,9 | 3 | 3 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4 | 3,8 |
| Total | Localidades menores de 5000 hab. | Universidad | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 4,8 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
| Total | Localidades menores de 5000 hab. | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y región se calcula: (Personas que culminaron el nivel educativo considerado/Personas mayores de 24 años)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Inmujeres
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien
