Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años por máximo nivel educativo según sexo por tramos de edad. Total país
Distribuión porcentual de varones y mujeres según tramo de edad por máximo nivel educativo que alcanzaron. Se considera que una persona posee determinado nivel educativo una vez que lo ha finalizado y no tiene aprobado ningún año en el nivel siguiente.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varones | 25 a 29 | Sin instrucción | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Varones | 25 a 29 | Primaria | 22,8 | 21,9 | 22,8 | 23 | 22,7 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 15,6 | 15,6 | 16,4 | 16,3 | 15,5 | 16,5 | 12,7 |
| Varones | 25 a 29 | Ciclo Básico | 30,7 | 30,7 | 30,1 | 27,4 | 28,8 | 26,3 | 27,5 | 27,4 | 26,9 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 26,9 | 26,7 | 25,9 |
| Varones | 25 a 29 | Bachillerato | 26,6 | 27,5 | 26,7 | 28,6 | 29 | 30,6 | 31,1 | 30,5 | 33,4 | 31,9 | 30,9 | 31,1 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Varones | 25 a 29 | Terciario no universitario | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 5,9 | 5 | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 6,5 |
| Varones | 25 a 29 | Universidad | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 16 | 14,8 | 19,3 | 18,2 | 18,6 | 17,7 | 18,8 | 19,4 | 19,1 | 21,5 | 20,5 | 25 |
| Varones | 25 a 29 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varones | 30 a 49 | Sin instrucción | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| Varones | 30 a 49 | Primaria | 30,2 | 29,2 | 29,8 | 29,1 | 29,2 | 26,8 | 25,3 | 25,5 | 25,7 | 24,4 | 24,2 | 23,2 | 22,7 | 22,6 | 19,4 |
| Varones | 30 a 49 | Ciclo Básico | 28,7 | 28 | 28 | 27,9 | 28 | 27,8 | 27,8 | 28 | 27,7 | 28,2 | 27,7 | 27,9 | 28 | 26,8 | 26,8 |
| Varones | 30 a 49 | Bachillerato | 25,3 | 26,7 | 26,6 | 27,3 | 27,1 | 28,1 | 29,3 | 28,8 | 28,4 | 28 | 29,5 | 29,2 | 28,9 | 29,8 | 31,3 |
| Varones | 30 a 49 | Terciario no universitario | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
| Varones | 30 a 49 | Universidad | 11,6 | 11,9 | 11,5 | 12 | 11,6 | 12,8 | 13,1 | 13 | 13,4 | 14,1 | 13,4 | 14,8 | 15,4 | 15,5 | 17,9 |
| Varones | 30 a 49 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varones | 50 a 64 | Sin instrucción | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
| Varones | 50 a 64 | Primaria | 44,8 | 45 | 42,6 | 42,5 | 42,5 | 39 | 37,1 | 37 | 35,9 | 35,7 | 34,9 | 34 | 33,8 | 33,5 | 30,5 |
| Varones | 50 a 64 | Ciclo Básico | 21,8 | 20,7 | 23,2 | 22,3 | 23 | 24,5 | 23,7 | 24,5 | 24,6 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 25,8 | 25 | 25,7 |
| Varones | 50 a 64 | Bachillerato | 18,8 | 19,8 | 20,2 | 20,7 | 20,6 | 21,2 | 23,6 | 23,1 | 23,6 | 23,5 | 24,2 | 23,6 | 24,6 | 25,1 | 26,4 |
| Varones | 50 a 64 | Terciario no universitario | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 2,3 |
| Varones | 50 a 64 | Universidad | 10,3 | 10,4 | 9,7 | 10,3 | 9,7 | 10,7 | 11 | 11,2 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 12,7 | 12,4 | 12,8 | 14,4 |
| Varones | 50 a 64 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varones | 65 y más años | Sin instrucción | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2 | 1,4 |
| Varones | 65 y más años | Primaria | 64,8 | 63,8 | 62,8 | 61,2 | 62,5 | 60,9 | 58,2 | 57,8 | 57,5 | 55,9 | 55,3 | 54,2 | 53 | 52,5 | 48,3 |
| Varones | 65 y más años | Ciclo Básico | 12,3 | 12,4 | 14 | 14,5 | 13,6 | 14,5 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 16,6 | 17,4 | 17,5 | 18 | 17,7 | 20,1 |
| Varones | 65 y más años | Bachillerato | 10,2 | 11 | 10,4 | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 13 | 12,9 | 13,5 | 13,7 | 14,2 | 14,6 | 15,2 | 15,9 | 17,2 |
| Varones | 65 y más años | Terciario no universitario | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2 | 1,7 | 2 | 2 |
| Varones | 65 y más años | Universidad | 6 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 7,7 | 8 | 7,9 | 8,4 | 7,5 | 8,4 | 9,2 | 9,7 | 10,7 |
| Varones | 65 y más años | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mujeres | 25 a 29 | Sin instrucción | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Mujeres | 25 a 29 | Primaria | 19 | 17,9 | 17,3 | 17,1 | 17,1 | 14,2 | 12,7 | 13,9 | 12,9 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 10,2 | 11,1 | 8,6 |
| Mujeres | 25 a 29 | Ciclo Básico | 24,3 | 23,9 | 24,9 | 22,8 | 24,3 | 20,7 | 21,9 | 23,3 | 22,5 | 21,4 | 23,1 | 22,4 | 21,9 | 22,4 | 21,3 |
| Mujeres | 25 a 29 | Bachillerato | 27,9 | 27,4 | 26,5 | 28,7 | 29,5 | 28,5 | 30,1 | 29,9 | 30 | 30,1 | 30,3 | 29,9 | 29 | 28,3 | 30,9 |
| Mujeres | 25 a 29 | Terciario no universitario | 9,3 | 10,8 | 10,2 | 9,1 | 8,6 | 9 | 10 | 9,1 | 8,7 | 9,3 | 9,6 | 9,1 | 9,6 | 9,3 | 8,4 |
| Mujeres | 25 a 29 | Universidad | 18,9 | 19,3 | 20,6 | 21,8 | 20,1 | 27,1 | 24,7 | 23,3 | 25,5 | 27,5 | 25,3 | 27,1 | 28,7 | 28,6 | 30,3 |
| Mujeres | 25 a 29 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mujeres | 30 a 49 | Sin instrucción | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Mujeres | 30 a 49 | Primaria | 27,5 | 26,5 | 24,6 | 25,8 | 26,4 | 23 | 21,3 | 22,5 | 21,8 | 20,7 | 20,3 | 18,5 | 18 | 17,4 | 15,3 |
| Mujeres | 30 a 49 | Ciclo Básico | 22 | 21,7 | 22,7 | 22 | 22,1 | 22,2 | 21,7 | 21,4 | 21,8 | 21,7 | 22,1 | 22,6 | 22,6 | 22,2 | 21,9 |
| Mujeres | 30 a 49 | Bachillerato | 27,4 | 27,9 | 28,9 | 28 | 28,3 | 28,3 | 29,3 | 28,9 | 29,1 | 29,8 | 29,6 | 29,4 | 29,9 | 29,8 | 29,8 |
| Mujeres | 30 a 49 | Terciario no universitario | 8,4 | 9,2 | 9,2 | 7,8 | 7,9 | 8,5 | 9,1 | 8,8 | 9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,2 |
| Mujeres | 30 a 49 | Universidad | 14 | 13,9 | 14 | 15,8 | 14,8 | 17,3 | 18 | 17,8 | 17,7 | 18,3 | 18,6 | 19,9 | 19,7 | 20,5 | 23,3 |
| Mujeres | 30 a 49 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mujeres | 50 a 64 | Sin instrucción | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| Mujeres | 50 a 64 | Primaria | 44,2 | 42,9 | 40,4 | 40,1 | 39,9 | 36,1 | 35,1 | 35,7 | 33,4 | 33 | 32,9 | 31,7 | 31,9 | 30,3 | 27,5 |
| Mujeres | 50 a 64 | Ciclo Básico | 17,2 | 17 | 18,1 | 18,4 | 19,3 | 18,9 | 19,5 | 19,5 | 20,6 | 21 | 21 | 20,4 | 20,9 | 21,2 | 21,2 |
| Mujeres | 50 a 64 | Bachillerato | 21 | 22 | 23 | 23,1 | 23,3 | 25,1 | 25,4 | 25,4 | 25,5 | 25,9 | 25,8 | 26,3 | 25,6 | 26,3 | 27,7 |
| Mujeres | 50 a 64 | Terciario no universitario | 7,9 | 8,6 | 7,9 | 7,4 | 6,5 | 7,2 | 7,8 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 6,7 |
| Mujeres | 50 a 64 | Universidad | 8 | 8,2 | 9,1 | 9,6 | 9,6 | 11,2 | 10,9 | 11,3 | 12,4 | 11,6 | 12,4 | 13,4 | 13,6 | 14,1 | 16,2 |
| Mujeres | 50 a 64 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mujeres | 65 y más años | Sin instrucción | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| Mujeres | 65 y más años | Primaria | 65,7 | 64,8 | 63,5 | 63,1 | 63 | 60,2 | 59,7 | 59,3 | 57,6 | 56,7 | 56 | 56 | 53,9 | 53,3 | 50,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Ciclo Básico | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 11,2 | 10,7 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 14 | 14,4 | 14 | 14,6 |
| Mujeres | 65 y más años | Bachillerato | 10,1 | 10,4 | 10,9 | 11,1 | 12 | 12,5 | 13,3 | 13,2 | 14,2 | 14,3 | 15,2 | 15,2 | 16,5 | 16,9 | 18,9 |
| Mujeres | 65 y más años | Terciario no universitario | 5 | 5,1 | 4,6 | 5 | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 5,6 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
| Mujeres | 65 y más años | Universidad | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 4,2 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 6,7 | 7,2 |
| Mujeres | 65 y más años | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | 25 a 29 | Sin instrucción | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Total | 25 a 29 | Primaria | 20,8 | 19,8 | 20 | 19,9 | 19,7 | 15,7 | 15,1 | 15,9 | 14,2 | 13,3 | 13,8 | 13,7 | 12,7 | 13,7 | 10,6 |
| Total | 25 a 29 | Ciclo Básico | 27,3 | 27,1 | 27,4 | 24,9 | 26,4 | 23,5 | 24,6 | 25,3 | 24,7 | 24,3 | 25,2 | 24,7 | 24,3 | 24,5 | 23,5 |
| Total | 25 a 29 | Bachillerato | 27,3 | 27,4 | 26,6 | 28,7 | 29,3 | 29,5 | 30,6 | 30,2 | 31,7 | 31 | 30,6 | 30,5 | 29,2 | 28,8 | 30,2 |
| Total | 25 a 29 | Terciario no universitario | 7 | 7,7 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 7,5 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,5 |
| Total | 25 a 29 | Universidad | 16,9 | 17,2 | 18 | 19,1 | 17,6 | 23,2 | 21,5 | 21 | 21,7 | 23,3 | 22,4 | 23,1 | 25,3 | 24,6 | 27,7 |
| Total | 25 a 29 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | 30 a 49 | Sin instrucción | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Total | 30 a 49 | Primaria | 28,8 | 27,8 | 27 | 27,3 | 27,7 | 24,8 | 23,2 | 24 | 23,7 | 22,5 | 22,2 | 20,8 | 20,3 | 20 | 17,3 |
| Total | 30 a 49 | Ciclo Básico | 25,1 | 24,7 | 25,2 | 24,8 | 24,9 | 24,9 | 24,6 | 24,6 | 24,7 | 24,9 | 24,8 | 25,2 | 25,3 | 24,5 | 24,3 |
| Total | 30 a 49 | Bachillerato | 26,4 | 27,3 | 27,8 | 27,7 | 27,7 | 28,2 | 29,3 | 28,9 | 28,8 | 28,9 | 29,5 | 29,3 | 29,4 | 29,8 | 30,5 |
| Total | 30 a 49 | Terciario no universitario | 6 | 6,5 | 6,4 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 7 | 6,7 |
| Total | 30 a 49 | Universidad | 12,9 | 13 | 12,8 | 14 | 13,3 | 15,1 | 15,7 | 15,5 | 15,6 | 16,3 | 16 | 17,4 | 17,6 | 18,1 | 20,6 |
| Total | 30 a 49 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | 50 a 64 | Sin instrucción | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| Total | 50 a 64 | Primaria | 44,5 | 43,9 | 41,4 | 41,2 | 41,1 | 37,4 | 36 | 36,3 | 34,6 | 34,3 | 33,8 | 32,8 | 32,8 | 31,8 | 28,9 |
| Total | 50 a 64 | Ciclo Básico | 19,3 | 18,7 | 20,5 | 20,2 | 21 | 21,5 | 21,5 | 21,8 | 22,5 | 23,1 | 23,2 | 23 | 23,2 | 23 | 23,3 |
| Total | 50 a 64 | Bachillerato | 20 | 21 | 21,7 | 22 | 22 | 23,3 | 24,6 | 24,3 | 24,6 | 24,8 | 25 | 25 | 25,1 | 25,7 | 27,1 |
| Total | 50 a 64 | Terciario no universitario | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |
| Total | 50 a 64 | Universidad | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,9 | 9,6 | 11 | 10,9 | 11,2 | 12 | 11,6 | 11,9 | 13 | 13 | 13,5 | 15,3 |
| Total | 50 a 64 | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | 65 y más años | Sin instrucción | 5,4 | 5,1 | 5,3 | 4,9 | 5 | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,3 | 1,8 |
| Total | 65 y más años | Primaria | 65,4 | 64,4 | 63,2 | 62,3 | 62,8 | 60,5 | 59,1 | 58,7 | 57,6 | 56,4 | 55,7 | 55,3 | 53,6 | 53 | 49,6 |
| Total | 65 y más años | Ciclo Básico | 10,8 | 11,4 | 12,7 | 12,5 | 11,9 | 13,5 | 13,8 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 15,4 | 15,8 | 15,5 | 16,9 |
| Total | 65 y más años | Bachillerato | 10,1 | 10,6 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 13,2 | 13,1 | 13,9 | 14,1 | 14,8 | 14,9 | 16 | 16,5 | 18,2 |
| Total | 65 y más años | Terciario no universitario | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
| Total | 65 y más años | Universidad | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 4,7 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,2 | 6,7 | 7,4 | 7,9 | 8,6 |
| Total | 65 y más años | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y tramo de edad se calcula: (Personas que culminaron el nivel educativo considerado/Personas mayores de 24 años)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Inmujeres
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Por cien
