Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según años de educación por departamento. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||
#Departamento | #Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
Montevideo | Sin instrucción | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
1 a 6 años | 31,2 | 29,7 | 30 | 29,1 | 27,1 | 23,7 | 24,5 | 24,5 | 23 | 22,6 | 22,6 | 20,9 | 19,7 | 19,8 | 16,1 | 17,5 | |
7 a 9 años | 18,8 | 18,7 | 20,7 | 20,2 | 20,5 | 20 | 19,6 | 19,8 | 19,8 | 20 | 20,8 | 20 | 19,6 | 19,2 | 19,8 | 18,8 | |
10 a 12 años | 25 | 25,7 | 25,4 | 25,8 | 26,5 | 27,8 | 28,2 | 27,9 | 28,8 | 28,6 | 28,8 | 29,4 | 28,7 | 28,5 | 26 | 26,6 | |
13 a 15 años | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 11,7 | 10,8 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 16,4 | 15,9 | |
16 y más años | 14,8 | 15,4 | 13,5 | 14 | 14,9 | 16,2 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 16,7 | 16,3 | 18 | 20,1 | 20,5 | 21,4 | 20,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Artigas | Sin instrucción | 2,8 | 2,3 | 11,4 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,6 |
1 a 6 años | 48,6 | 52,3 | 44,1 | 49,7 | 51,8 | 46,1 | 40,4 | 44 | 42,8 | 40,7 | 43,6 | 40 | 40,7 | 41,4 | 49,5 | 52,4 | |
7 a 9 años | 20,4 | 20,3 | 19,3 | 20,5 | 20,1 | 22,1 | 23,8 | 22,6 | 24 | 24,4 | 22,6 | 24,7 | 23,9 | 24,8 | 25,2 | 24,5 | |
10 a 12 años | 18,9 | 16,5 | 16,8 | 18,5 | 16,9 | 19,3 | 22,9 | 21 | 21,2 | 22 | 21,8 | 22 | 21,8 | 20,6 | 15,9 | 15,8 | |
13 a 15 años | 5,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4 | 6,1 | 5,5 | 5,1 | 5,7 | 4,8 | 4,7 | 3,6 | 3 | |
16 y más años | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4 | 5,9 | 5,9 | 6,4 | 4,6 | 5,6 | 4,9 | 6,2 | 7,1 | 6,7 | 4,7 | 2,7 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Canelones | Sin instrucción | 2,1 | 1,7 | 9,6 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
1 a 6 años | 44,8 | 44,1 | 38,7 | 43 | 42,8 | 42,7 | 38,5 | 37,8 | 37,1 | 35,9 | 35,6 | 34,8 | 33,9 | 33,1 | 29,5 | 30,4 | |
7 a 9 años | 20,4 | 21 | 19,3 | 21,6 | 21,4 | 22,5 | 22,3 | 22,9 | 22,7 | 23,5 | 23,9 | 24,8 | 23,5 | 23,1 | 23,2 | 24,1 | |
10 a 12 años | 21,1 | 21,5 | 20,6 | 22,4 | 22,5 | 22,3 | 24,4 | 25,3 | 25,4 | 25 | 25,4 | 25,2 | 24,9 | 25,8 | 26,3 | 25,6 | |
13 a 15 años | 5,2 | 5,6 | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 7 | 6,7 | 10,4 | 10,7 | |
16 y más años | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 7,4 | 6,6 | 7,4 | 8 | 7,3 | 7,7 | 9,9 | 10,6 | 9,8 | 8,5 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cerro Largo | Sin instrucción | 3,5 | 3,9 | 11,3 | 3,6 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
1 a 6 años | 52,5 | 51 | 45,3 | 52,9 | 51 | 49,6 | 44,9 | 49,5 | 48,2 | 46,4 | 48 | 46,9 | 47,5 | 42,7 | 38,5 | 42,2 | |
7 a 9 años | 17,4 | 18,2 | 18,1 | 18,4 | 19,9 | 20,9 | 21,3 | 20,8 | 21,6 | 21,1 | 23,4 | 23,8 | 22,7 | 23,1 | 25,6 | 24,4 | |
10 a 12 años | 17,7 | 18,2 | 15,8 | 15,7 | 17,7 | 17,6 | 22 | 18,4 | 19 | 21 | 17,7 | 17,5 | 18,5 | 22,4 | 19 | 20 | |
13 a 15 años | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,4 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 4,9 | 5 | 4 | 4,7 | 4 | 8 | 6,4 | |
16 y más años | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 4,4 | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 4,3 | 3,2 | 5,6 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 5,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Colonia | Sin instrucción | 1,5 | 1,3 | 9,4 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
1 a 6 años | 50,2 | 47,2 | 45,6 | 46 | 46,1 | 42,6 | 43 | 40,4 | 39,4 | 40,6 | 38,8 | 38,7 | 37,4 | 40 | 30,2 | 32,6 | |
7 a 9 años | 20,2 | 20,6 | 20 | 21,6 | 22 | 22,5 | 22,1 | 22,5 | 23,8 | 24,2 | 22,6 | 23,5 | 23,1 | 22,5 | 22,3 | 26,1 | |
10 a 12 años | 19,8 | 21,6 | 17,9 | 22,1 | 21 | 23,6 | 23,7 | 24,4 | 25 | 23,4 | 25,4 | 26 | 27 | 25,8 | 27,1 | 26 | |
13 a 15 años | 3,5 | 3,7 | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 5,5 | 5,7 | 4,6 | 4,4 | 3,5 | 5,1 | 4,2 | 9,4 | 9,2 | |
16 y más años | 4,8 | 5,5 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 6,6 | 5,4 | 5,8 | 7,9 | 7,3 | 6,8 | 6,8 | 10,1 | 5,7 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Durazno | Sin instrucción | 2,9 | 2,8 | 10,7 | 3,2 | 1,7 | 2,9 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,7 | 1,6 |
1 a 6 años | 50,6 | 50,6 | 46,8 | 46,5 | 49,8 | 41,4 | 41,9 | 43 | 40,7 | 42,7 | 42,2 | 41,7 | 38,8 | 40,8 | 45,6 | 31,7 | |
7 a 9 años | 20,2 | 20,4 | 20,1 | 18,8 | 23 | 24,5 | 22 | 25,5 | 23,9 | 24,8 | 23,2 | 24,4 | 24,7 | 24,3 | 24,5 | 28,9 | |
10 a 12 años | 17,8 | 17,4 | 15,2 | 22,5 | 18,3 | 21,2 | 22,8 | 21 | 23,9 | 20,4 | 21,6 | 21,7 | 23,3 | 22,8 | 21,6 | 23,5 | |
13 a 15 años | 3,2 | 3,6 | 3 | 3,9 | 3,1 | 5,4 | 5,2 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 4,8 | 4 | 3,9 | 2,2 | 7 | |
16 y más años | 5,4 | 5,3 | 4,2 | 5,1 | 4,1 | 4,6 | 6,3 | 4,7 | 4,8 | 5,6 | 5,3 | 6,1 | 7,6 | 7,3 | 4,4 | 7,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Flores | Sin instrucción | 3,6 | 2,6 | 11,4 | 2 | 3,4 | 2,7 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 2,9 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,4 |
1 a 6 años | 44,3 | 46,6 | 39,2 | 45,3 | 42 | 42 | 37,9 | 41,6 | 35,1 | 35,8 | 37,6 | 37,2 | 38,4 | 30,9 | 41,5 | 33,3 | |
7 a 9 años | 23 | 24 | 21,7 | 25,9 | 25,2 | 25,2 | 29,1 | 25,2 | 28,7 | 24,7 | 24,1 | 28,6 | 27,8 | 31,7 | 27 | 25,1 | |
10 a 12 años | 19,9 | 18,2 | 19,2 | 17,6 | 19,2 | 21,3 | 22,4 | 21,4 | 22,5 | 24,2 | 26,1 | 22,2 | 21,9 | 20,8 | 19,4 | 25,9 | |
13 a 15 años | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | 4,7 | 5,4 | 6,4 | 6,9 | 8 | 5,9 | 6,7 | 5,8 | 6,4 | 5,9 | 6,8 | |
16 y más años | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,5 | 3,4 | 3,4 | 4,2 | 8,9 | 5,5 | 8,5 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Florida | Sin instrucción | 3,2 | 1,7 | 11,4 | 3,5 | 3,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,9 |
1 a 6 años | 50,5 | 52,4 | 45,7 | 51,6 | 52 | 44,9 | 43,2 | 46 | 45,4 | 42,7 | 37,1 | 44 | 38,9 | 40,9 | 42,6 | 36,3 | |
7 a 9 años | 19,1 | 17,9 | 18,4 | 21,3 | 18,5 | 21,8 | 21,2 | 22 | 21,3 | 20,1 | 23,8 | 22,7 | 22,2 | 20,8 | 24,5 | 19,9 | |
10 a 12 años | 18,6 | 19,7 | 15,9 | 14,7 | 17,8 | 21,4 | 21,5 | 19,3 | 18,3 | 22,5 | 23,9 | 21,2 | 23,9 | 22,9 | 21,9 | 24,1 | |
13 a 15 años | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 3,9 | 3,5 | 4,8 | 5 | 3,9 | 5,2 | 5 | 5,6 | 4,6 | 4,9 | 5 | 4,2 | 8,3 | |
16 y más años | 4,1 | 4,8 | 3,1 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 6,9 | 7,3 | 7 | 8,3 | 6,3 | 8,5 | 9,2 | 5,5 | 9,5 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Lavalleja | Sin instrucción | 4,3 | 2,7 | 12,5 | 2,8 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 1,2 |
1 a 6 años | 51,8 | 52,8 | 42,9 | 51 | 47,2 | 45 | 43,6 | 41,5 | 41,4 | 41,5 | 45,9 | 43,6 | 39,2 | 39,6 | 44,5 | 39,5 | |
7 a 9 años | 18,1 | 18 | 18,2 | 21,3 | 20,3 | 22,6 | 19,6 | 22,9 | 22 | 21,4 | 22 | 24,4 | 24,9 | 21,7 | 23 | 21,8 | |
10 a 12 años | 17,4 | 18 | 17,3 | 16,8 | 20,8 | 20 | 19,3 | 20,6 | 22,4 | 22,9 | 19,7 | 20,8 | 21,8 | 23,1 | 21,1 | 19,4 | |
13 a 15 años | 3,5 | 3,6 | 4,4 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 6 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 3 | 3,3 | 5,9 | 5 | 8,3 | |
16 y más años | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 6,4 | 8,9 | 8,3 | 7,7 | 6,9 | 5,7 | 6 | 8,6 | 8,3 | 4,7 | 9,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Maldonado | Sin instrucción | 1,8 | 1,7 | 11,3 | 1,6 | 1 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
1 a 6 años | 38,8 | 38,9 | 38,8 | 32,3 | 36,4 | 35,9 | 34,7 | 31,6 | 29,7 | 31,6 | 30,3 | 28,8 | 27,6 | 26,8 | 30,6 | 27,3 | |
7 a 9 años | 23,2 | 23,8 | 23,5 | 24,9 | 25,2 | 27,6 | 25 | 25,2 | 26,9 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,4 | 26,8 | 26,5 | 24,2 | |
10 a 12 años | 25,1 | 24,7 | 19,2 | 27,5 | 26,1 | 26,1 | 28,3 | 30,1 | 29,8 | 29,2 | 30,6 | 31,6 | 30,4 | 30,5 | 25,9 | 28,1 | |
13 a 15 años | 4,5 | 5 | 3,1 | 5,9 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,6 | 4,9 | 5 | 4,8 | 5,8 | 6 | 5,9 | 7,7 | 9,8 | |
16 y más años | 6,7 | 5,9 | 4 | 7,8 | 6,8 | 4,7 | 5,8 | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8,3 | 7,6 | 8,8 | 9,5 | 8,6 | 9,9 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Paysandú | Sin instrucción | 1,8 | 2 | 9,3 | 2 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 1,1 |
1 a 6 años | 45,8 | 45,9 | 42,8 | 43,3 | 48,7 | 40,9 | 38,4 | 41,4 | 41,6 | 40,5 | 38,9 | 40 | 39,3 | 38,6 | 34,4 | 36 | |
7 a 9 años | 19,7 | 19,5 | 19,5 | 21,2 | 20,7 | 21,2 | 19,8 | 21,8 | 21,7 | 23,5 | 22,5 | 22,1 | 20 | 22,8 | 24,5 | 25,3 | |
10 a 12 años | 22,6 | 21,3 | 18,4 | 21,1 | 18,9 | 24,4 | 27,3 | 24,1 | 23,8 | 24 | 26,1 | 22,1 | 26,4 | 23,8 | 22,3 | 21,5 | |
13 a 15 años | 4,7 | 5 | 4,1 | 5 | 3,3 | 5 | 4,5 | 3,4 | 3,8 | 4 | 3,7 | 5,6 | 4,8 | 5 | 8,6 | 7,7 | |
16 y más años | 5,4 | 6,3 | 5,8 | 7,5 | 6,9 | 7,1 | 8,4 | 7,7 | 7,7 | 6,1 | 6,9 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 9,6 | 8,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Río Negro | Sin instrucción | 2,4 | 2,3 | 11,1 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 1,7 |
1 a 6 años | 45,2 | 40,8 | 36,1 | 40,8 | 45,5 | 36,1 | 32,4 | 36,9 | 35,1 | 30,7 | 29,3 | 34,1 | 37,9 | 34,4 | 30,8 | 29,6 | |
7 a 9 años | 22,1 | 22,3 | 22,8 | 26,2 | 23,1 | 27 | 29,6 | 24,2 | 29,9 | 30,3 | 28,8 | 29,1 | 27,7 | 27 | 27,1 | 27,6 | |
10 a 12 años | 20,5 | 24,9 | 20,7 | 20,3 | 20,3 | 24 | 22,5 | 24,5 | 22,3 | 24,1 | 27,7 | 24 | 23,5 | 24,6 | 22,9 | 26,5 | |
13 a 15 años | 4,5 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 2,2 | 4,4 | 6,2 | 4,8 | 5 | 6,1 | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 5,5 | 8,4 | 9,1 | |
16 y más años | 5,3 | 6,6 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 6,6 | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 5,5 | 6,9 | 9,9 | 5,6 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Rivera | Sin instrucción | 5 | 3,8 | 11,9 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 3,5 | 4,3 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
1 a 6 años | 53,4 | 53,1 | 49,3 | 51,5 | 49,9 | 48,7 | 43,2 | 48,3 | 48 | 44,4 | 47,7 | 44,4 | 45 | 43,1 | 41,9 | 41,4 | |
7 a 9 años | 16,4 | 18 | 17,7 | 17,4 | 16,9 | 20,4 | 23 | 19,9 | 21,6 | 22,5 | 20,4 | 22,2 | 20,7 | 22,9 | 20,4 | 22,3 | |
10 a 12 años | 16,4 | 15 | 14,4 | 16,8 | 18,9 | 17,1 | 19,6 | 17,4 | 17,5 | 19,6 | 18,6 | 19,7 | 20,3 | 21,4 | 19,4 | 19,5 | |
13 a 15 años | 3,8 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 4,5 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 5,4 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 6,8 | |
16 y más años | 5 | 5,6 | 3 | 6,3 | 6 | 4,9 | 6,2 | 5 | 5,3 | 5,9 | 5,7 | 6 | 7,4 | 6,2 | 10,2 | 7,9 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Rocha | Sin instrucción | 2,8 | 3,2 | 10,5 | 2,7 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
1 a 6 años | 49,6 | 44,2 | 37,1 | 47,6 | 46 | 45,6 | 39 | 42,8 | 40,9 | 39,9 | 36,9 | 37,5 | 39,8 | 35,3 | 36 | 29,9 | |
7 a 9 años | 20,8 | 22,8 | 24,3 | 23,3 | 22,8 | 23,6 | 24,7 | 23,9 | 26,5 | 24,8 | 27,6 | 23,9 | 25,8 | 25,3 | 26,3 | 24,5 | |
10 a 12 años | 18,8 | 20,3 | 18,5 | 19,5 | 19,8 | 20,9 | 24,6 | 20,6 | 21,6 | 23,6 | 22,9 | 24,3 | 21,8 | 24,3 | 21,9 | 28,3 | |
13 a 15 años | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,9 | 5,5 | 3,7 | 5,2 | 8,2 | 7 | |
16 y más años | 4,6 | 5,6 | 5,4 | 4,4 | 4,9 | 4 | 5,1 | 5,7 | 4,5 | 5,6 | 5,8 | 6,5 | 6,9 | 8,3 | 6,2 | 8,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Salto | Sin instrucción | 2,9 | 2,6 | 11,1 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,3 | 1,7 |
1 a 6 años | 47,5 | 46,4 | 41,4 | 44,4 | 48,9 | 40,3 | 40 | 39,1 | 37,9 | 39,2 | 33,5 | 37,3 | 37,5 | 37 | 32,7 | 37,2 | |
7 a 9 años | 20,3 | 18,6 | 18,5 | 19,3 | 20,4 | 19,6 | 21,6 | 22 | 22,6 | 20,8 | 21,5 | 23,1 | 22,4 | 19,9 | 19,4 | 24,3 | |
10 a 12 años | 19,1 | 20 | 18,6 | 20,3 | 19 | 22,3 | 23,3 | 22,9 | 24,3 | 23,1 | 24,9 | 21,9 | 22,1 | 24,7 | 22,4 | 20,4 | |
13 a 15 años | 3,9 | 5,1 | 4,8 | 5,5 | 3,7 | 7,1 | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 8,6 | 6,9 | 6 | 5,8 | 10,1 | 7,1 | |
16 y más años | 6,3 | 7,3 | 5,6 | 7,7 | 5,9 | 8,6 | 7 | 7,2 | 6,5 | 8,3 | 10,2 | 8,9 | 10 | 10,5 | 14 | 9,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
San José | Sin instrucción | 2,7 | 1,8 | 11,4 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
1 a 6 años | 54,3 | 52 | 46,7 | 52 | 48,9 | 45,1 | 44,6 | 46 | 44,4 | 42 | 41,4 | 39,9 | 42,9 | 41,9 | 40,1 | 34,1 | |
7 a 9 años | 20,8 | 21,6 | 21 | 22,2 | 24 | 23 | 24,3 | 24,4 | 25,4 | 25,1 | 23,4 | 28,6 | 27,6 | 26,5 | 25,1 | 27,1 | |
10 a 12 años | 16,4 | 17,5 | 15,4 | 17 | 18 | 21,2 | 21 | 20,6 | 20,8 | 21,8 | 24 | 22,9 | 21,4 | 21,6 | 20,2 | 21,1 | |
13 a 15 años | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 3,9 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 2,9 | 3 | 3,9 | 7,7 | 8 | |
16 y más años | 3,5 | 3,7 | 3 | 3,6 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 5,6 | 5,5 | 4,4 | 4,2 | 5,2 | 6 | 8,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Soriano | Sin instrucción | 2,5 | 2,5 | 11 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
1 a 6 años | 46,9 | 44,7 | 40,1 | 42,7 | 43,7 | 41,7 | 39,7 | 41,1 | 40,5 | 35,7 | 38,7 | 39,3 | 36 | 36,7 | 32,5 | 35,9 | |
7 a 9 años | 20,7 | 19,8 | 20,8 | 24,2 | 23,6 | 22,2 | 23,5 | 24,2 | 24,2 | 25,5 | 22,4 | 24,5 | 25,9 | 24,1 | 25,3 | 26,4 | |
10 a 12 años | 20,9 | 22,9 | 18,3 | 22,1 | 22,1 | 23,5 | 25,6 | 23,7 | 22,8 | 25,8 | 26,6 | 24,4 | 25,1 | 27 | 24,1 | 22,9 | |
13 a 15 años | 4 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 4 | 4,3 | 3,5 | 4,2 | 3,2 | 5 | 4,2 | 5,2 | 4,3 | 4,3 | 7,9 | 7,6 | |
16 y más años | 5 | 5,8 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | 7,9 | 6,4 | 7 | 5,4 | 7,3 | 6,9 | 9,1 | 5,6 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Tacuarembó | Sin instrucción | 3,9 | 3,2 | 10 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 5,8 | 1,7 |
1 a 6 años | 56 | 50,5 | 48,2 | 55,5 | 55,5 | 52 | 47,5 | 47,7 | 47,6 | 47,3 | 43,9 | 45,3 | 42,9 | 47 | 44,9 | 41,9 | |
7 a 9 años | 16,9 | 18,2 | 17,9 | 17,5 | 17 | 18,7 | 22 | 20,5 | 20,3 | 21,7 | 22,4 | 23,6 | 24,6 | 21,5 | 27,6 | 21,7 | |
10 a 12 años | 14,8 | 17,7 | 15,4 | 13,5 | 15,9 | 18 | 16,7 | 18,5 | 18,7 | 19,2 | 20 | 18,5 | 20,1 | 17,8 | 14,3 | 20,4 | |
13 a 15 años | 2,9 | 4 | 4,2 | 3,9 | 3 | 3,6 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 3,7 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 5 | 2,9 | 7,7 | |
16 y más años | 5,5 | 6,3 | 4,4 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 7,3 | 5,4 | 5,9 | 5,1 | 7,2 | 5,2 | 5,5 | 6,2 | 4,5 | 6,6 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Treinta y Tres | Sin instrucción | 2,6 | 2,3 | 11,3 | 1,9 | 3,3 | 3,5 | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
1 a 6 años | 48,4 | 44,4 | 40,2 | 45,2 | 41,8 | 43 | 40,8 | 42,3 | 42,7 | 40,4 | 44,4 | 41,2 | 40,1 | 37,6 | 41,3 | 36,2 | |
7 a 9 años | 20,3 | 21,8 | 21,2 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24,8 | 24,1 | 22,6 | 26,4 | 25,5 | 22,4 | 25,6 | 26 | 24,1 | 28 | |
10 a 12 años | 17,9 | 21,4 | 18 | 19,5 | 20,4 | 21,6 | 20,7 | 20,5 | 22,2 | 20,4 | 19,6 | 23,2 | 22,8 | 23 | 20,5 | 23,4 | |
13 a 15 años | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 5,3 | 3,3 | 5,4 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 4 | 7,1 | 6,9 | |
16 y más años | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 7,5 | 6,8 | 5,5 | 6,8 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 4,2 | 8 | 6,8 | 8,2 | 6,1 | 4,6 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | Sin instrucción | 2 | 1,7 | 6,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
1 a 6 años | 40,8 | 39,6 | 37 | 38,5 | 38,8 | 35,1 | 33,8 | 34 | 32,8 | 32,1 | 31,8 | 31 | 30,1 | 29,8 | 28,3 | 27,9 | |
7 a 9 años | 19,5 | 19,7 | 20,3 | 20,9 | 21,1 | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 22 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,2 | 21,8 | 22,6 | 22,4 | |
10 a 12 años | 22 | 22,6 | 21,2 | 22,7 | 22,8 | 24,3 | 25,4 | 25,1 | 25,6 | 25,7 | 26,2 | 26,1 | 26 | 26,1 | 24 | 24,8 | |
13 a 15 años | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 11 | 11,3 | |
16 y más años | 9,4 | 9,7 | 8,5 | 9,4 | 9,2 | 10,1 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 11,5 | 13 | 13,4 | 13,2 | 12,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
