Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según años de educación por región. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||
#Área geográfica | #Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
Montevideo | Sin instrucción | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
1 a 6 años | 31,2 | 29,7 | 30 | 29,1 | 27,1 | 23,7 | 24,5 | 24,5 | 23 | 22,6 | 22,6 | 20,9 | 19,7 | 19,8 | 16,1 | 17,5 | |
7 a 9 años | 18,8 | 18,7 | 20,7 | 20,2 | 20,5 | 20 | 19,6 | 19,8 | 19,8 | 20 | 20,8 | 20 | 19,6 | 19,2 | 19,8 | 18,8 | |
10 a 12 años | 25 | 25,7 | 25,4 | 25,8 | 26,5 | 27,8 | 28,2 | 27,9 | 28,8 | 28,6 | 28,8 | 29,4 | 28,7 | 28,5 | 26 | 26,6 | |
13 a 15 años | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 11,7 | 10,8 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 16,4 | 15,9 | |
16 y más años | 14,8 | 15,4 | 13,5 | 14 | 14,9 | 16,2 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 16,7 | 16,3 | 18 | 20,1 | 20,5 | 21,4 | 20,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Localidades mayores a 5000 hab. | Sin instrucción | 2,4 | 1,9 | 10,6 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1 |
1 a 6 años | 43,2 | 42 | 37,4 | 39,7 | 40,1 | 37,8 | 36,8 | 36 | 34,6 | 34,5 | 33,6 | 33,4 | 32,9 | 32,2 | 30,2 | 29,3 | |
7 a 9 años | 21,5 | 22,1 | 21,3 | 23 | 23,2 | 24,3 | 23,9 | 23,9 | 24,6 | 24,7 | 24,5 | 25,7 | 24,6 | 24,4 | 24,9 | 25,3 | |
10 a 12 años | 21,9 | 22,2 | 20,1 | 22,9 | 23,3 | 24,2 | 25 | 25,4 | 25,9 | 25,5 | 26,5 | 25,8 | 26,4 | 26,6 | 25 | 25,6 | |
13 a 15 años | 4,8 | 5,2 | 5 | 5,4 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 6 | 5,9 | 6 | 9,1 | 9,7 | |
16 y más años | 6,3 | 6,5 | 5,5 | 7 | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8 | 7,9 | 9 | 9,7 | 9,8 | 9,2 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Localidades menores de 5000 hab. | Sin instrucción | 3,5 | 3,3 | 10,4 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
1 a 6 años | 64 | 63,5 | 58,3 | 66,1 | 61,4 | 60,7 | 53,2 | 54,5 | 54,6 | 51,3 | 52 | 47,3 | 49,4 | 49,1 | 46,6 | 46 | |
7 a 9 años | 15,1 | 14,8 | 15,3 | 15,7 | 16,8 | 16,9 | 18,9 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 22,7 | 22,3 | 21,6 | 24,4 | 23,1 | |
10 a 12 años | 12,5 | 13,6 | 11,2 | 11,3 | 13,2 | 14,2 | 17,5 | 16,8 | 16,5 | 18,4 | 18,1 | 19,8 | 17,7 | 18,6 | 18,4 | 19,3 | |
13 a 15 años | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | |
16 y más años | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 4,4 | 3 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 4,2 | 4,5 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | Sin instrucción | 2 | 1,7 | 6,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 2 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
1 a 6 años | 40,8 | 39,6 | 37 | 38,5 | 38,8 | 35,1 | 33,8 | 34 | 32,8 | 32,1 | 31,8 | 55,9 | 30,1 | 29,8 | 28,3 | 27,9 | |
7 a 9 años | 19,5 | 19,7 | 20,3 | 20,9 | 21,1 | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 22 | 22,2 | 22,4 | 19,2 | 22,2 | 21,8 | 22,6 | 22,4 | |
10 a 12 años | 22 | 22,6 | 21,2 | 22,7 | 22,8 | 24,3 | 25,4 | 25,1 | 25,6 | 25,7 | 26,2 | 16,2 | 26 | 26,1 | 24 | 24,8 | |
13 a 15 años | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 2,9 | 7,8 | 7,9 | 11 | 11,3 | |
16 y más años | 9,4 | 9,7 | 8,5 | 9,4 | 9,2 | 10,1 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 3,9 | 13 | 13,4 | 13,2 | 12,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para las personas mayores de 24 años de cada región se calcula: (Cantidad de personas que alcanzaron cada tramo de años de educación / Cantidad total de personas )*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien