Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según años de educación por sexo. Total país
Porcentaje de varones y mujeres mayores de 24 años según cantidad de años de educación aprobados.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||
#Sexo | #Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
Varones | Sin instrucción | 1,8 | 1,6 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
1 a 6 años | 40,6 | 39,8 | 37,7 | 38,8 | 39,3 | 35,7 | 34,2 | 33,9 | 33,2 | 32,4 | 32,1 | 31,2 | 30,6 | 30,5 | 29,5 | 29 | |
7 a 9 años | 22,1 | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 23,8 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 24,7 | 25,2 | 25,3 | 25,4 | 24,9 | 24,2 | 25,5 | 24,8 | |
10 a 12 años | 22,2 | 22,9 | 20,6 | 22,5 | 22,3 | 24,1 | 25,3 | 25,2 | 25,6 | 25,4 | 26,2 | 26,1 | 25,8 | 26,2 | 24,1 | 25,3 | |
13 a 15 años | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,3 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 9,4 | 9,8 | |
16 y más años | 8,2 | 8,2 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,7 | 8,6 | 8,9 | 8,5 | 9,3 | 10,5 | 10,9 | 10,6 | 10,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Mujeres | Sin instrucción | 2,1 | 1,9 | 6,5 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
1 a 6 años | 40,9 | 39,5 | 36,4 | 38,3 | 38,4 | 34,6 | 33,4 | 34,2 | 32,5 | 31,9 | 31,5 | 30,6 | 29,7 | 29,1 | 27,2 | 27 | |
7 a 9 años | 17,4 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 19 | 19 | 19 | 19,6 | 19,5 | 19,9 | 20 | 19,9 | 19,8 | 20,2 | 20,4 | |
10 a 12 años | 21,8 | 22,3 | 21,7 | 22,8 | 23,2 | 24,5 | 25,5 | 25 | 25,6 | 26 | 26,2 | 26 | 26,1 | 26,1 | 24 | 24,4 | |
13 a 15 años | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 8,4 | 12,4 | 12,5 | |
16 y más años | 10,5 | 11 | 9,5 | 10,8 | 10,4 | 11,9 | 12,3 | 12,2 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 13,7 | 15,1 | 15,7 | 15,4 | 14,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
#Total | Sin instrucción | 2 | 1,7 | 6,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
1 a 6 años | 40,8 | 39,6 | 37 | 38,5 | 38,8 | 35,1 | 33,8 | 34 | 32,8 | 32,1 | 31,8 | 30,9 | 30,1 | 29,8 | 28,3 | 27,9 | |
7 a 9 años | 19,5 | 19,7 | 20,3 | 20,9 | 21,1 | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 22 | 22,2 | 22,4 | 22,5 | 22,2 | 21,8 | 22,6 | 22,4 | |
10 a 12 años | 22 | 22,6 | 21,2 | 22,7 | 22,8 | 24,3 | 25,4 | 25,1 | 25,6 | 25,7 | 26,2 | 26,1 | 26 | 26,1 | 24 | 24,8 | |
13 a 15 años | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 11 | 11,3 | |
16 y más años | 9,4 | 9,7 | 8,5 | 9,4 | 9,2 | 10,1 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 11,6 | 13 | 13,4 | 13,2 | 12,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para las personas mayores de 24 años de cada sexo se calcula: (Cantidad de personas que alcanzaron cada tramo de años de educación / Cantidad total de personas )*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien