Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según años de educación por tramo de edad. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Edad | Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 a 29 | Sin instrucción | 0,6 | 0,6 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1 a 6 años | 21 | 20,4 | 19,8 | 20,6 | 20,5 | 16,7 | 15,8 | 16,3 | 14,6 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 12,8 | 13,8 | 10,6 | 10,6 | |
7 a 9 años | 27,3 | 27 | 26,5 | 25,7 | 26,9 | 23,9 | 25,1 | 25,2 | 25 | 24,1 | 25,7 | 25,1 | 23,9 | 24,3 | 26,9 | 26 | |
10 a 12 años | 27,6 | 27,6 | 26 | 29,4 | 29,4 | 30,7 | 31,8 | 32,1 | 33,8 | 33,4 | 32,8 | 32,7 | 31,2 | 30,1 | 29,1 | 29,1 | |
13 a 15 años | 10,1 | 11,2 | 12,2 | 12,9 | 12,6 | 14,4 | 14,5 | 14,1 | 13,8 | 15,1 | 14,8 | 14,5 | 15,4 | 15,7 | 19,1 | 20,5 | |
16 y más años | 13,4 | 13,2 | 10,8 | 11,1 | 10,4 | 14 | 12,5 | 12 | 12,6 | 13,4 | 12,7 | 13,4 | 16,2 | 15,8 | 14 | 13,6 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
30 a 49 | Sin instrucción | 0,6 | 0,5 | 5,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
1 a 6 años | 28,8 | 27,8 | 25,8 | 27,4 | 27,8 | 24,9 | 23,3 | 24,1 | 23,8 | 22,6 | 22,3 | 20,9 | 20,2 | 20 | 17,4 | 17,4 | |
7 a 9 años | 24,3 | 24,2 | 24 | 24,9 | 25 | 25 | 24,7 | 24,7 | 24,8 | 25,1 | 25 | 25,4 | 25,1 | 24,3 | 25 | 25,5 | |
10 a 12 años | 27,4 | 27,9 | 26,7 | 27,9 | 28 | 29,1 | 30,3 | 29,6 | 29,6 | 29,9 | 30,6 | 30,3 | 29,9 | 30,1 | 27,1 | 27,2 | |
13 a 15 años | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 9 | 9,5 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 9,3 | 13,6 | 13,8 | |
16 y más años | 11,1 | 11,8 | 10,1 | 11,1 | 10,8 | 11,6 | 12,5 | 12,6 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 13,7 | 15,4 | 15,9 | 16,6 | 15,7 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
50 a 64 | Sin instrucción | 1,5 | 1,1 | 6,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
1 a 6 años | 44,5 | 43,9 | 39,4 | 41,3 | 41,2 | 37,5 | 36,1 | 36,4 | 34,6 | 34,4 | 33,9 | 32,9 | 32,7 | 31,8 | 29 | 28,5 | |
7 a 9 años | 17,9 | 17,6 | 19,5 | 20,2 | 21 | 21,6 | 21,5 | 21,9 | 22,5 | 23,1 | 23,2 | 23 | 22,7 | 22,7 | 23,3 | 23 | |
10 a 12 años | 21,4 | 22,2 | 20,8 | 22,1 | 22,1 | 23,9 | 25,2 | 24,8 | 25,2 | 25,4 | 25,8 | 25,6 | 25,5 | 26 | 24,4 | 25,2 | |
13 a 15 años | 5,3 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5 | 6,1 | 6 | 6 | 6,2 | 5,9 | 6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 10,3 | 10,4 | |
16 y más años | 9,3 | 9,5 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 11,3 | 12 | 12,5 | 12,5 | 12,4 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
65 y más años | Sin instrucción | 5,4 | 5,1 | 9,7 | 5 | 5,1 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2 |
1 a 6 años | 65,4 | 64,5 | 60,4 | 62,3 | 62,9 | 60,5 | 59,1 | 58,8 | 57,6 | 56,4 | 55,8 | 55,3 | 53,5 | 53 | 46,9 | 46,3 | |
7 a 9 años | 9,9 | 10,8 | 12,1 | 12,6 | 12 | 13,5 | 13,8 | 13,7 | 14,2 | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,4 | 15,1 | 17,3 | 16,8 | |
10 a 12 años | 11,1 | 11,3 | 10,2 | 11,2 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | 13,5 | 14,3 | 14,5 | 15,2 | 15,4 | 16,6 | 17,1 | 18 | 20 | |
13 a 15 años | 3,1 | 3,4 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 6,1 | 5,9 | |
16 y más años | 5 | 4,9 | 4,5 | 5,7 | 5,3 | 5,7 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 8,1 | 8,8 | 9,5 | 9 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | Sin instrucción | 2 | 1,7 | 6,5 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
1 a 6 años | 40,8 | 39,6 | 37 | 38,5 | 38,8 | 35,1 | 33,8 | 34 | 32,8 | 32,1 | 31,8 | 30,9 | 30,1 | 29,8 | 28,3 | 27,9 | |
7 a 9 años | 19,5 | 19,7 | 20,3 | 20,9 | 21,1 | 21,5 | 21,5 | 21,6 | 22 | 22,2 | 22,4 | 22,5 | 22,2 | 21,8 | 22,6 | 22,4 | |
10 a 12 años | 22 | 22,6 | 21,2 | 22,7 | 22,8 | 24,3 | 25,4 | 25,1 | 25,6 | 25,7 | 26,2 | 26,1 | 26 | 26,1 | 24 | 24,8 | |
13 a 15 años | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 11 | 11,3 | |
16 y más años | 9,4 | 9,7 | 8,5 | 9,4 | 9,2 | 10,1 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 11,7 | 13 | 13,4 | 13,2 | 12,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Fuente: INE Encuesta Continua de Hogares | |||||||||||||||||
Fecha: 2/06/2025 | |||||||||||||||||
Título: Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según años de educación por tramo de edad. Total país | |||||||||||||||||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | |||||||||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/distribucion-porcentual-personas-mayores-24-anos-segun-anos-educacion-tramo-edad-total |
-
Descargar
Forma de cálculo
Para las personas mayores de 24 años de cada tramo de edad se calcula: (Cantidad de personas que alcanzaron cada tramo de años de educación / Cantidad total de personas )*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien