Distribución porcentual personas mayores de 24 años según máximo nivel educativo alcanzado por departamento Total país
Se considera que una persona alcanzó determinado nivel educativo cuando ha aprobado algún año correspondiente a ese nivel pero no tiene ningún año aprobado en el nivel siguiente.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||
#Departamento | #Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
Montevideo | Sin instrucción | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
Primaria | 31,2 | 29,8 | 29,9 | 29,1 | 27,1 | 23,5 | 24,3 | 24,3 | 22,9 | 22,5 | 22,6 | 20,7 | 19,7 | 19,8 | 16 | 17,4 | |
Secundaria | 32,7 | 33,3 | 32,9 | 32,5 | 33,6 | 32,5 | 33,3 | 33,6 | 34,1 | 34,5 | 35,9 | 34,7 | 35,4 | 35,7 | 37,2 | 36,8 | |
UTU | 11,6 | 11,3 | 13,8 | 13,7 | 13,8 | 14,8 | 13,8 | 13,3 | 13,6 | 13,3 | 13,8 | 13,2 | 12,7 | 11,8 | 9,5 | 10 | |
Magisterio o profesorado | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3 | 2,7 | |
Universidad o similar | 20,2 | 21,6 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 25,1 | 25,4 | 26,1 | 26,4 | 24,6 | 28,3 | 29,2 | 29,5 | 33,9 | 32,7 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Artigas | Sin instrucción | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,6 |
Primaria | 48,6 | 52,3 | 48,3 | 49,6 | 51,8 | 45,7 | 40,2 | 43,9 | 42,5 | 40,7 | 43,6 | 39,9 | 40,7 | 41,4 | 49,5 | 52,2 | |
Secundaria | 32,8 | 32,5 | 36,1 | 34,9 | 32,5 | 31,6 | 37,9 | 37,8 | 37,4 | 38,1 | 37 | 39,3 | 38,2 | 39,3 | 35,8 | 35,2 | |
UTU | 7 | 4,4 | 3,6 | 4,4 | 4,8 | 10,1 | 8,9 | 5,9 | 7,5 | 8,2 | 7,6 | 7 | 8,1 | 6,8 | 6,2 | 5,8 | |
Magisterio o profesorado | 4,3 | 4,4 | 5,2 | 4 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 5,5 | 4,3 | 3,3 | 2,3 | |
Universidad o similar | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 5,9 | 6,2 | 5,7 | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 8 | 5,8 | 6,4 | 4,1 | 2,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Canelones | Sin instrucción | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Primaria | 44,8 | 44,2 | 42,1 | 43 | 42,7 | 42,3 | 38 | 37,5 | 36,8 | 35,5 | 35,6 | 34,4 | 33,9 | 33,1 | 29,4 | 30,3 | |
Secundaria | 31,9 | 34,1 | 32,8 | 34,3 | 33,3 | 32,9 | 35 | 36,7 | 36,6 | 36,2 | 38,6 | 39,4 | 39 | 39,8 | 40,8 | 41 | |
UTU | 9,9 | 8,4 | 10,9 | 9,8 | 10,7 | 11,8 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 11,6 | 10,8 | 10,1 | 9,7 | 9,2 | 9,5 | 9,2 | |
Magisterio o profesorado | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3 | 2,6 | |
Universidad o similar | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 9,2 | 8,9 | 9,4 | 11,6 | 11,4 | 12,3 | 12,7 | 11,4 | 12,6 | 13,9 | 14,5 | 16,5 | 16,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Cerro Largo | Sin instrucción | 3,4 | 3,9 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Primaria | 52,4 | 51,1 | 49,6 | 52,9 | 51 | 49,3 | 44,8 | 49,3 | 47,8 | 46,4 | 48 | 46,8 | 47,5 | 42,8 | 38,4 | 42,2 | |
Secundaria | 26,2 | 27,6 | 29,4 | 27,4 | 30,5 | 29,9 | 31,9 | 28,3 | 29,8 | 28,3 | 32,8 | 33,6 | 33,5 | 35,4 | 35 | 34,9 | |
UTU | 9,3 | 8,5 | 8,3 | 6,7 | 7,1 | 8,8 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 13,5 | 8,3 | 7,8 | 7,8 | 10,1 | 12,2 | 11,8 | |
Magisterio o profesorado | 4,7 | 3,7 | 4,5 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 5 | 3,3 | 4,7 | 3,9 | 5 | 5 | 5 | 5,1 | 5 | 5,5 | |
Universidad o similar | 3,9 | 5,2 | 5,8 | 5,3 | 3,6 | 4,7 | 4 | 5,1 | 3,9 | 5,6 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 7,7 | 4 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Colonia | Sin instrucción | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
Primaria | 50,2 | 47,2 | 49,7 | 46 | 46 | 42,6 | 43 | 40,4 | 39,4 | 40,6 | 38,8 | 38,7 | 37,4 | 40 | 30,2 | 32,6 | |
Secundaria | 35 | 37 | 34,8 | 36,4 | 35,7 | 37,8 | 36,6 | 36,3 | 37,2 | 36,7 | 39,4 | 40 | 39,8 | 40,3 | 44,5 | 46,4 | |
UTU | 5,5 | 5,4 | 7 | 7,6 | 7,9 | 9 | 9,4 | 11,5 | 12,6 | 11,6 | 8,7 | 9,4 | 10,2 | 8,1 | 8,7 | 9,5 | |
Magisterio o profesorado | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,8 | 3 | 3,2 | 4,3 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 5,3 | 4 | |
Universidad o similar | 4,4 | 5,6 | 4 | 5,3 | 5,1 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,1 | 8,4 | 7,4 | 8,8 | 7,2 | 10,5 | 7 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Durazno | Sin instrucción | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 1,7 | 2,9 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,7 | 1,6 |
Primaria | 50,5 | 50,7 | 51 | 46,5 | 49,8 | 41,1 | 41,8 | 43 | 40,5 | 42,6 | 42,2 | 41,6 | 38,8 | 40,8 | 45,6 | 31,7 | |
Secundaria | 32,5 | 31,5 | 33 | 33,6 | 31 | 32,9 | 32,3 | 31,7 | 35,3 | 34,1 | 35,3 | 34,3 | 39,7 | 37,1 | 45,5 | 46,4 | |
UTU | 5,8 | 6,2 | 5,6 | 8,3 | 10,5 | 13,1 | 12,3 | 14,7 | 12,4 | 11,3 | 9,6 | 11,8 | 8,5 | 10,2 | 1,1 | 7,2 | |
Magisterio o profesorado | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 4,1 | 4 | 3,4 | 4,4 | 4,7 | 4 | 4,2 | 3,5 | 2,6 | 4,2 | |
Universidad o similar | 4,5 | 5,5 | 4,4 | 5,2 | 3,8 | 6,1 | 7,8 | 5 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 3,6 | 9 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Flores | Sin instrucción | 3,5 | 2,5 | 3,1 | 2 | 3,5 | 2,7 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 2,9 | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,4 |
Primaria | 44,4 | 46,6 | 42,9 | 45,2 | 42 | 41 | 37,1 | 41 | 34,9 | 35,7 | 37,6 | 36,8 | 38,4 | 30,9 | 41,5 | 33,3 | |
Secundaria | 36,9 | 35,2 | 39,5 | 33,5 | 30,2 | 31,9 | 34,9 | 33,2 | 37,9 | 35,4 | 37,6 | 38,7 | 39,4 | 43,9 | 40,7 | 46,4 | |
UTU | 6,3 | 7 | 5,7 | 10,7 | 13,8 | 15 | 16,9 | 13,8 | 13,2 | 13,1 | 12,7 | 12,2 | 10,6 | 8,8 | 8,1 | 7 | |
Magisterio o profesorado | 4,7 | 3,1 | 3,2 | 3,9 | 5,5 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 5,2 | 4 | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 3,3 | 5,9 | |
Universidad o similar | 4,2 | 5,6 | 5,6 | 4,8 | 5,1 | 5,6 | 5,1 | 6,2 | 7,7 | 8,9 | 5,2 | 6,9 | 6 | 10,3 | 5,7 | 7 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Florida | Sin instrucción | 3,2 | 1,7 | 1,8 | 3,5 | 3,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,9 |
Primaria | 50,5 | 52,4 | 50,7 | 51,6 | 52 | 44,7 | 43 | 45,8 | 45,4 | 42,5 | 37,1 | 43,5 | 38,9 | 40,9 | 42,5 | 36,2 | |
Secundaria | 31,7 | 32,3 | 32,3 | 28,4 | 31,8 | 33,1 | 34,6 | 34,3 | 32,2 | 36,1 | 40,5 | 37,4 | 39 | 37 | 42,1 | 32,6 | |
UTU | 6,4 | 5,6 | 5,8 | 7,6 | 4,7 | 10,4 | 7,7 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 7,2 | 6,5 | 7,1 | 6,6 | 4,5 | 13,7 | |
Magisterio o profesorado | 4,3 | 3,7 | 6,2 | 4,1 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 4,4 | 5,7 | 4,2 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | |
Universidad o similar | 3,9 | 4,3 | 3,2 | 4,7 | 4,9 | 5,7 | 8,4 | 6,8 | 9,2 | 7,9 | 8,2 | 7,2 | 8,6 | 9,9 | 5,4 | 11,9 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Lavalleja | Sin instrucción | 4,3 | 2,6 | 3,6 | 2,8 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 1,2 |
Primaria | 51,9 | 52,9 | 47,3 | 51 | 47,2 | 44,5 | 43,1 | 41 | 41 | 40,8 | 45,9 | 43 | 39,2 | 39,6 | 44,5 | 39,3 | |
Secundaria | 26,7 | 29,3 | 26,9 | 29,3 | 30,2 | 28,3 | 27,9 | 28,9 | 31,2 | 32,5 | 29,1 | 32,3 | 35,7 | 33,9 | 39,1 | 36,9 | |
UTU | 9,3 | 6,9 | 12,6 | 9 | 10,9 | 14,8 | 11,5 | 14,8 | 13,3 | 12,2 | 12,6 | 12,9 | 11,9 | 12 | 6,3 | 6,9 | |
Magisterio o profesorado | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 3,2 | 3,9 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 6,2 | |
Universidad o similar | 4 | 4,2 | 5,2 | 3,6 | 4,7 | 5,6 | 9,4 | 7,7 | 7,1 | 8,8 | 6,1 | 6,1 | 6,7 | 9,5 | 4,8 | 9,4 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Maldonado | Sin instrucción | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 1,6 | 1 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Primaria | 38,7 | 38,9 | 42,7 | 32,3 | 36,4 | 35,1 | 34,5 | 31,4 | 29,4 | 31,3 | 30,3 | 28,5 | 27,6 | 26,8 | 30,6 | 27,2 | |
Secundaria | 38,4 | 39,9 | 35,9 | 40,8 | 38,7 | 37,1 | 39,4 | 40,7 | 42,8 | 41,9 | 45,5 | 43,9 | 44,3 | 44,6 | 47,2 | 44,5 | |
UTU | 10,3 | 8,8 | 11,4 | 12,2 | 12,9 | 17,2 | 13,7 | 14,3 | 13,7 | 11,9 | 10,6 | 13,1 | 13,3 | 13,4 | 6,9 | 9,4 | |
Magisterio o profesorado | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 3,5 | |
Universidad o similar | 7,4 | 7,8 | 5,2 | 10,7 | 8,7 | 6,9 | 8,4 | 9,8 | 10,1 | 10,8 | 10 | 11,3 | 10,9 | 11,8 | 12,2 | 14,6 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Paysandú | Sin instrucción | 1,7 | 2 | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 1,1 |
Primaria | 45,7 | 45,9 | 46,2 | 43,3 | 48,6 | 40,8 | 38,4 | 41,2 | 41,5 | 40,4 | 38,9 | 39,8 | 39,3 | 38,6 | 34,4 | 36 | |
Secundaria | 33,3 | 33,6 | 33,3 | 35,1 | 33,6 | 41,6 | 40 | 35,6 | 36,3 | 39 | 38,9 | 35,6 | 38,6 | 39,6 | 42,5 | 41,8 | |
UTU | 9,6 | 7,3 | 8,1 | 7,5 | 6,1 | 4,5 | 7 | 10 | 9,3 | 8,3 | 9,7 | 8,6 | 8 | 7,3 | 6,7 | 6,4 | |
Magisterio o profesorado | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | 4 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 3,3 | 3,8 | 4 | 3,7 | 3,9 | 4,6 | 4 | |
Universidad o similar | 5,8 | 7,1 | 6,6 | 8 | 6,5 | 7,7 | 8,7 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 9,8 | 9,1 | 9,2 | 11,3 | 10,6 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Río Negro | Sin instrucción | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 1,7 |
Primaria | 45,2 | 40,8 | 39,5 | 40,7 | 45,5 | 36,1 | 31,6 | 36,5 | 34,7 | 30,6 | 29,3 | 33,8 | 37,9 | 34,4 | 30,8 | 29,6 | |
Secundaria | 31,6 | 41,1 | 35,7 | 36,2 | 34,8 | 39,6 | 37,9 | 32,1 | 36,2 | 39,5 | 40,3 | 38,4 | 38,9 | 39,6 | 42,9 | 43,7 | |
UTU | 11,4 | 6,2 | 12,5 | 11 | 8,6 | 11,8 | 14,3 | 16,2 | 16,1 | 14,7 | 16,2 | 14,7 | 12,5 | 12,8 | 8,3 | 13,1 | |
Magisterio o profesorado | 4,8 | 4,1 | 4,2 | 4 | 3,3 | 4,2 | 5,5 | 4 | 4,2 | 5,1 | 5 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 5,7 | 4,4 | |
Universidad o similar | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 4,5 | 5,8 | 8,1 | 8,7 | 7,7 | 8,5 | 7,6 | 8,1 | 5,7 | 8,4 | 11,3 | 7,5 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Rivera | Sin instrucción | 4,9 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 3,5 | 4,3 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
Primaria | 53,5 | 53,2 | 53,8 | 51,4 | 49,9 | 48,7 | 43 | 47,9 | 47,9 | 44,2 | 47,7 | 44 | 45 | 43,1 | 41,9 | 41,2 | |
Secundaria | 29,9 | 29,4 | 29,7 | 29,6 | 30,7 | 30,8 | 34,2 | 31,1 | 32,3 | 33,8 | 31,3 | 33,9 | 33,1 | 37,9 | 36 | 38,2 | |
UTU | 3,2 | 3,8 | 5,7 | 4,7 | 5,2 | 6,6 | 8,3 | 6,4 | 6,7 | 8,4 | 7,8 | 8 | 8,1 | 6,4 | 4,1 | 4,7 | |
Magisterio o profesorado | 4,7 | 4,6 | 3,5 | 4,7 | 4,6 | 4 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 5 | 4,7 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | 6,6 | 5,9 | |
Universidad o similar | 3,8 | 5,3 | 3,5 | 5,6 | 5,2 | 4,2 | 6,9 | 5,8 | 6 | 6,1 | 5,3 | 7,4 | 6,9 | 6,2 | 9,3 | 7,9 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Rocha | Sin instrucción | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
Primaria | 49,5 | 44,3 | 40,6 | 47,5 | 46 | 45,3 | 38,8 | 42,6 | 40,7 | 39,7 | 36,9 | 37,1 | 39,8 | 35,4 | 35,9 | 29,8 | |
Secundaria | 29,5 | 32,3 | 35,3 | 34,6 | 32,4 | 32,1 | 37,3 | 35 | 36,7 | 36,1 | 38,6 | 38 | 38,5 | 39,3 | 34,5 | 41 | |
UTU | 10,3 | 10,5 | 11,7 | 8,4 | 10,4 | 12,6 | 11,7 | 9,5 | 11,2 | 12 | 11,9 | 10,4 | 9,2 | 10,6 | 15,9 | 12,7 | |
Magisterio o profesorado | 3,6 | 3,6 | 5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 3,4 | 3,3 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 5,2 | |
Universidad o similar | 4,2 | 6,1 | 5,4 | 3,7 | 4,6 | 4 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,9 | 6,3 | 8,2 | 6,8 | 9,3 | 7,4 | 9,9 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Salto | Sin instrucción | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,3 | 1,7 |
Primaria | 47,5 | 46,4 | 45,3 | 44,4 | 48,9 | 40,2 | 39,6 | 38,9 | 37,7 | 38,7 | 33,5 | 37,1 | 37,5 | 37 | 32,7 | 37,2 | |
Secundaria | 29,6 | 31,4 | 32,1 | 30,4 | 30,2 | 29,3 | 34,4 | 33,7 | 34,2 | 32,2 | 34,9 | 33,6 | 34,1 | 35 | 35,9 | 40,1 | |
UTU | 10,2 | 7,1 | 8,8 | 9,4 | 9,6 | 12,6 | 10,9 | 10,7 | 12,3 | 11,7 | 11,6 | 10,8 | 10,5 | 9,9 | 7 | 5,2 | |
Magisterio o profesorado | 4 | 4,7 | 4,3 | 4,8 | 3,1 | 5 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 4 | 4,8 | 5,2 | 4,7 | |
Universidad o similar | 5,9 | 7,8 | 6,7 | 8,2 | 6,1 | 10,8 | 9,4 | 10,7 | 9,6 | 10,7 | 14 | 12,8 | 11,9 | 11,3 | 17,9 | 11 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
San José | Sin instrucción | 2,7 | 1,8 | 3 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
Primaria | 54,3 | 52 | 51,1 | 52 | 48,9 | 45 | 44,5 | 45,8 | 44,3 | 42 | 41,4 | 39,7 | 42,9 | 41,9 | 40,1 | 34,1 | |
Secundaria | 28,6 | 30,3 | 31 | 31 | 34,9 | 34,3 | 33,7 | 33,3 | 35,6 | 33,2 | 32,9 | 36,9 | 34,6 | 33 | 35,8 | 41,5 | |
UTU | 8,8 | 8,8 | 9 | 8,4 | 7,6 | 9,8 | 11,7 | 11,7 | 10,2 | 13,5 | 14,4 | 14,6 | 14,5 | 15,2 | 12,2 | 8,3 | |
Magisterio o profesorado | 2,1 | 2,8 | 2 | 2,4 | 3 | 3,2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | |
Universidad o similar | 3,5 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 4 | 5,6 | 6,8 | 5,5 | 5,8 | 7,4 | 6 | 4,8 | 4,6 | 5,9 | 8,1 | 9,7 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Soriano | Sin instrucción | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2 | 1,6 | 2,2 | 2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
Primaria | 46,9 | 44,8 | 44,1 | 42,7 | 43,7 | 41,6 | 39,6 | 41 | 40,3 | 35,5 | 38,7 | 39,1 | 36 | 36,7 | 32,5 | 35,8 | |
Secundaria | 32,5 | 34,1 | 31,7 | 33,9 | 33,6 | 33,9 | 36,7 | 35,6 | 35 | 37 | 36,1 | 36,6 | 39,6 | 38,7 | 37,9 | 39,7 | |
UTU | 9,4 | 9 | 11,5 | 12,9 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 13,8 | 12,9 | 11,6 | 12 | 13,1 | 14,4 | 12 | |
Magisterio o profesorado | 4,3 | 4 | 5,1 | 4 | 4,2 | 4,5 | 3,3 | 4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4 | 3,4 | |
Universidad o similar | 4,4 | 5,8 | 5,3 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,9 | 5,8 | 7,1 | 7,7 | 6,6 | 7,7 | 7,3 | 6,3 | 10,1 | 7,5 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Tacuarembó | Sin instrucción | 3,8 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 5,8 | 1,7 |
Primaria | 55,9 | 50,6 | 51,7 | 55,5 | 55,5 | 51,9 | 47,5 | 47,4 | 47,4 | 47,1 | 43,9 | 44,9 | 42,9 | 47 | 44,9 | 41,9 | |
Secundaria | 28,1 | 31,4 | 30,5 | 26,2 | 29,4 | 28,3 | 30,6 | 29,3 | 30,1 | 31,1 | 33,8 | 34 | 37,3 | 33,4 | 39,6 | 38,9 | |
UTU | 3,8 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 3,8 | 8,6 | 8,1 | 10,1 | 9 | 9,5 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 6,3 | 3,2 | 5,1 | |
Magisterio o profesorado | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 3,9 | 3,2 | 4,4 | 4,8 | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 2,4 | 4,2 | |
Universidad o similar | 4,2 | 6,5 | 4,6 | 5,2 | 4,8 | 4 | 6,9 | 6 | 5,9 | 5,5 | 7,3 | 6 | 5,8 | 6,2 | 4,2 | 8,2 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Treinta y Tres | Sin instrucción | 2,6 | 2,3 | 3,4 | 1,9 | 3,3 | 3,5 | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
Primaria | 48,4 | 44,4 | 43,6 | 45,2 | 41,8 | 43 | 40,5 | 42 | 42,7 | 40,4 | 44,4 | 41,1 | 40,1 | 37,6 | 41,3 | 36,2 | |
Secundaria | 28,8 | 33,8 | 33,5 | 30,5 | 34 | 32,5 | 29,7 | 31,6 | 33,3 | 33 | 34,2 | 33,1 | 37,1 | 34,8 | 36,5 | 46 | |
UTU | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 10,4 | 8,9 | 12 | 15,8 | 13,1 | 11,4 | 14 | 10,9 | 12,3 | 12 | 14,9 | 11,2 | 7,6 | |
Magisterio o profesorado | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 5,2 | 3,8 | 4,8 | 3,3 | 3,4 | |
Universidad o similar | 5,7 | 5,8 | 5,3 | 6,2 | 6,7 | 4,7 | 8,2 | 6,7 | 6,4 | 6,1 | 4,2 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 5,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | Sin instrucción | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Primaria | 40,8 | 39,7 | 38,4 | 38,1 | 38,4 | 34,3 | 33 | 33,9 | 32,7 | 32 | 31,8 | 30,7 | 30,1 | 29,8 | 28,2 | 27,8 | |
Secundaria | 32,1 | 33,4 | 33 | 33,1 | 33,9 | 33,3 | 34,7 | 34,3 | 35 | 35,2 | 36,8 | 36,4 | 37,1 | 37,4 | 39,1 | 39,4 | |
UTU | 9,8 | 9 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 12,1 | 12 | 12,1 | 12,2 | 11,9 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 8,8 | 9,2 | |
Magisterio o profesorado | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | |
