Distribución porcentual personas mayores de 24 años según máximo nivel educativo por sexo y ascendencia racial. Total pa
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Sexo | #Ascendencia racial afro | #Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
Varones | Afrodescendiente | Sin instrucción | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 2,5 | 1,3 |
Primaria | 52 | 51,4 | 48,2 | 49,1 | 48 | 45 | 42,7 | 40,2 | 41,2 | 42,6 | 39,8 | 38,1 | 37,6 | 36,9 | 34,4 | 37,1 | ||
Secundaria | 26,4 | 30 | 30,8 | 30 | 33,3 | 31,8 | 33 | 34,8 | 36,1 | 35,2 | 38,1 | 38 | 39,3 | 37,4 | 38,8 | 42,5 | ||
UTU | 14 | 12,3 | 14,2 | 13,4 | 11,4 | 14,3 | 14,9 | 14,8 | 13,2 | 13,5 | 13,1 | 13,2 | 12,6 | 11,8 | 9,7 | 8 | ||
Magisterio o profesorado | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,7 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1 | 0,8 | ||
Universidad o similar | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,7 | 5,1 | 5,7 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 8,7 | 8 | 11,4 | 13,6 | 10,2 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
No afrodescendiente | Sin instrucción | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | |
Primaria | 39,6 | 38,2 | 38,3 | 37,3 | 38,1 | 34 | 32,5 | 32,6 | 32,1 | 31,2 | 31,4 | 30,3 | 29,9 | 29,9 | 29 | 28 | ||
Secundaria | 31,6 | 33,7 | 33,5 | 34 | 34,4 | 34,3 | 35,9 | 36,1 | 36,4 | 36,9 | 38,4 | 38,2 | 38,6 | 39,1 | 42,4 | 42,3 | ||
UTU | 13,5 | 12,2 | 12,9 | 12,5 | 12,7 | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 13,6 | 13,3 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,7 | 8,3 | 8,6 | ||
Magisterio o profesorado | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||
Universidad o similar | 12,6 | 13,6 | 12,8 | 13,8 | 12,4 | 15 | 15,4 | 15,7 | 15,9 | 16,4 | 14,9 | 16,8 | 17,3 | 17,4 | 18,3 | 18,8 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Mujeres | Afrodescendiente | Sin instrucción | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
Primaria | 49,6 | 50,3 | 45,1 | 46,2 | 45,4 | 43,8 | 40,9 | 41,2 | 39,1 | 39,9 | 39,9 | 35,8 | 34,6 | 34,9 | 31,9 | 32,8 | ||
Secundaria | 30 | 32,2 | 32,3 | 32,2 | 34,1 | 32 | 34,9 | 34,6 | 36 | 35 | 35,9 | 37,6 | 37,5 | 37 | 39 | 38,9 | ||
UTU | 9,1 | 7,1 | 10,4 | 11 | 9,5 | 11,4 | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,2 | 10,8 | 12 | 11,2 | 10,9 | 9,9 | 10,9 | ||
Magisterio o profesorado | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2 | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 2,7 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | ||
Universidad o similar | 5,1 | 5,7 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 7,9 | 8 | 8,3 | 7,7 | 8,4 | 8,7 | 9,7 | 12,2 | 12 | 14 | 11,9 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
No afrodescendiente | Sin instrucción | 2 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |
Primaria | 40,2 | 38,1 | 37 | 36,6 | 37,3 | 33 | 32 | 32,8 | 31,7 | 31 | 30,7 | 30 | 29,2 | 28,5 | 26,8 | 26,4 | ||
Secundaria | 33,1 | 34 | 32,9 | 32,4 | 33,4 | 32,7 | 33,7 | 33,2 | 33,7 | 33,7 | 35,3 | 34,6 | 35,5 | 35,9 | 36,4 | 36,7 | ||
UTU | 6,6 | 6,4 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 11 | 10,4 | 10,4 | 10,7 | 11 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 9 | 9,7 | ||
Magisterio o profesorado | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | ||
Universidad o similar | 12,5 | 14,3 | 13,5 | 14,7 | 12,9 | 16,5 | 17,2 | 16,9 | 17,4 | 17,6 | 16,6 | 18,8 | 19,2 | 19,8 | 21,4 | 20,9 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Total | Afrodescendiente | Sin instrucción | 3,4 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 2 | 1,3 |
Primaria | 50,8 | 50,8 | 46,5 | 47,5 | 46,6 | 44,4 | 41,7 | 40,8 | 40,1 | 41,1 | 39,8 | 36,9 | 36 | 30,5 | 33 | 34,8 | ||
Secundaria | 28,2 | 31,1 | 31,6 | 31,2 | 33,7 | 31,9 | 34,1 | 34,7 | 36,1 | 35,1 | 36,9 | 37,7 | 38,3 | 39 | 38,9 | 40,6 | ||
UTU | 11,5 | 9,5 | 12,2 | 12,1 | 10,3 | 12,8 | 12,6 | 12,8 | 12,5 | 12,8 | 11,9 | 12,5 | 11,9 | 11,7 | 9,8 | 9,6 | ||
Magisterio o profesorado | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 2,6 | ||
Universidad o similar | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 9,2 | 10,3 | 16,9 | 13,9 | 11,1 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
No afrodescendiente | Sin instrucción | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,8 | |
Primaria | 40 | 38,2 | 37,6 | 36,9 | 37,7 | 33,5 | 32,2 | 32,7 | 31,9 | 31,1 | 31 | 30,1 | 29,5 | 29,1 | 27,8 | 27,1 | ||
Secundaria | 32,4 | 33,8 | 33,2 | 33,1 | 33,9 | 33,4 | 34,7 | 34,6 | 34,9 | 35,2 | 36,7 | 36,3 | 37 | 36 | 39,1 | 39,3 | ||
UTU | 9,7 | 9 | 10,9 | 10,7 | 10,8 | 12,7 | 12,1 | 11,9 | 12 | 12,1 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 9,8 | 8,7 | 9,2 | ||
Magisterio o profesorado | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 5,1 | 3,6 | 3,6 | ||
Universidad o similar | 12,6 | 14 | 13,2 | 14,2 | 12,7 | 15,8 | 16,4 | 16,4 | 16,7 | 17 | 15,8 | 17,9 | 18,3 | 19 | 20 | 20 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y ascendencia se calcula: (Cantidad de personas mayores de 24 años que culminaron el nivel educativo considerado / Cantidad total de personas mayores de 24 años)*100
Comentarios
Nota: Para la elaboración del indicador se considera a las personas mayores de 24 años ya que es la edad teórica en la que las personas finalizaron los estudios terciarios.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien