Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según máximo nivel educativo por tramos de edad. Total país
Se considera que una persona alcanzó determinado nivel educativo cuando ha aprobado algún año correspondiente a ese nivel pero no tiene ningún año aprobado en el nivel siguiente
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||
#Edad | #Educación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
25 a 29 | Sin instrucción | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Primaria | 21,1 | 20,5 | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 16,5 | 15,4 | 16,1 | 14,4 | 13,4 | 13,8 | 13,7 | 12,8 | 13,8 | 10,6 | 10,5 | |
Secundaria | 44,6 | 44,8 | 42,7 | 42,4 | 44,3 | 40,7 | 43,1 | 43,5 | 44,5 | 43,8 | 46,3 | 44,9 | 43,3 | 44,6 | 48,1 | 46,9 | |
UTU | 10,7 | 9,5 | 12 | 11,9 | 11,7 | 13 | 12,6 | 12,4 | 12,7 | 12,2 | 12,2 | 11 | 10,6 | 9,1 | 7 | 8,1 | |
Magisterio o profesorado | 3,8 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 3 | 3,1 | 3,8 | 3,7 | |
Universidad o similar | 19,4 | 21,8 | 21 | 21,3 | 19,6 | 26 | 25,4 | 24,8 | 25,8 | 27,3 | 24,3 | 27,4 | 29,8 | 29,2 | 30,4 | 30,6 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
30 a 49 | Sin instrucción | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Primaria | 28,8 | 27,8 | 27,1 | 27,4 | 27,8 | 24,6 | 23 | 23,8 | 23,6 | 22,4 | 22,3 | 20,8 | 20,2 | 20 | 17,3 | 17,3 | |
Secundaria | 39,9 | 41,4 | 40,4 | 39,7 | 40 | 38,9 | 40 | 39,9 | 40,1 | 40,4 | 42,4 | 42 | 42,9 | 42,8 | 43,9 | 44,2 | |
UTU | 12,3 | 10,9 | 13,4 | 13,5 | 13,4 | 15,2 | 14,7 | 14,1 | 13,9 | 14 | 13,3 | 13 | 12,3 | 11,9 | 9,7 | 10 | |
Magisterio o profesorado | 3,4 | 3 | 3,3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | |
Universidad o similar | 15,1 | 16,4 | 15,4 | 15,9 | 15,2 | 17,7 | 18,7 | 18,6 | 18,7 | 19,6 | 18,3 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 25,1 | 24,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
50 a 64 | Sin instrucción | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
Primaria | 44,5 | 44 | 41,5 | 41,3 | 41,2 | 37,3 | 35,9 | 36,2 | 34,5 | 34,2 | 33,9 | 32,7 | 32,7 | 31,8 | 29 | 28,4 | |
Secundaria | 29,2 | 30,4 | 31 | 31,6 | 32,4 | 32,2 | 33,8 | 33,6 | 34,5 | 34,9 | 36,1 | 35,7 | 36,2 | 37 | 40,3 | 39,9 | |
UTU | 10,5 | 9,7 | 11,8 | 11,2 | 11,1 | 13,4 | 12,6 | 13 | 12,9 | 13,4 | 13 | 12,7 | 12,4 | 12 | 9,7 | 10,4 | |
Magisterio o profesorado | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | |
Universidad o similar | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 11,3 | 10,9 | 12,9 | 13,2 | 13,3 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 15,2 | 15,1 | 15,7 | 17,6 | 17,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
65 y más años | Sin instrucción | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 5 | 5 | 4,5 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2 |
Primaria | 65,3 | 64,5 | 63,3 | 62,3 | 62,9 | 60,4 | 59 | 58,7 | 57,5 | 56,3 | 55,8 | 55,2 | 53,5 | 53 | 46,9 | 46,2 | |
Secundaria | 16,7 | 17,3 | 17,8 | 18,4 | 18 | 19,2 | 20,5 | 20,1 | 21 | 21,5 | 22,4 | 22,7 | 24,2 | 24,4 | 28,7 | 30,3 | |
UTU | 4,5 | 4,9 | 5,9 | 5,5 | 5,8 | 6,9 | 6,8 | 7 | 7,3 | 7,3 | 7,8 | 7,8 | 8 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | |
Magisterio o profesorado | 3 | 3 | 2,6 | 3 | 3 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | |
Universidad o similar | 5 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,3 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 6,9 | 7,9 | 8,3 | 9 | 10,9 | 10,5 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | Sin instrucción | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Primaria | 40,8 | 39,7 | 38,4 | 38,1 | 38,4 | 34,3 | 33 | 33,9 | 32,7 | 32 | 31,8 | 30,7 | 30,1 | 29,8 | 28,2 | 27,8 | |
Secundaria | 32,1 | 33,4 | 33 | 33,1 | 33,9 | 33,3 | 34,7 | 34,3 | 35 | 35,2 | 36,8 | 36,4 | 37,1 | 37,4 | 39,1 | 39,4 | |
UTU | 9,8 | 9 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 12,7 | 12,1 | 12 | 12,1 | 12,2 | 11,9 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 8,8 | 9,2 | |
Magisterio o profesorado | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | |
Universidad o similar | 11,9 | 13 | 12,6 | 13,1 | 12,1 | 15,1 | 15,6 | 15,4 | 15,9 | 16,2 | 15,2 | 17,1 | 17,6 | 18 | 19,5 | 19,2 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: (Cantidad de personas que alcanzaron el nivel educativo considerado / Cantidad total de personas mayores de 24 años)*100
Comentarios
Nota: Para la elaboración del indicador se considera a las personas mayores de 24 años ya que es la edad teórica en la que las personas finalizaron los estudios terciarios.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien