Distribución porcentual de personas nacidas en el exterior según lugar de origen por región de residencia y sexo. Censos 2011
Porcentaje de personas nacidas en el exterior según país de nacimiento por región y sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Región de residencia | País | Sexo | 2011 |
|---|---|---|---|
| Montevideo | Argentina | Mujeres | 54,6 |
| Montevideo | Argentina | Varones | 45,3 |
| Montevideo | Argentina | Total | 100 |
| Montevideo | Brasil | Mujeres | 65,2 |
| Montevideo | Brasil | Varones | 34,7 |
| Montevideo | Brasil | Total | 100 |
| Montevideo | Chile | Mujeres | 51 |
| Montevideo | Chile | Varones | 48,9 |
| Montevideo | Chile | Total | 100 |
| Montevideo | Paraguay | Mujeres | 64,8 |
| Montevideo | Paraguay | Varones | 35,1 |
| Montevideo | Paraguay | Total | 100 |
| Montevideo | Perú | Mujeres | 57,2 |
| Montevideo | Perú | Varones | 42,7 |
| Montevideo | Perú | Total | 100 |
| Montevideo | Otros países de Sudamérica | Mujeres | 55,1 |
| Montevideo | Otros países de Sudamérica | Varones | 44,8 |
| Montevideo | Otros países de Sudamérica | Total | 100 |
| Montevideo | Centroamérica | Mujeres | 50 |
| Montevideo | Centroamérica | Varones | 50 |
| Montevideo | Centroamérica | Total | 100 |
| Montevideo | Caribe | Mujeres | 50 |
| Montevideo | Caribe | Varones | 50 |
| Montevideo | Caribe | Total | 100 |
| Montevideo | México | Mujeres | 54,4 |
| Montevideo | México | Varones | 45,5 |
| Montevideo | México | Total | 100 |
| Montevideo | Estados Unidos | Mujeres | 49,3 |
| Montevideo | Estados Unidos | Varones | 50,6 |
| Montevideo | Estados Unidos | Total | 100 |
| Montevideo | Canadá | Mujeres | 53,5 |
| Montevideo | Canadá | Varones | 46,4 |
| Montevideo | Canadá | Total | 100 |
| Montevideo | España | Mujeres | 55,8 |
| Montevideo | España | Varones | 44,1 |
| Montevideo | España | Total | 100 |
| Montevideo | Italia | Mujeres | 54,3 |
| Montevideo | Italia | Varones | 45,6 |
| Montevideo | Italia | Total | 100 |
| Montevideo | Francia | Mujeres | 51,5 |
| Montevideo | Francia | Varones | 48,4 |
| Montevideo | Francia | Total | 100 |
| Montevideo | Reino Unido | Mujeres | 46,3 |
| Montevideo | Reino Unido | Varones | 53,6 |
| Montevideo | Reino Unido | Total | 100 |
| Montevideo | Alemania | Mujeres | 50,2 |
| Montevideo | Alemania | Varones | 49,7 |
| Montevideo | Alemania | Total | 100 |
| Montevideo | Otros países de Europa | Mujeres | 56,7 |
| Montevideo | Otros países de Europa | Varones | 43,2 |
| Montevideo | Otros países de Europa | Total | 100 |
| Montevideo | Asia | Mujeres | 46,9 |
| Montevideo | Asia | Varones | 53 |
| Montevideo | Asia | Total | 100 |
| Montevideo | África | Mujeres | 46,5 |
| Montevideo | África | Varones | 53,4 |
| Montevideo | África | Total | 100 |
| Montevideo | Oceanía | Mujeres | 56,8 |
| Montevideo | Oceanía | Varones | 43,1 |
| Montevideo | Oceanía | Total | 100 |
| Montevideo | Ignorados | Mujeres | 50 |
| Montevideo | Ignorados | Varones | 50 |
| Montevideo | Ignorados | Total | 100 |
| Resto del país | Argentina | Mujeres | 53,5 |
| Resto del país | Argentina | Varones | 46,4 |
| Resto del país | Argentina | Total | 100 |
| Resto del país | Brasil | Mujeres | 57,6 |
| Resto del país | Brasil | Varones | 42,3 |
| Resto del país | Brasil | Total | 100 |
| Resto del país | Chile | Mujeres | 53,2 |
| Resto del país | Chile | Varones | 46,7 |
| Resto del país | Chile | Total | 100 |
| Resto del país | Paraguay | Mujeres | 64,4 |
| Resto del país | Paraguay | Varones | 35,5 |
| Resto del país | Paraguay | Total | 100 |
| Resto del país | Perú | Mujeres | 59,4 |
| Resto del país | Perú | Varones | 40,5 |
| Resto del país | Perú | Total | 100 |
| Resto del país | Otros países de Sudamérica | Mujeres | 59,8 |
| Resto del país | Otros países de Sudamérica | Varones | 40,1 |
| Resto del país | Otros países de Sudamérica | Total | 100 |
| Resto del país | Centroamérica | Mujeres | 50,6 |
| Resto del país | Centroamérica | Varones | 49,3 |
| Resto del país | Centroamérica | Total | 100 |
| Resto del país | Caribe | Mujeres | 43,8 |
| Resto del país | Caribe | Varones | 56,1 |
| Resto del país | Caribe | Total | 100 |
| Resto del país | México | Mujeres | 46,7 |
| Resto del país | México | Varones | 53,2 |
| Resto del país | México | Total | 100 |
| Resto del país | Estados Unidos | Mujeres | 47,1 |
| Resto del país | Estados Unidos | Varones | 52,8 |
| Resto del país | Estados Unidos | Total | 100 |
| Resto del país | Canadá | Mujeres | 47,4 |
| Resto del país | Canadá | Varones | 52,5 |
| Resto del país | Canadá | Total | 100 |
| Resto del país | España | Mujeres | 48,5 |
| Resto del país | España | Varones | 51,4 |
| Resto del país | España | Total | 100 |
| Resto del país | Italia | Mujeres | 47,3 |
| Resto del país | Italia | Varones | 52,6 |
| Resto del país | Italia | Total | 100 |
| Resto del país | Francia | Mujeres | 46,5 |
| Resto del país | Francia | Varones | 53,4 |
| Resto del país | Francia | Total | 100 |
| Resto del país | Reino Unido | Mujeres | 42,2 |
| Resto del país | Reino Unido | Varones | 57,7 |
| Resto del país | Reino Unido | Total | 100 |
| Resto del país | Alemania | Mujeres | 51,1 |
| Resto del país | Alemania | Varones | 48,8 |
| Resto del país | Alemania | Total | 100 |
| Resto del país | Otros países de Europa | Mujeres | 50,5 |
| Resto del país | Otros países de Europa | Varones | 49,4 |
| Resto del país | Otros países de Europa | Total | 100 |
| Resto del país | Asia | Mujeres | 43,7 |
| Resto del país | Asia | Varones | 56,2 |
| Resto del país | Asia | Total | 100 |
| Resto del país | África | Mujeres | 50,7 |
| Resto del país | África | Varones | 49,2 |
| Resto del país | África | Total | 100 |
| Resto del país | Oceanía | Mujeres | 41,9 |
| Resto del país | Oceanía | Varones | 58 |
| Resto del país | Oceanía | Total | 100 |
| Resto del país | Ignorados | Mujeres | 52 |
| Resto del país | Ignorados | Varones | 47,9 |
| Resto del país | Ignorados | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada país extranjero y lugar de residencia se calcula: (Nº de mujeres y varones / Nº total de personas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
