Distribución porcentual de personas nacidas en el exterior según lugar de origen por región de residencia y sexo. Censos 2011
Porcentaje de personas nacidas en el exterior según país de nacimiento por región y sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||
| Región de residencia | País | #Sexo | 2011 |
| Montevideo | Argentina | Mujeres | 54,6 |
| Varones | 45,4 | ||
| Total | 100 | ||
| Brasil | Mujeres | 65,2 | |
| Varones | 34,8 | ||
| Total | 100 | ||
| Chile | Mujeres | 51,1 | |
| Varones | 48,9 | ||
| Total | 100 | ||
| Paraguay | Mujeres | 64,8 | |
| Varones | 35,2 | ||
| Total | 100 | ||
| Perú | Mujeres | 57,3 | |
| Varones | 42,7 | ||
| Total | 100 | ||
| Otros países de Sudamérica | Mujeres | 55,2 | |
| Varones | 44,8 | ||
| Total | 100 | ||
| Centroamérica | Mujeres | 50 | |
| Varones | 50 | ||
| Total | 100 | ||
| Caribe | Mujeres | 50 | |
| Varones | 50 | ||
| Total | 100 | ||
| México | Mujeres | 54,4 | |
| Varones | 45,6 | ||
| Total | 100 | ||
| Estados Unidos | Mujeres | 49,3 | |
| Varones | 50,7 | ||
| Total | 100 | ||
| Canadá | Mujeres | 53,5 | |
| Varones | 46,5 | ||
| Total | 100 | ||
| España | Mujeres | 55,9 | |
| Varones | 44,1 | ||
| Total | 100 | ||
| Italia | Mujeres | 54,4 | |
| Varones | 45,6 | ||
| Total | 100 | ||
| Francia | Mujeres | 51,5 | |
| Varones | 48,5 | ||
| Total | 100 | ||
| Reino Unido | Mujeres | 46,4 | |
| Varones | 53,6 | ||
| Total | 100 | ||
| Alemania | Mujeres | 50,3 | |
| Varones | 49,7 | ||
| Total | 100 | ||
| Otros países de Europa | Mujeres | 56,8 | |
| Varones | 43,2 | ||
| Total | 100 | ||
| Asia | Mujeres | 47,0 | |
| Varones | 53,0 | ||
| Total | 100 | ||
| África | Mujeres | 46,5 | |
| Varones | 53,5 | ||
| Total | 100 | ||
| Oceanía | Mujeres | 56,8 | |
| Varones | 43,2 | ||
| Total | 100 | ||
| Ignorados | Mujeres | 50 | |
| Varones | 50 | ||
| Total | 100 | ||
| Resto del país | Argentina | Mujeres | 53,6 |
| Varones | 46,4 | ||
| Total | 100 | ||
| Brasil | Mujeres | 57,6 | |
| Varones | 42,4 | ||
| Total | 100 | ||
| Chile | Mujeres | 53,2 | |
| Varones | 46,8 | ||
| Total | 100 | ||
| Paraguay | Mujeres | 64,5 | |
| Varones | 35,5 | ||
| Total | 100 | ||
| Perú | Mujeres | 59,4 | |
| Varones | 40,6 | ||
| Total | 100 | ||
| Otros países de Sudamérica | Mujeres | 59,8 | |
| Varones | 40,2 | ||
| Total | 100 | ||
| Centroamérica | Mujeres | 50,7 | |
| Varones | 49,3 | ||
| Total | 100 | ||
| Caribe | Mujeres | 43,9 | |
| Varones | 56,1 | ||
| Total | 100 | ||
| México | Mujeres | 46,7 | |
| Varones | 53,3 | ||
| Total | 100 | ||
| Estados Unidos | Mujeres | 47,1 | |
| Varones | 52,9 | ||
| Total | 100 | ||
| Canadá | Mujeres | 47,4 | |
| Varones | 52,6 | ||
| Total | 100 | ||
| España | Mujeres | 48,6 | |
| Varones | 51,4 | ||
| Total | 100 | ||
| Italia | Mujeres | 47,4 | |
| Varones | 52,6 | ||
| Total | 100 | ||
| Francia | Mujeres | 46,6 | |
| Varones | 53,4 | ||
| Total | 100 | ||
| Reino Unido | Mujeres | 42,2 | |
| Varones | 57,8 | ||
| Total | 100 | ||
| Alemania | Mujeres | 51,2 | |
| Varones | 48,8 | ||
| Total | 100 | ||
| Otros países de Europa | Mujeres | 50,6 | |
| Varones | 49,4 | ||
| Total | 100 | ||
| Asia | Mujeres | 43,7 | |
| Varones | 56,3 | ||
| Total | 100 | ||
| África | Mujeres | 50,7 | |
| Varones | 49,3 | ||
| Total | 100 | ||
| Oceanía | Mujeres | 41,9 | |
| Varones | 58,1 | ||
| Total | 100 | ||
| Ignorados | Mujeres | 52,1 | |
| Varones | 47,9 | ||
| Total | 100 |
Forma de cálculo
Para cada país extranjero y lugar de residencia se calcula: (Nº de mujeres y varones / Nº total de personas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
