Distribución porcentual de personas nacidas en el exterior según país de nacimiento. Censos 2011
Visualización de datos
Tabla de datos
| País | 2011 | |
| Argentina | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Brasil | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Chile | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Paraguay | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Perú | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Otros países de Sudamérica | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Centroamérica | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Caribe | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| México | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Estados Unidos | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Canadá | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| España | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Italia | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Francia | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Reino Unido | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Alemania | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Otros países de Europa | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Asia | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| África | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Oceanía | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Ignorado | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 | ||
| Total | 34.7 | |
| 16.8 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 1.9 | ||
| 3.1 | ||
| 0.5 | ||
| 0.8 | ||
| 3.6 | ||
| 16.5 | ||
| 7.2 | ||
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| 1.5 | ||
| 3.8 | ||
| 1.6 | ||
| 0.4 | ||
| 0.1 | ||
| 100 |
Forma de cálculo
Para cada país extranjero se calcula: (Cantidad de personas/cantidad de población total)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
