Distribución porcentual de las personas ocupadas según ascendencia afro por rama de actividad en ocupación principal. To
Distribución de varones y mujeres ocupados según rama de actividad CIIU4 según ascendencia afro.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Sexo | #Ascendencia racial afro | Rama de Actividad | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Afrodescendiente | Agropecuaria, pesca, caza y explotación de minas o canteras | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,8 |
Industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua | 10,3 | 9,9 | 9,9 | 9 | 10,3 | 8,6 | 7,6 | 9,2 | 7,9 | 7,7 | 8,3 | 8,5 | ||
Construcción | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | ||
Comercio por menor y por mayor; Alojamiento y servicio de comida | 24,2 | 22,5 | 23,1 | 24,4 | 22,9 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 21,9 | 23 | 23,9 | 25 | ||
Transporte y almacenamiento | 1 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,6 | ||
Informática y Comunicación | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | ||
Actividades financieras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 | 1,3 | 0,6 | ||
Actividades inmobiliaria | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0,6 | ||
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | ||
Actividades administrativas | 3,5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 6 | 5,8 | 5,2 | 6,5 | 5,7 | 6 | 7 | ||
Administración Pública; Defensa y Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 4,2 | 5,2 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 7,6 | 6,3 | 5,4 | ||
Enseñanza | 6,9 | 7,3 | 8,4 | 8,4 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 9,1 | 11 | 8,6 | 7,9 | 7,2 | ||
Servicios sociales y salud | 11,9 | 11,9 | 12 | 12,8 | 13 | 14,8 | 14,6 | 13,7 | 13,2 | 12,7 | 14,7 | 14 | ||
Otras actividades de servicio: Arte, entretenimiento y recreación | 5,2 | 6 | 6,3 | 4,8 | 6,7 | 5,2 | 5,4 | 7 | 6,5 | 8,4 | 5,6 | 6,7 | ||
Actividades de los hogares como empleadores | 24,9 | 23,4 | 21,9 | 21,2 | 20,6 | 21,2 | 21,4 | 18,9 | 17,6 | 16,8 | 16,4 | 16,9 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
No afrodescendiente | Agropecuaria, pesca, caza y explotación de minas o canteras | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 4 | 3,9 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4 | |
Industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 8,8 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,1 | ||
Construcción | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | ||
Comercio por menor y por mayor; Alojamiento y servicio de comida | 22,3 | 22,1 | 21,8 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22 | 20,8 | 20,3 | 20,6 | 22,3 | ||
Transporte y almacenamiento | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | ||
Informática y Comunicación | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | ||
Actividades financieras | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | ||
Actividades inmobiliaria | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | ||
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | ||
Actividades administrativas | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 5,1 | 5 | 5,8 | 5,5 | ||
Administración Pública; Defensa y Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 7,7 | 6,9 | 7 | 5,8 | ||
Enseñanza | 10,8 | 10,6 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 11,9 | 11,2 | 11 | ||
Servicios sociales y salud | 13,2 | 13,2 | 13,6 | 13,3 | 14,1 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 15 | 14,9 | 15,6 | 15,3 | ||
Otras actividades de servicio: Arte, entretenimiento y recreación | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | ||
Actividades de los hogares como empleadores | 15,1 | 14,2 | 13,5 | 13 | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | 10,6 | 10,9 | 10,7 | 11,3 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Varones | Afrodescendiente | Agropecuaria, pesca, caza y explotación de minas o canteras | 12,5 | 13,8 | 13,7 | 12,2 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 11,5 | 10,8 | 10,4 | 9,8 | 11,3 |
Industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua | 17 | 15,7 | 14,9 | 16,1 | 15,4 | 15,8 | 14,2 | 14 | 12,9 | 15,2 | 12 | 14,3 | ||
Construcción | 18,1 | 18 | 18,7 | 18,8 | 17,1 | 17,3 | 17,3 | 16 | 14,2 | 13,5 | 17,2 | 17,3 | ||
Comercio por menor y por mayor; Alojamiento y servicio de comida | 20,3 | 20 | 19 | 20,6 | 20,3 | 19,6 | 21,6 | 21 | 18,2 | 21,2 | 21,1 | 19,2 | ||
Transporte y almacenamiento | 5,9 | 5,5 | 6,2 | 7,2 | 6,8 | 5,7 | 6,2 | 6,1 | 9,1 | 6,5 | 6 | 6,8 | ||
Informática y Comunicación | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | ||
Actividades financieras | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | ||
Actividades inmobiliaria | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | ||
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | ||
Actividades administrativas | 3,9 | 5 | 4,8 | 4,7 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 7,2 | 4,8 | 6,3 | 5,5 | ||
Administración Pública; Defensa y Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 8,2 | 8 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,7 | 7 | 8 | 9,4 | 7,9 | 9,3 | 9,2 | ||
Enseñanza | 2,2 | 2 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 3 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 4,7 | 3 | 3,2 | ||
Servicios sociales y salud | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 4,1 | 3,1 | ||
Otras actividades de servicio: Arte, entretenimiento y recreación | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 3,6 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | 4,2 | ||
Actividades de los hogares como empleadores | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
No afrodescendiente | Agropecuaria, pesca, caza y explotación de minas o canteras | 12,6 | 13,7 | 13,4 | 12,7 | 11,9 | 13,1 | 12,3 | 12,4 | 11,7 | 12 | 12,7 | 12,3 | |
Industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua | 15,8 | 16,2 | 15,5 | 14,8 | 15,6 | 14,5 | 14,6 | 14,4 | 14,4 | 14 | 13,7 | 13,8 | ||
Construcción | 13,2 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 12,6 | 12,9 | 12,5 | 12,4 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,2 | ||
Comercio por menor y por mayor; Alojamiento y servicio de comida | 21,4 | 20,6 | 21,1 | 21,3 | 21,2 | 21,4 | 21,2 | 20,8 | 20,3 | 20,1 | 20,7 | 20,6 | ||
Transporte y almacenamiento | 7,7 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | ||
Informática y Comunicación | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 2,8 | ||
Actividades financieras | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | ||
Actividades inmobiliaria | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | ||
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | ||
Actividades administrativas | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | ||
Administración Pública; Defensa y Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 6,8 | 6,5 | ||
Enseñanza | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | ||
Servicios sociales y salud | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | ||
Otras actividades de servicio: Arte, entretenimiento y recreación | 4,2 | 3,8 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4 | 4 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | ||
Actividades de los hogares como empleadores | 1,3 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Total | Afrodescendiente | Agropecuaria, pesca, caza y explotación de minas o canteras | 8,1 | 9 | 9,3 | 8,4 | 8 | 8,2 | 8,7 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 7,6 |
Industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua | 14 | 13,1 | 12,8 | 12,9 | 13,2 | 12,6 | 11,3 | 11,8 | 10,5 | 11,7 | 10,2 | 11,7 | ||
Construcción | 10,4 | 10,1 | 10,9 | 10,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9 | 7,7 | 7,3 | 9,3 | 9,7 | ||
Comercio por menor y por mayor; Alojamiento y servicio de comida | 22 | 21,1 | 20,8 | 22,3 | 21,5 | 20,9 | 22,2 | 21,9 | 19,9 | 22 | 22,3 | 21,8 | ||
Transporte y almacenamiento | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 5,5 | 3,9 | 3,6 | 4,5 | ||
Informática y Comunicación | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | ||
Actividades financieras | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1 | 1 | 0,5 | ||
Actividades inmobiliaria | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | ||
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | ||
Actividades administrativas | 3,7 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 6 | 5,8 | 5,6 | 6,9 | 5,2 | 6,2 | 6,2 | ||
Administración Pública; Defensa y Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 6,4 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,5 | ||
Enseñanza | 4,3 | 4,4 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 6 | 6,9 | 6,6 | 5,5 | 5 | ||
Servicios sociales y salud | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8 | 7,7 | 9,2 | 7,9 | ||
Otras actividades de servicio: Arte, entretenimiento y recreación | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 4,1 | 5,4 | 4,9 | 4,8 | 6 | 5,9 | 6,8 | 5,1 | 5,3 | ||
Actividades de los hogares como empleadores | 11,9 | 11,3 | 10,4 | 10,3 | 9,9 | 10,3 | 10,5 | 9,5 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
No afrodescendiente | Agropecuaria, pesca, caza y explotación de minas o canteras | 8,8 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 8,4 | 9 | 8,5 | 8,6 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 8,5 | |
Industria manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua | 13,1 | 13,2 | 12,8 | 12,1 | 12,3 | 11,8 | 11,7 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | ||
Construcción | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,2 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | ||
Comercio por menor y por mayor; Alojamiento y servicio de comida | 21,8 | 21,2 | 21,4 | 21,8 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,3 | 20,6 | 20,2 | 20,7 | 21,4 | ||
Transporte y almacenamiento | 5 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
Informática y Comunicación | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | ||
Actividades financieras | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | ||
Actividades inmobiliaria | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | ||
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | ||
Actividades administrativas | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4 | 4 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | ||
Administración Pública; Defensa y Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 7,6 | 7,6 | 6,9 | 6,2 | ||
Enseñanza | 6,3 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | ||
Servicios sociales y salud | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 9 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | ||
Otras actividades de servicio: Arte, entretenimiento y recreación | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 5 | ||
Actividades de los hogares como empleadores | 7,5 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | ||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y personas afro y no afro se calcula: (Nº de personas ocupadas por rama de actividad / Nº total de personas ocupadas en ocupación principal)*100.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2012
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien