Distribución porcentual de las personas ocupadas según sexo y ascendencia afro por tipo de ocupación principal. Total país, CIIU Rev. 3
Distribución de varones y mujeres ocupados según tipo de ocupación por ascendencia afro.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Tipo de ocupación | Ascendencia racial afro | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Miembros del Poder Ejecutivo/Cuerpos legislativos/ Directivos de administración pública y empresas | Afrodescendiente | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 3,8 |
| Mujeres | Miembros del Poder Ejecutivo/Cuerpos legislativos/ Directivos de administración pública y empresas | No afrodescendiente | 5,1 | 5,7 | 5,8 | 6 | 6,7 | 6,2 |
| Mujeres | Profesionales, científicos e intelectuales | Afrodescendiente | 5,2 | 5,8 | 5,7 | 4,9 | 5,4 | 7,2 |
| Mujeres | Profesionales, científicos e intelectuales | No afrodescendiente | 14,3 | 14,7 | 13,7 | 14,4 | 13,9 | 15,4 |
| Mujeres | Técnicas y profesionales de nivel medio | Afrodescendiente | 3,7 | 3,1 | 4 | 4,8 | 3,4 | 4,2 |
| Mujeres | Técnicas y profesionales de nivel medio | No afrodescendiente | 5,6 | 5,6 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,6 |
| Mujeres | Empleadas de oficina | Afrodescendiente | 9,9 | 8,3 | 9,6 | 9,9 | 10,7 | 10,4 |
| Mujeres | Empleadas de oficina | No afrodescendiente | 17,9 | 18,2 | 18,2 | 18,7 | 18 | 19,3 |
| Mujeres | Trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio y mercados | Afrodescendiente | 24,3 | 24,7 | 24,3 | 24,4 | 25,8 | 24,5 |
| Mujeres | Trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio y mercados | No afrodescendiente | 21,7 | 20,9 | 21,4 | 21,4 | 21,5 | 20,8 |
| Mujeres | Agricultoras y trabajadoras calificadas agropecuarias y pesqueras | Afrodescendiente | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Mujeres | Agricultoras y trabajadoras calificadas agropecuarias y pesqueras | No afrodescendiente | 2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
| Mujeres | Oficiales/Operarias y artesanas de artes mecánicas y de otros oficios | Afrodescendiente | 6,4 | 6,4 | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| Mujeres | Oficiales/Operarias y artesanas de artes mecánicas y de otros oficios | No afrodescendiente | 5,7 | 5,6 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
| Mujeres | Trabajadoras no calificadas | Afrodescendiente | 2,3 | 2,7 | 4,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 |
| Mujeres | Trabajadoras no calificadas | No afrodescendiente | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| Mujeres | Operarias de instalaciones y máquinas y montadores | Afrodescendiente | 42,7 | 43,8 | 42,3 | 41,6 | 41,4 | 39,3 |
| Mujeres | Operarias de instalaciones y máquinas y montadores | No afrodescendiente | 25,1 | 24,9 | 24,6 | 23,9 | 24,1 | 22,6 |
| Mujeres | Fuerzas armadas* | Afrodescendiente | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | Fuerzas armadas* | No afrodescendiente | - | - | - | - | - | - |
| Varones | Miembros del Poder Ejecutivo/Cuerpos legislativos/ Directivos de administración pública y empresas | Afrodescendiente | 1,7 | 3 | 2 | 2,9 | 2,7 | 3 |
| Varones | Miembros del Poder Ejecutivo/Cuerpos legislativos/ Directivos de administración pública y empresas | No afrodescendiente | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,5 |
| Varones | Profesionales, científicos e intelectuales | Afrodescendiente | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,8 |
| Varones | Profesionales, científicos e intelectuales | No afrodescendiente | 6,2 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6 | 6,8 |
| Varones | Técnicas y profesionales de nivel medio | Afrodescendiente | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 4 | 4,7 |
| Varones | Técnicas y profesionales de nivel medio | No afrodescendiente | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7 | 7,3 |
| Varones | Empleadas de oficina | Afrodescendiente | 4,3 | 4,7 | 5 | 4,4 | 5,2 | 5,3 |
| Varones | Empleadas de oficina | No afrodescendiente | 8,8 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 9 |
| Varones | Trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio y mercados | Afrodescendiente | 10,1 | 8,1 | 10,1 | 9,5 | 8,8 | 10,2 |
| Varones | Trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio y mercados | No afrodescendiente | 9,8 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 8,4 | 9 |
| Varones | Agricultoras y trabajadoras calificadas agropecuarias y pesqueras | Afrodescendiente | 8 | 7 | 7,1 | 4,8 | 5,1 | 5 |
| Varones | Agricultoras y trabajadoras calificadas agropecuarias y pesqueras | No afrodescendiente | 9 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,5 |
| Varones | Oficiales/Operarias y artesanas de artes mecánicas y de otros oficios | Afrodescendiente | 26,8 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 23,4 | 25,1 |
| Varones | Oficiales/Operarias y artesanas de artes mecánicas y de otros oficios | No afrodescendiente | 22,3 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 19,9 |
| Varones | Trabajadoras no calificadas | Afrodescendiente | 8,6 | 8,1 | 9,5 | 10,4 | 9,6 | 9,4 |
| Varones | Trabajadoras no calificadas | No afrodescendiente | 10,4 | 11,1 | 11,8 | 11,6 | 11,7 | 12 |
| Varones | Operarias de instalaciones y máquinas y montadores | Afrodescendiente | 32,5 | 37,2 | 34,1 | 33,3 | 36,6 | 32,4 |
| Varones | Operarias de instalaciones y máquinas y montadores | No afrodescendiente | 19,6 | 21,5 | 21,1 | 20,5 | 21,1 | 19,5 |
| Varones | Fuerzas armadas* | Afrodescendiente | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 1,7 |
| Varones | Fuerzas armadas* | No afrodescendiente | 1,1 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,2 | 0,9 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y personas afro y no afro se calcula: (Nº de personas ocupadas por tipo de ocupación / Nº total de personas ocupadas en ocupación principal)*100.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
