Distribución porcentual de las personas ocupadas según sexo y ascendencia afro por tipo de ocupación principal. Total pa
Distribución de varones y mujeres ocupados según tipo de ocupación por ascendencia afro.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Tipo de ocupación | Ascendencia racial afro | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Ocupaciones militares | Afrodescendiente | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,2 | 0,4 |
| Mujeres | Ocupaciones militares | No afrodescendiente | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Mujeres | Directores y Gerentes | Afrodescendiente | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
| Mujeres | Directores y Gerentes | No afrodescendiente | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| Mujeres | Profesionales e intelectuales científicos | Afrodescendiente | 7,2 | 7 | 8,1 | 7,3 | 7,6 | 8,3 | 8,6 | 9,9 | 10,4 | 11,9 |
| Mujeres | Profesionales e intelectuales científicos | No afrodescendiente | 16,4 | 16,3 | 16,5 | 16,3 | 16,6 | 17,1 | 17,2 | 17,6 | 19,1 | 20 |
| Mujeres | Técnico o profesional de nivel medio | Afrodescendiente | 4,1 | 4,5 | 8,2 | 5,7 | 4,5 | 4,7 | 5,4 | 5,5 | 6,1 | 7,2 |
| Mujeres | Técnico o profesional de nivel medio | No afrodescendiente | 6,9 | 6,8 | 7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 6,8 | 7,5 | 7,6 | 8,2 |
| Mujeres | Personal de apoyo administrativo | Afrodescendiente | 9,7 | 10 | 8,1 | 9,2 | 10,9 | 9 | 10,8 | 11 | 12,1 | 9,8 |
| Mujeres | Personal de apoyo administrativo | No afrodescendiente | 16,3 | 16,9 | 16,9 | 17,1 | 16,2 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,6 | 16,2 |
| Mujeres | Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados | Afrodescendiente | 33,2 | 34,7 | 14,6 | 34,2 | 33,5 | 36 | 36,5 | 35,3 | 33,1 | 33,3 |
| Mujeres | Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados | No afrodescendiente | 29,7 | 29 | 29,4 | 30,3 | 30,2 | 29,7 | 30,1 | 30,1 | 28,2 | 26,9 |
| Mujeres | Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros | Afrodescendiente | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1 | 1 |
| Mujeres | Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros | No afrodescendiente | 2 | 2 | 1,8 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2 | 1,9 |
| Mujeres | Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios | Afrodescendiente | 4,7 | 4,6 | 21,9 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 4,9 | 4,5 | 4,7 |
| Mujeres | Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios | No afrodescendiente | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,1 |
| Mujeres | Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores | Afrodescendiente | 2,2 | 2,1 | 12,3 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | |
| Mujeres | Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores | No afrodescendiente | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Mujeres | Ocupaciones elementales | Afrodescendiente | 37,2 | 34,5 | 15,5 | 35,7 | 34 | 32,8 | 30,3 | 30,1 | 30 | 28,3 |
| Mujeres | Ocupaciones elementales | No afrodescendiente | 20,7 | 21 | 20,6 | 19,5 | 20 | 19,7 | 20 | 18,9 | 18,2 | 18,2 |
| Varones | Ocupaciones militares | Afrodescendiente | 2,2 | 2,2 | 1,7 | - | 2,1 | - | - | 1,4 | 2,1 | 1,6 |
| Varones | Ocupaciones militares | No afrodescendiente | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1 | 1,3 |
| Varones | Directores y Gerentes | Afrodescendiente | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
| Varones | Directores y Gerentes | No afrodescendiente | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| Varones | Profesionales e intelectuales científicos | Afrodescendiente | 3,9 | 3,2 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 3,7 | 6 | 7 | 8,4 |
| Varones | Profesionales e intelectuales científicos | No afrodescendiente | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 9 | 9,1 | 9,2 | 10,6 | 10,7 |
| Varones | Técnico o profesional de nivel medio | Afrodescendiente | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 6,5 | 6,1 |
| Varones | Técnico o profesional de nivel medio | No afrodescendiente | 7,3 | 7,4 | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8 | 8,4 | 8,8 |
| Varones | Personal de apoyo administrativo | Afrodescendiente | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 5,6 | 4,1 | 4,8 | 5,3 | 6,2 | 5,7 |
| Varones | Personal de apoyo administrativo | No afrodescendiente | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 7,8 | 7,9 | 8 | 7,7 | 8,3 | 8,1 |
| Varones | Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados | Afrodescendiente | 14,5 | 16,4 | 17,1 | 16,6 | 17,5 | 18 | 16,8 | 17,9 | 16,1 | 15 |
| Varones | Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados | No afrodescendiente | 15,4 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 15,5 | 14,8 | 15,3 | 15,1 | 14,6 | 14,2 |
| Varones | Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros | Afrodescendiente | 5,3 | 5,8 | 4,8 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,3 | 5 | 4,9 | 4,8 |
| Varones | Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros | No afrodescendiente | 6,7 | 7,1 | 7 | 6,8 | 6,6 | 6,9 | 6,3 | 6,9 | 6,8 | 6,6 |
| Varones | Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios | Afrodescendiente | 26 | 26,1 | 25,3 | 27,2 | 25,1 | 25,1 | 24,3 | 23,2 | 21 | 22,6 |
| Varones | Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios | No afrodescendiente | 22,2 | 22,7 | 21,9 | 22 | 21,8 | 21,3 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 20,7 |
| Varones | Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores | Afrodescendiente | 9,8 | 8,5 | 10,1 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 10,7 | 9,4 | 12,3 | 11,1 |
| Varones | Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores | No afrodescendiente | 11,4 | 11,6 | 12,3 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 12,1 | 12,2 | 11,2 |
| Varones | Ocupaciones elementales | Afrodescendiente | 28 | 27 | 26,1 | 26,2 | 24,3 | 24,6 | 26 | 25,2 | 22,8 | 22,6 |
| Varones | Ocupaciones elementales | No afrodescendiente | 16,4 | 16,2 | 15,5 | 15,2 | 15,1 | 15,4 | 15,8 | 15,8 | 14,4 | 14,9 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y personas afro y no afro se calcula: (Nº de personas ocupadas por tipo de ocupación / Nº total de personas ocupadas en ocupación principal)*100.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2012
- Año de fin: 2021
Unidad de observación
Por cien
