Distribución porcentual de las personas ocupadas según sexo y ascendencia afro por tipo de ocupación principal. Total pa
Distribución de varones y mujeres ocupados según tipo de ocupación por ascendencia afro.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Sexo | Tipo de ocupación | #Ascendencia racial afro | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Ocupaciones militares | Afrodescendiente | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0 |
No afrodescendiente | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||
Directores y Gerentes | Afrodescendiente | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | |
No afrodescendiente | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | |||||||||
Profesionales e intelectuales científicos | Afrodescendiente | 9,9 | 10,4 | 11,9 | 9,7 | 9,2 | ||||||||
No afrodescendiente | 17,6 | 19,1 | 20 | 19,2 | 18,4 | |||||||||
Técnico o profesional de nivel medio | Afrodescendiente | 5,5 | 6,1 | 7,2 | 6,1 | 4,3 | ||||||||
No afrodescendiente | 7,5 | 7,6 | 8,2 | 7,5 | 7,7 | |||||||||
Personal de apoyo administrativo | Afrodescendiente | 11 | 12,1 | 9,8 | 10 | 10,2 | ||||||||
No afrodescendiente | 16,4 | 16,6 | 16,2 | 15,6 | 14,3 | |||||||||
Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados | Afrodescendiente | 35,3 | 33,1 | 33,3 | 35,8 | 35,2 | ||||||||
No afrodescendiente | 30,1 | 28,2 | 26,9 | 28,9 | 29,2 | |||||||||
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros | Afrodescendiente | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | |
No afrodescendiente | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | |||||||||
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios | Afrodescendiente | @ | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 5 | |||||||
No afrodescendiente | 3,6 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4 | |||||||||
Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores | Afrodescendiente | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | ||||||||
No afrodescendiente | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | |||||||||
Ocupaciones elementales | Afrodescendiente | 30,1 | 30 | 28,3 | 30,2 | 31,9 | ||||||||
No afrodescendiente | 18,9 | 18,2 | 18,2 | 19,1 | 20,2 | |||||||||
Varones | Ocupaciones militares | Afrodescendiente | - | - | - | 1,4 | 2,1 | 1,6 | 2,7 | 1,7 | ||||
No afrodescendiente | 1,1 | 1 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | - | ||||||||
Directores y Gerentes | Afrodescendiente | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1 | 0,8 | ||
No afrodescendiente | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | |||||||||
Profesionales e intelectuales científicos | Afrodescendiente | 6 | 7 | 8,4 | 6,3 | 6,5 | ||||||||
No afrodescendiente | 9,2 | 10,6 | 10,7 | 10,3 | 9,9 | |||||||||
Técnico o profesional de nivel medio | Afrodescendiente | 5,8 | 6,5 | 6,1 | 6 | 5,2 | ||||||||
No afrodescendiente | 8 | 8,4 | 8,8 | 7,9 | 7,9 | |||||||||
Personal de apoyo administrativo | Afrodescendiente | 5,3 | 6,2 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | ||||||||
No afrodescendiente | 7,7 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 7,6 | |||||||||
Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados | Afrodescendiente | 17,9 | 16,1 | 15 | 19,4 | 16,4 | ||||||||
No afrodescendiente | 15,1 | 14,6 | 14,2 | 14,6 | 14,4 | |||||||||
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros | Afrodescendiente | 5 | 4,9 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | ||||||||
No afrodescendiente | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | |||||||||
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios | Afrodescendiente | 23,2 | 21 | 22,6 | 22,6 | 24,1 | ||||||||
No afrodescendiente | 20,9 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 21,3 | |||||||||
Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores | Afrodescendiente | 9,4 | 12,3 | 11,1 | 11,2 | 11,9 | ||||||||
No afrodescendiente | 12,1 | 12,2 | 11,2 | 11,8 | 11,9 | |||||||||
Ocupaciones elementales | Afrodescendiente | 25,2 | 22,8 | 22,6 | 21,3 | 24 | ||||||||
No afrodescendiente | 15,8 | 14,4 | 14,9 | 15,9 | 15,7 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y personas afro y no afro se calcula: (Nº de personas ocupadas por tipo de ocupación / Nº total de personas ocupadas en ocupación principal)*100.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2012
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien