Distribución porcentual de las personas ocupadas según sexo por categoría de ocupación en ocupación principal. Total paí
Distribución de varones y mujeres ocupados entre: asalariados privados, asalariados públicos, miembros de cooperativa de producción, patrones, trabajadores por cuenta propia con o sin local o inversión, trabajadores de un programa social de empleo no remunerados.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | Categoría de ocupación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Asalariado/a privado/a | 56,1 | 56 | 56,1 | 56,6 | 57,2 | 57,2 | 58,2 | 58,4 | 58,1 | 58,2 | 57,7 | 57,8 | 57,6 | 56,8 | 54,9 | 54,4 | 53,9 | 55,5 |
Asalariado/a público/a | 17 | 16,6 | 16,6 | 16,1 | 16,3 | 16,7 | 17 | 17,1 | 17,8 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 18,1 | 20,3 | 19,7 | 18,6 | 17 | |
Miembro de cooperativa de producción | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
Patrón/a | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | |
Cuenta propia (con o sin local) | 20,3 | 21 | 21,3 | 21 | 20,9 | 20,4 | 19,7 | 19,5 | 19,6 | 20,1 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 21,2 | 21 | 21,7 | 0 | 0 | |
Miembro del hogar no remunerado | 3,4 | 3 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | |
Trabajador/a de un programa social de empleo | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Varones | Asalariado/a privado/a | 52,8 | 53,9 | 54,5 | 55,6 | 56,5 | 57,2 | 57,5 | 57,2 | 57,9 | 57,3 | 56,1 | 56,1 | 55,6 | 55,4 | 54,3 | 54,2 | 55,3 | 56 |
Asalariado/a público/a | 14,6 | 13,5 | 13,4 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,9 | 12,8 | 12,5 | 12,5 | 13 | 12,5 | 12,7 | 13,2 | 14,2 | 14,7 | 12,7 | 12,3 | |
Miembro de cooperativa de producción | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | |
Patrón/a | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,7 | 6,2 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 5,1 | 4,8 | |
Cuenta propia (con o sin local) | 25,1 | 25,1 | 24,5 | 24 | 23,5 | 22,6 | 22,4 | 22,8 | 22,9 | 24 | 24,8 | 25,3 | 26,1 | 25,7 | 26,4 | 25,8 | 0 | 0 | |
Miembro del hogar no remunerado | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | |
Trabajador/a de un programa social de empleo | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | Asalariado/a privado/a | 54,2 | 54,8 | 55,2 | 56,1 | 56,9 | 57,2 | 57,8 | 57,7 | 58 | 57,7 | 56,8 | 56,8 | 56,5 | 56 | 54,6 | 54,3 | 54,7 | 55,8 |
Asalariado/a público/a | 15,6 | 14,9 | 14,8 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,8 | 14,7 | 14,9 | 14,7 | 15 | 14,8 | 15 | 15,4 | 17 | 17 | 15,4 | 14,4 | |
Miembro de cooperativa de producción | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |
Patrón/a | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 3,7 | |
Cuenta propia (con o sin local) | 23 | 23,3 | 23 | 22,7 | 22,4 | 21,6 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 22,3 | 22,9 | 23,2 | 23,7 | 23,7 | 23,9 | 24 | 0 | 0 | |
Miembro del hogar no remunerado | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | |
Trabajador/a de un programa social de empleo | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada sexo se calcula: (Nº de personas ocupadas por categoría de ocupación / Nº total de personas ocupadas)*100.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien