Distribución porcentual de las personas ocupadas según sexo por tipo de ocupación en ocupación principal. Total país, CIIU Rev. 3
Distribución de varones y mujeres ocupados según tipo de ocupación.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Tipo de ocupación | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Miembros del Poder Ejecutivo/Cuerpos legislativos/ Directivos de administración pública y empresas | 5 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,4 | 6 |
| Mujeres | Profesionales, científicos e intelectuales | 13,6 | 13,9 | 13 | 13,6 | 13,2 | 14,7 |
| Mujeres | Técnicas y profesionales de nivel medio | 5,5 | 5,4 | 6 | 6 | 6 | 6,4 |
| Mujeres | Empleadas de oficina | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,9 | 17,3 | 18,6 |
| Mujeres | Trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio y mercados | 21,9 | 21,2 | 21,7 | 21,6 | 21,9 | 21,1 |
| Mujeres | Agricultoras y trabajadoras calificadas agropecuarias y pesqueras | 2 | 1,9 | 2,1 | 2 | 2 | 2,4 |
| Mujeres | Oficiales/Operarias y artesanas de artes mecánicas y de otros oficios | 5,8 | 5,6 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 3,9 |
| Mujeres | Trabajadoras no calificadas | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Mujeres | Operarias de instalaciones y máquinas y montadores | 26,4 | 26,5 | 26,2 | 25,4 | 25,6 | 24 |
| Mujeres | Fuerzas armadas* | - | - | - | - | - | - |
| Mujeres | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varones | Miembros del Poder Ejecutivo/Cuerpos legislativos/ Directivos de administración pública y empresas | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,2 |
| Varones | Profesionales, científicos e intelectuales | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 6,4 |
| Varones | Técnicas y profesionales de nivel medio | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 7 |
| Varones | Empleadas de oficina | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 8 | 8 | 8,7 |
| Varones | Trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio y mercados | 9,8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 9,1 |
| Varones | Agricultoras y trabajadoras calificadas agropecuarias y pesqueras | 8,9 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,2 |
| Varones | Oficiales/Operarias y artesanas de artes mecánicas y de otros oficios | 22,7 | 21,1 | 21,2 | 21 | 20,8 | 20,4 |
| Varones | Trabajadoras no calificadas | 10,2 | 10,8 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,7 |
| Varones | Operarias de instalaciones y máquinas y montadores | 20,7 | 23 | 22,4 | 21,6 | 22,5 | 20,6 |
| Varones | Fuerzas armadas* | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1 |
| Varones | Total | 100 | 100 | 100 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Total | Miembros del Poder Ejecutivo/Cuerpos legislativos/ Directivos de administración pública y empresas | 5,3 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,3 | 6,1 |
| Total | Profesionales, científicos e intelectuales | 9,2 | 9,5 | 8,9 | 9,3 | 9 | 10,1 |
| Total | Técnicas y profesionales de nivel medio | 5,8 | 6 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 6,7 |
| Total | Empleadas de oficina | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,1 | 13,1 |
| Total | Trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio y mercados | 15,1 | 13,9 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,5 |
| Total | Agricultoras y trabajadoras calificadas agropecuarias y pesqueras | 5,9 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,6 |
| Total | Oficiales/Operarias y artesanas de artes mecánicas y de otros oficios | 15,3 | 14,3 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,1 |
| Total | Trabajadoras no calificadas | 6,7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
| Total | Operarias de instalaciones y máquinas y montadores | 23,2 | 24,6 | 24,1 | 23,3 | 23,9 | 22,1 |
| Total | Fuerzas armadas* | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo se calcula: (Nº de personas ocupadas por tipo de ocupación / Nº total de personas ocupadas en ocupación principal)*100.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
