Distribución porcentual de las personas ocupadas según sexo por tipo de ocupación en ocupación principal. Total país, CI
Distribución de varones y mujeres ocupados según tipo de ocupación.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Tipo de ocupación | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | Ocupaciones militares | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Mujeres | Directores y Gerentes | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
| Mujeres | Profesionales e intelectuales científicos | 15,5 | 15,4 | 15,7 | 15,4 | 15,7 | 16,3 | 16,4 | 16,8 | 18,1 | 19,1 | 18,2 | 17,5 |
| Mujeres | Técnico o profesional de nivel medio | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7,4 | 8,1 | 7,4 | 7,4 |
| Mujeres | Personal de apoyo administrativo | 15,6 | 16,2 | 16 | 16,4 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 15,7 | 16,1 | 15,6 | 15,1 | 13,9 |
| Mujeres | Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados | 30 | 29,6 | 29,9 | 30,7 | 30,5 | 30,3 | 30,7 | 30,6 | 28,9 | 27,6 | 29,6 | 29,8 |
| Mujeres | Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| Mujeres | Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| Mujeres | Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,8 |
| Mujeres | Ocupaciones elementales | 22,3 | 22,3 | 22 | 21,1 | 21,4 | 20,9 | 21 | 20 | 19,5 | 19,2 | 20,2 | 21,4 |
| Mujeres | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Varones | Ocupaciones militares | 1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1 | 1 |
| Varones | Directores y Gerentes | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 3,4 |
| Varones | Profesionales e intelectuales científicos | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 8,1 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 10,2 | 14,6 | 9,9 | 9,5 |
| Varones | Técnico o profesional de nivel medio | 7 | 7,2 | 7,9 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| Varones | Personal de apoyo administrativo | 8 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 8 | 11,7 | 7,5 | 7,4 |
| Varones | Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados | 15,3 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 15,7 | 15,1 | 15,4 | 15,3 | 14,7 | 21,3 | 15 | 14,6 |
| Varones | Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros | 6,6 | 7 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 4,1 | 6,6 | 6,4 |
| Varones | Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios | 22,6 | 23 | 22,3 | 22,5 | 22,1 | 21,7 | 21,4 | 21,1 | 20,7 | 12,6 | 20,9 | 21,6 |
| Varones | Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores | 11,2 | 11,3 | 12 | 11,7 | 11,8 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 12,2 | 6,5 | 11,8 | 11,9 |
| Varones | Ocupaciones elementales | 17,5 | 17,2 | 16,6 | 16,3 | 16 | 16,3 | 16,8 | 16,7 | 15,4 | 17,7 | 16,4 | 16,6 |
| Varones | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | Ocupaciones militares | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Total | Directores y Gerentes | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
| Total | Profesionales e intelectuales científicos | 11,3 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 12 | 12,1 | 12,4 | 13,7 | 14,4 | 13,7 | 13,1 |
| Total | Técnico o profesional de nivel medio | 6,8 | 6,9 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 7,6 | 7,5 |
| Total | Personal de apoyo administrativo | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,7 | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 11,7 | 11,4 | 11 | 10,3 |
| Total | Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados | 21,9 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,3 | 22 | 22,3 | 22,2 | 21,2 | 20,4 | 21,7 | 21,6 |
| Total | Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Total | Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios | 14,2 | 14,6 | 14,1 | 14,2 | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,6 |
| Total | Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores | 7 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7 | 7,1 | 7,4 | 6,8 | 7 | 7,3 |
| Total | Ocupaciones elementales | 19,7 | 19,5 | 19 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,7 | 18,2 | 17,2 | 17,4 | 18,1 | 18,8 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo se calcula: (Nº de personas ocupadas por rtipo de ocupación / Nº total de personas ocupadas en ocupación principal)*100.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2012
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien
