Distribución porcentual de las personas según área geográfica por institución prestadora de salud
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Área geográfica | Institución prestadora | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Montevideo | Msp/Asse | 21,5 | 21,1 | 16 | 19 | 19,1 | 16,8 | 17,4 | 17,6 | 17,2 | 16,5 | 17,7 | 17,1 | 17,8 | 18,9 | 20,2 | 18,7 | 20 |
Iamc | 53,5 | 52,8 | 57,7 | 59,9 | 61,3 | 63 | 64,3 | 65,8 | 66,7 | 67,5 | 66,5 | 67,5 | 66,8 | 65,7 | 66 | 66,8 | 66,2 | |
Seguro médico privado | 2 | 2,8 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 5,8 | 6 | |
Policial/Militar | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | |
Otros (Incluye Bps, p | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Más de un derecho vig | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 7,4 | 6,6 | 7,6 | 6,7 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | |
Sin derechos | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Localidades mayores a 5000 hab. | Msp/Asse | 46,1 | 43,7 | 36,8 | 37,5 | 37,6 | 35,5 | 33,8 | 33,2 | 33,1 | 33,6 | 33,8 | 35,1 | 35,7 | 36,3 | 38,1 | 37,3 | 39 |
Iamc | 33,8 | 34,6 | 42,9 | 46,5 | 46,7 | 48,1 | 49,6 | 51,1 | 51,4 | 51,6 | 52,6 | 52,2 | 51,9 | 51,4 | 51,8 | 52,8 | 52,5 | |
Seguro médico privado | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | |
Policial/Militar | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6 | 5,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | |
Otros (Incluye Bps, p | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 4,7 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | |
Más de un derecho vig | 7,4 | 8,5 | 8,2 | 5,6 | 6,2 | 7,7 | 8,4 | 7,8 | 8,2 | 7,3 | 6 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | |
Sin derechos | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 3 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Localidades menores a 5000 hab y zonas rurales | Msp/Asse | 50,8 | 51,2 | 43,2 | 40,5 | 43,7 | 37,9 | 33 | 38,6 | 38,1 | 35,7 | 39,5 | 37,9 | 39 | 40,6 | 39,9 | 40,3 | 40,4 |
Iamc | 36,4 | 38 | 47,3 | 49,8 | 47 | 53,2 | 54,9 | 51,2 | 52,8 | 54,5 | 52 | 53,2 | 52,6 | 51,8 | 53,6 | 55 | 54,1 | |
Seguro médico privado | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | |
Policial/Militar | 3 | 2,9 | 3 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2 | |
Otros (Incluye Bps, p | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | |
Más de un derecho vig | 4,4 | 3 | 3 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 5,4 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 1,9 | 1,4 | 2,2 | |
Sin derechos | 3 | 3,1 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 1 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | Msp/Asse | 36,7 | 35,6 | 29,2 | 30,2 | 31,9 | 28,3 | 27,1 | 27,8 | 27,6 | 27,1 | 28,3 | 28,4 | 29,2 | 30,1 | 31,4 | 30,5 | 31,9 |
Iamc | 42,1 | 42,4 | 49,6 | 52,5 | 52,1 | 54,8 | 56,1 | 57 | 57,7 | 58,4 | 58 | 58,4 | 57,9 | 57,1 | 57,6 | 58,6 | 58,1 | |
Seguro médico privado | 1,6 | 2 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 2,7 | |
Policial/Militar | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | |
Otros (Incluye Bps, p | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
Más de un derecho vig | 8,4 | 8,9 | 9 | 6 | 5,8 | 7,1 | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | |
Sin derechos | 3,8 | 4 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada región se calcula: (nº de personas con derechos vigentes en cada tipo de institució/total de la población)
Comentarios
Nota metodológica: Las categorías identifican a los usuarios que tienen derechos vigentes exclusivamente en un solo prestador, con excepción de la categoría «Derechos en más de 1 servicio», en la que se encuentra la población con derechos de atención en salud vigentes en al menos dos instituciones. Los casos en los que el dato es cero no son representativos de la población.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien