Distribución porcentual de personas según ascendencia afrodescendientes o no por departamento. Censo 2011
Proporción de personas según ascendencia afro y no afro por departamento
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||
#Departamento | #Ascendencia racial afro | 2011 |
Montevideo | Afrodescendiente | 9 |
No afrodescendiente | 17,1 | |
Total | 7,5 | |
Artigas | Afrodescendiente | 10,9 |
No afrodescendiente | 3 | |
Total | 6,4 | |
Canelones | Afrodescendiente | 3,6 |
No afrodescendiente | 4,8 | |
Total | 4,4 | |
Cerro Largo | Afrodescendiente | 5,3 |
No afrodescendiente | 4,4 | |
Total | 6,8 | |
Colonia | Afrodescendiente | 17,3 |
No afrodescendiente | 7,2 | |
Total | 9,9 | |
Durazno | Afrodescendiente | 5,7 |
No afrodescendiente | 3,3 | |
Total | 9,9 | |
Flores | Afrodescendiente | 8 |
No afrodescendiente | 8,1 | |
Total | 91 | |
Florida | Afrodescendiente | 82,9 |
No afrodescendiente | 92,5 | |
Total | 89,1 | |
Lavalleja | Afrodescendiente | 97 |
No afrodescendiente | 93,6 | |
Total | 96,4 | |
Maldonado | Afrodescendiente | 95,2 |
No afrodescendiente | 95,6 | |
Total | 94,7 | |
Paysandú | Afrodescendiente | 95,6 |
No afrodescendiente | 93,2 | |
Total | 82,7 | |
Río Negro | Afrodescendiente | 92,8 |
No afrodescendiente | 90,1 | |
Total | 94,3 | |
Rivera | Afrodescendiente | 96,7 |
No afrodescendiente | 90,1 | |
Total | 92 | |
Rocha | Afrodescendiente | 91,9 |
No afrodescendiente | 100 | |
Total | 100 | |
Salto | Afrodescendiente | 100 |
No afrodescendiente | 100 | |
Total | 100 | |
San José | Afrodescendiente | 100 |
No afrodescendiente | 100 | |
Total | 100 | |
Soriano | Afrodescendiente | 100 |
No afrodescendiente | 100 | |
Total | 100 | |
Tacuarembó | Afrodescendiente | 100 |
No afrodescendiente | 100 | |
Total | 100 | |
Treinta y Tres | Afrodescendiente | 100 |
No afrodescendiente | 100 | |
Total | 100 | |
Total | Afrodescendiente | 100 |
No afrodescendiente | 100 | |
Total | 100 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (Cantidad de personas que declaran tener ascendencia afro o no tenerla/cantidad personas)*100
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Estadística
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien