Distribución porcentual de personas según departamento de nacimiento por departamento de residencia habitual. Censos 2011
Porcentaje de personas según departamento de nacimiento por residencia habitual.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||
Departamento de nacimiento | #Departamento | 2011 |
Montevideo | Montevideo | 71,5 |
Artigas | 3,2 | |
Canelones | 23,4 | |
Cerro Largo | 4,5 | |
Colonia | 3,9 | |
Durazno | 4,5 | |
Flores | 4,2 | |
Florida | 4,5 | |
Lavalleja | 4,2 | |
Maldonado | 9,9 | |
Paysandú | 2,7 | |
Río Negro | 3,8 | |
Rivera | 5,4 | |
Rocha | 6,5 | |
Salto | 2,9 | |
San José | 12,2 | |
Soriano | 3,3 | |
Tacuarembó | 3,9 | |
Treinta y Tres | 4,9 | |
Artigas | Montevideo | 1,1 |
Artigas | 87,5 | |
Canelones | 0,7 | |
Cerro Largo | 0,1 | |
Colonia | 0,4 | |
Durazno | 0,2 | |
Flores | 0,3 | |
Florida | 0,2 | |
Lavalleja | 0,1 | |
Maldonado | 1,1 | |
Paysandú | 0,8 | |
Río Negro | 0,5 | |
Rivera | 0,7 | |
Rocha | 0,2 | |
Salto | 2,7 | |
San José | 0,5 | |
Soriano | 0,1 | |
Tacuarembó | 0,4 | |
Treinta y Tres | 0,1 | |
Canelones | Montevideo | 2,4 |
Artigas | 0,2 | |
Canelones | 58,8 | |
Cerro Largo | 0,7 | |
Colonia | 0,6 | |
Durazno | 0,8 | |
Flores | 0,7 | |
Florida | 3,0 | |
Lavalleja | 2,5 | |
Maldonado | 2,7 | |
Paysandú | 0,3 | |
Río Negro | 0,4 | |
Rivera | 0,7 | |
Rocha | 1,2 | |
Salto | 0,2 | |
San José | 2,5 | |
Soriano | 0,4 | |
Tacuarembó | 0,5 | |
Treinta y Tres | 0,6 | |
Cerro Largo | Montevideo | 1,4 |
Artigas | 0,1 | |
Canelones | 1,1 | |
Cerro Largo | 85,1 | |
Colonia | 0,2 | |
Durazno | 0,5 | |
Flores | 0,1 | |
Florida | 0,4 | |
Lavalleja | 1,2 | |
Maldonado | 2,2 | |
Paysandú | 0,1 | |
Río Negro | 0,2 | |
Rivera | 0,5 | |
Rocha | 0,6 | |
Salto | 0,1 | |
San José | 0,5 | |
Soriano | 0,1 | |
Tacuarembó | 0,5 | |
Treinta y Tres | 4,7 | |
Colonia | Montevideo | 1,1 |
Artigas | 0,2 | |
Canelones | 0,6 | |
Cerro Largo | 0,1 | |
Colonia | 81,6 | |
Durazno | 0,3 | |
Flores | 1,0 | |
Florida | 0,3 | |
Lavalleja | 0,2 | |
Maldonado | 1,2 | |
Paysandú | 0,5 | |
Río Negro | 0,8 | |
Rivera | 0,2 | |
Rocha | 0,4 | |
Salto | 0,2 | |
San José | 1,6 | |
Soriano | 2,8 | |
Tacuarembó | 0,1 | |
Treinta y Tres | 0,2 | |
Durazno | Montevideo | 1,3 |
Artigas | 0,2 | |
Canelones | 1,3 | |
Cerro Largo | 0,4 | |
Colonia | 0,3 | |
Durazno | 84,0 | |
Flores | 2,2 | |
Florida | 2,7 | |
Lavalleja | 0,4 | |
Maldonado | 1,1 | |
Paysandú | 0,3 | |
Río Negro | 0,4 | |
Rivera | 0,4 | |
Rocha | 0,4 | |
Salto | 0,1 | |
San José | 0,6 | |
Soriano | 0,2 | |
Tacuarembó | 1,2 | |
Treinta y Tres | 0,8 | |
Flores | Montevideo | 0,4 |
Artigas | 0,0 | |
Canelones | 0,3 | |
Cerro Largo | 0,1 | |
Colonia | 0,4 | |
Durazno | 0,8 | |
Flores | 80,8 | |
Florida | 0,6 | |
Lavalleja | 0,1 | |
Maldonado | 0,5 | |
Paysandú | 0,2 | |
Río Negro | 0,3 | |
Rivera | 0,1 | |
Rocha | 0,1 | |
Salto | 0,1 | |
San José | 0,8 | |
Soriano | 0,5 | |
Tacuarembó | 0,2 | |
Treinta y Tres | 0,1 | |
Florida | Montevideo | 1,0 |
Artigas | 0,1 | |
Canelones | 1,4 | |
Cerro Largo | 0,2 | |
Colonia | 0,3 | |
Durazno | 2,4 | |
Flores | 1,1 | |
Florida | 81,0 | |
Lavalleja | 1,0 | |
Maldonado | 1,3 | |
Paysandú | 0,2 | |
Río Negro | 0,2 | |
Rivera | 0,2 | |
Rocha | 0,4 | |
Salto | 0,1 | |
San José | 1,1 | |
Soriano | 0,2 | |
Tacuarembó | 0,3 | |
Treinta y Tres | 0,4 | |
Lavalleja | Montevideo | 0,9 |
Artigas | 0,1 | |
Canelones | 1,1 | |
Cerro Largo | 0,4 | |
Colonia | 0,1 | |
Durazno | 0,2 | |
Flores | 0,2 | |
Florida | 1,1 | |
Lavalleja | 82,5 | |
Maldonado | 4,8 | |
Paysandú | 0,1 | |
Río Negro | 0,1 | |
Rivera | 0,1 | |
Rocha | 1,0 | |
Salto | 0,1 | |
San José | 0,3 | |
Soriano | 0,1 | |
Tacuarembó | 0,1 | |
Treinta y Tres | 1,9 | |
Maldonado | Montevideo | 0,5 |
Artigas | 0,1 | |
Canelones | 0,5 | |
Cerro Largo | 0,3 | |
Colonia | 0,2 | |
Durazno | 0,1 | |
Flores | 0,3 | |
Florida | 0,3 | |
Lavalleja | 2,0 | |
Maldonado | 58,1 | |
Paysandú | 0,1 | |
Río Negro | 0,2 | |
Rivera | 0,1 | |
Rocha | 1,9 | |
Salto | 0,1 | |
San José | 0,2 | |
Soriano | 0,2 | |
Tacuarembó | 0,1 | |
Treinta y Tres | 0,7 | |
Paysandú | Montevideo | 1,1 |
Artigas | 0,7 | |
Canelones | 0,7 | |
Cerro Largo | 0,1 | |
Colonia | 0,4 | |
Durazno | 0,4 | |
Flores | 0,6 | |
Florida | 0,3 | |
Lavalleja | 0,2 | |
Maldonado | 1,2 | |
Paysandú | 84,8 | |
Río Negro | 4,4 | |
Rivera | 0,4 | |
Rocha | 0,3 | |
Salto | 1,5 | |
San José | 0,6 | |
Soriano | 0,6 | |
Tacuarembó | 1,2 | |
Treinta y Tres | 0,2 | |
Rio Negro | Montevideo | 0,6 |
Artigas | 0,2 | |
Canelones | 0,5 | |
Cerro Largo | 0,1 | |
Colonia | 0,4 | |
Durazno | 0,4 | |
Flores | 1,2 | |
Florida | 0,2 | |
Lavalleja | 0,2 | |
Maldonado | 0,7 | |
Paysandú | 2,9 | |
Río Negro | 80,5 | |
Rivera | 0,2 | |
Rocha | 0,3 | |
Salto | 0,3 | |
San José | 0,5 | |
Soriano | 1,4 | |
Tacuarembó | 0,6 | |
Treinta y Tres | 0,1 | |
Rivera | Montevideo | 1,4 |
Artigas | 0,6 | |
Canelones | 1,1 | |
Cerro Largo | 1,2 | |
Colonia | 0,3 | |
Durazno | 0,4 | |
Flores | 0,3 | |
Florida | 0,4 | |
Lavalleja | 0,2 | |
Maldonado | 0,8 | |
Paysandú | 0,3 | |
Río Negro | 0,3 | |
Rivera | 82,3 | |
Rocha | 0,4 | |
Salto | 0,3 | |
San José | 0,6 | |
Soriano | 0,1 | |
Tacuarembó | 2,6 | |
Treinta y Tres | 0,3 | |
Rocha | Montevideo | 0,7 |
Artigas | 0,1 | |
Canelones | 0,6 | |
Cerro Largo | 0,2 | |
Colonia | 0,2 | |
Durazno | 0,1 | |
Flores | 0,2 | |
Florida | 0,2 | |
Lavalleja | 0,8 | |
Maldonado | 3,9 | |
Paysandú | 0,1 | |
Río Negro | 0,1 | |
Rivera | 0,1 | |
Rocha | 80,0 | |
Salto | 0,1 | |
San José | 0,3 | |
Soriano | 0,1 | |
Tacuarembó | 0,1 | |
Treinta y Tres | 1,4 | |
Salto | Montevideo | 1,5 |
Artigas | 4,0 | |
Canelones | 0,9 | |
Cerro Largo | 0,1 | |
Colonia | 0,4 | |
Durazno | 0,2 | |
Flores | 0,3 | |
Florida | 0,3 | |
Lavalleja | 0,2 | |
Maldonado | 1,4 | |
Paysandú | 2,2 | |
Río Negro | 0,8 | |
Rivera | 0,9 | |
Rocha | 0,3 | |
Salto | 88,6 | |
San José | 0,7 | |
Soriano | 0,3 | |
Tacuarembó | 1,2 | |
Treinta y Tres | 0,1 | |
San José | Montevideo | 0,7 |
Artigas | 0,1 | |
Canelones | 1,0 | |
Cerro Largo | 0,1 | |
Colonia | 1,5 | |
Durazno | 0,3 | |
Flores | 1,6 | |
Florida | 1,5 | |
Lavalleja | 0,2 | |
Maldonado | 0,8 | |
Paysandú | 0,1 | |
Río Negro | 0,3 | |
Rivera | 0,2 | |
Rocha | 0,3 | |
Salto | 0,1 | |
San José | 71,0 | |
Soriano | 0,4 | |
Tacuarembó | 0,1 | |
Treinta y Tres | 0,2 | |
Soriano | Montevideo | 1,2 |
Artigas | 0,1 | |
Canelones | 0,7 | |
Cerro Largo | 0,1 | |
Colonia | 4,5 | |
Durazno | 0,3 | |
Flores | 2,2 | |
Florida | 0,4 | |
Lavalleja | 0,2 | |
Maldonado | 1,4 | |
Paysandú | 1,1 | |
Río Negro | 3,7 | |
Rivera | 0,2 | |
Rocha | 0,3 | |
Salto | 0,3 | |
San José | 1,1 | |
Soriano | 87,2 | |
Tacuarembó | 0,2 | |
Treinta y Tres | 0,2 | |
Tacuarembó | Montevideo | 1,8 |
Artigas | 0,4 | |
Canelones | 1,6 | |
Cerro Largo | 1,6 | |
Colonia | 0,3 | |
Durazno | 2,5 | |
Flores | 0,9 | |
Florida | 1,0 | |
Lavalleja | 0,4 | |
Maldonado | 1,3 | |
Paysandú | 1,2 | |
Río Negro | 0,8 | |
Rivera | 3,0 | |
Rocha | 0,4 | |
Salto | 0,5 | |
San José | 0,9 | |
Soriano | 0,3 | |
Tacuarembó | 85,7 | |
Treinta y Tres | 0,5 | |
Treinta y Tres | Montevideo | 0,8 |
Artigas | 0,1 | |
Canelones | 0,7 | |
Cerro Largo | 2,4 | |
Colonia | 0,2 | |
Durazno | 0,5 | |
Flores | 0,1 | |
Florida | 0,4 | |
Lavalleja | 1,8 | |
Maldonado | 2,4 | |
Paysandú | 0,1 | |
Río Negro | 0,1 | |
Rivera | 0,1 | |
Rocha | 1,4 | |
Salto | 0,0 | |
San José | 0,3 | |
Soriano | 0,1 | |
Tacuarembó | 0,2 | |
Treinta y Tres | 81,0 | |
Nacidos en otro país | Montevideo | 3,4 |
Artigas | 1,8 | |
Canelones | 2,0 | |
Cerro Largo | 1,6 | |
Colonia | 2,0 | |
Durazno | 0,5 | |
Flores | 0,6 | |
Florida | 0,6 | |
Lavalleja | 0,7 | |
Maldonado | 2,7 | |
Paysandú | 1,3 | |
Río Negro | 1,6 | |
Rivera | 3,8 | |
Rocha | 1,7 | |
Salto | 1,0 | |
San José | 1,2 | |
Soriano | 0,9 | |
Tacuarembó | 0,6 | |
Treinta y Tres | 0,8 | |
No relevado o ignorado | Montevideo | 5,0 |
Artigas | 0,4 | |
Canelones | 0,9 | |
Cerro Largo | 0,5 | |
Colonia | 1,7 | |
Durazno | 0,5 | |
Flores | 1,1 | |
Florida | 0,6 | |
Lavalleja | 0,8 | |
Maldonado | 0,5 | |
Paysandú | 0,6 | |
Río Negro | 0,6 | |
Rivera | 0,7 | |
Rocha | 2,0 | |
Salto | 0,6 | |
San José | 2,5 | |
Soriano | 0,7 | |
Tacuarembó | 0,4 | |
Treinta y Tres | 0,8 | |
Total | Montevideo | 100 |
Artigas | 100 | |
Canelones | 100 | |
Cerro Largo | 100 | |
Colonia | 100 | |
Durazno | 100 | |
Flores | 100 | |
Florida | 100 | |
Lavalleja | 100 | |
Maldonado | 100 | |
Paysandú | 100 | |
Río Negro | 100 | |
Rivera | 100 | |
Rocha | 100 | |
Salto | 100 | |
San José | 100 | |
Soriano | 100 | |
Tacuarembó | 100 | |
Treinta y Tres | 100 |
Forma de cálculo
Para cada departamento de residencia habitual y lugar de origen se calcula: (Nº de personas / Nº total de personas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien