Distribución porcentual de personas según departamento por sexo. Censo 2011
Distribución porcentual de personas según departamento de residencia por sexo. Se puede analizar el peso relativo que tiene cada departamento y cada sexo en relación a la población del país.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||||||
| #Departamento | #Sexo | 1963 | 1975 | 1985 | 1996 | 2004 | 2011 |
| Montevideo | Varones | 47,7 | 46,8 | 46,5 | 46,7 | 46,6 | 46,5 |
| Mujeres | 52,3 | 53,2 | 53,5 | 53,3 | 53,4 | 53,5 | |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Artigas | Varones | 51,2 | 50,4 | 51,2 | 49,8 | 50,1 | 49,2 |
| Mujeres | 48,8 | 49,6 | 48,8 | 50,2 | 49,9 | 50,8 | |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Canelones | Varones | 0 | 51,8 | 50,6 | 49,9 | 49,5 | 49 |
| Mujeres | 48,7 | 48,2 | 49,4 | 50,1 | 50,5 | 51 | |
| Total | 51,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Cerro Largo | Varones | 100 | 51 | 50,7 | 50,2 | 49,7 | 49,3 |
| Mujeres | 48,5 | 49 | 49,3 | 49,8 | 50,3 | 50,7 | |
| Total | 51,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Colonia | Varones | 100 | 51,1 | 50,6 | 50 | 49,6 | 49,2 |
| Mujeres | 48,9 | 48,9 | 49,4 | 50 | 50,4 | 50,8 | |
| Total | 51,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Durazno | Varones | 100 | 51,6 | 51,6 | 51,1 | 50,1 | 50,1 |
| Mujeres | 49,4 | 48,4 | 48,4 | 48,9 | 49,9 | 49,9 | |
| Total | 50,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Flores | Varones | 100 | 51,5 | 51,3 | 51 | 49,9 | 49,4 |
| Mujeres | 49,3 | 48,5 | 48,7 | 49 | 50,1 | 50,6 | |
| Total | 50,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Florida | Varones | 100 | 52,5 | 51,9 | 51,5 | 50,6 | 50,1 |
| Mujeres | 49,1 | 47,5 | 48,1 | 48,5 | 49,4 | 49,9 | |
| Total | 50,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Lavalleja | Varones | 100 | 51,6 | 51,2 | 50,8 | 50,1 | 49,8 |
| Mujeres | 49 | 48,4 | 48,8 | 49,2 | 49,9 | 50,2 | |
| Total | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Maldonado | Varones | 100 | 51,4 | 51 | 50,4 | 50 | 49,3 |
| Mujeres | 49,2 | 48,6 | 49 | 49,6 | 50 | 50,7 | |
| Total | 50,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Paysandú | Varones | 100 | 51,3 | 50,9 | 50,5 | 50 | 49,7 |
| Mujeres | 48,9 | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 50 | 50,3 | |
| Total | 51,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Río Negro | Varones | 100 | 53,9 | 53,2 | 52,5 | 51,5 | 51,3 |
| Mujeres | 50,4 | 46,1 | 46,8 | 47,5 | 48,5 | 48,7 | |
| Total | 49,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Rivera | Varones | 100 | 49,7 | 49,3 | 49,1 | 48,8 | 49,1 |
| Mujeres | 48,7 | 50,3 | 50,7 | 50,9 | 51,2 | 50,9 | |
| Total | 51,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Rocha | Varones | 100 | 51,2 | 51,1 | 50,7 | 49,6 | 49,5 |
| Mujeres | 48,9 | 48,8 | 48,9 | 49,3 | 50,4 | 50,5 | |
| Total | 51,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Salto | Varones | 100 | 50,5 | 50,4 | 49,9 | 49,1 | 49,1 |
| Mujeres | 48,9 | 49,5 | 49,6 | 50,1 | 50,9 | 50,9 | |
| Total | 51,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| San José | Varones | 100 | 52,6 | 52,7 | 50,9 | 50,2 | 50 |
| Mujeres | 49,9 | 47,4 | 47,3 | 49,1 | 49,8 | 50 | |
| Total | 50,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Soriano | Varones | 100 | 51,4 | 51,3 | 50,7 | 49,8 | 49,6 |
| Mujeres | 49,5 | 48,6 | 48,7 | 49,3 | 50,2 | 50,4 | |
| Total | 50,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Tacuarembó | Varones | 100 | 51 | 51,3 | 50,8 | 49,8 | 49,9 |
| Mujeres | 49 | 49 | 48,7 | 49,2 | 50,2 | 50,1 | |
| Total | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Treinta y Tres | Varones | 100 | 51,4 | 50,9 | 50,5 | 49,6 | 49,2 |
| Mujeres | 48,6 | 48,6 | 49,1 | 49,5 | 50,4 | 50,8 | |
| Total | 51,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Total | Varones | 100 | 49,8 | 49,2 | 48,7 | 48,5 | 48,4 |
| Mujeres | 48,1 | 50,2 | 50,8 | 51,3 | 51,5 | 51,6 | |
| Total | 51,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada departamento y sexo se: (Nº de personas en dicho sexo / Nº de personas residentes en dicho departamento)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1963
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
