Distribución porcentual de personas según departamento por sexo. Censo 2011
Distribución porcentual de personas según departamento de residencia por sexo. Se puede analizar el peso relativo que tiene cada departamento y cada sexo en relación a la población del país.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | Sexo | 1963 | 1975 | 1985 | 1996 | 2004 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | Varones | 47,7 | 46,8 | 46,5 | 46,7 | 46,6 | 46,5 |
| Montevideo | Mujeres | 52,3 | 53,2 | 53,5 | 53,3 | 53,4 | 53,5 |
| Montevideo | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Artigas | Varones | 51,2 | 50,4 | 51,2 | 49,8 | 50,1 | 49,2 |
| Artigas | Mujeres | 48,8 | 49,6 | 48,8 | 50,2 | 49,9 | 50,8 |
| Artigas | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Canelones | Varones | 51,8 | 50,6 | 49,9 | 49,5 | 49 | 48,7 |
| Canelones | Mujeres | 48,2 | 49,4 | 50,1 | 50,5 | 51 | 51,3 |
| Canelones | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cerro Largo | Varones | 51 | 50,7 | 50,2 | 49,7 | 49,3 | 48,5 |
| Cerro Largo | Mujeres | 49 | 49,3 | 49,8 | 50,3 | 50,7 | 51,5 |
| Cerro Largo | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Colonia | Varones | 51,1 | 50,6 | 50 | 49,6 | 49,2 | 48,9 |
| Colonia | Mujeres | 48,9 | 49,4 | 50 | 50,4 | 50,8 | 51,1 |
| Colonia | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Durazno | Varones | 51,6 | 51,6 | 51,1 | 50,1 | 50,1 | 49,4 |
| Durazno | Mujeres | 48,4 | 48,4 | 48,9 | 49,9 | 49,9 | 50,6 |
| Durazno | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Flores | Varones | 51,5 | 51,3 | 51 | 49,9 | 49,4 | 49,3 |
| Flores | Mujeres | 48,5 | 48,7 | 49 | 50,1 | 50,6 | 50,7 |
| Flores | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Florida | Varones | 52,5 | 51,9 | 51,5 | 50,6 | 50,1 | 49,1 |
| Florida | Mujeres | 47,5 | 48,1 | 48,5 | 49,4 | 49,9 | 50,9 |
| Florida | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lavalleja | Varones | 51,6 | 51,2 | 50,8 | 50,1 | 49,8 | 49 |
| Lavalleja | Mujeres | 48,4 | 48,8 | 49,2 | 49,9 | 50,2 | 51 |
| Lavalleja | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maldonado | Varones | 51,4 | 51 | 50,4 | 50 | 49,3 | 49,2 |
| Maldonado | Mujeres | 48,6 | 49 | 49,6 | 50 | 50,7 | 50,8 |
| Maldonado | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Paysandú | Varones | 51,3 | 50,9 | 50,5 | 50 | 49,7 | 48,9 |
| Paysandú | Mujeres | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 50 | 50,3 | 51,1 |
| Paysandú | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Río Negro | Varones | 53,9 | 53,2 | 52,5 | 51,5 | 51,3 | 50,4 |
| Río Negro | Mujeres | 46,1 | 46,8 | 47,5 | 48,5 | 48,7 | 49,6 |
| Río Negro | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rivera | Varones | 49,7 | 49,3 | 49,1 | 48,8 | 49,1 | 48,7 |
| Rivera | Mujeres | 50,3 | 50,7 | 50,9 | 51,2 | 50,9 | 51,3 |
| Rivera | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rocha | Varones | 51,2 | 51,1 | 50,7 | 49,6 | 49,5 | 48,9 |
| Rocha | Mujeres | 48,8 | 48,9 | 49,3 | 50,4 | 50,5 | 51,1 |
| Rocha | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Salto | Varones | 50,5 | 50,4 | 49,9 | 49,1 | 49,1 | 48,9 |
| Salto | Mujeres | 49,5 | 49,6 | 50,1 | 50,9 | 50,9 | 51,1 |
| Salto | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| San José | Varones | 52,6 | 52,7 | 50,9 | 50,2 | 50 | 49,9 |
| San José | Mujeres | 47,4 | 47,3 | 49,1 | 49,8 | 50 | 50,1 |
| San José | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Soriano | Varones | 51,4 | 51,3 | 50,7 | 49,8 | 49,6 | 49,5 |
| Soriano | Mujeres | 48,6 | 48,7 | 49,3 | 50,2 | 50,4 | 50,5 |
| Soriano | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tacuarembó | Varones | 51 | 51,3 | 50,8 | 49,8 | 49,9 | 49 |
| Tacuarembó | Mujeres | 49 | 48,7 | 49,2 | 50,2 | 50,1 | 51 |
| Tacuarembó | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Treinta y Tres | Varones | 51,4 | 50,9 | 50,5 | 49,6 | 49,2 | 48,6 |
| Treinta y Tres | Mujeres | 48,6 | 49,1 | 49,5 | 50,4 | 50,8 | 51,4 |
| Treinta y Tres | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Total | Varones | 49,8 | 49,2 | 48,7 | 48,5 | 48,4 | 48,1 |
| Total | Mujeres | 50,2 | 50,8 | 51,3 | 51,5 | 51,6 | 51,9 |
| Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y sexo se: (Nº de personas en dicho sexo / Nº de personas residentes en dicho departamento)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1963
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
