Distribución porcentual de personas según departamento por tramo de edad (criterio INJU). Censo 2011
Distribución porcentual de personas según departamento de residencia por tramo de edad (criterio INJU).
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||
#Departamento | #Edad | 2011 |
Montevideo | 0 a 13 | 17,8 |
14 a 17 | 5,6 | |
18 a 24 | 11,2 | |
25 a 29 | 7,6 | |
30 a 45 | 21,4 | |
46 a 64 | 21,0 | |
65 y más años | 15,4 | |
Total | 100 | |
Artigas | 0 a 13 | 23,8 |
14 a 17 | 8,5 | |
18 a 24 | 9,8 | |
25 a 29 | 6,5 | |
30 a 45 | 19,5 | |
46 a 64 | 20,6 | |
65 y más años | 11,3 | |
Total | 100 | |
Canelones | 0 a 13 | 21,1 |
14 a 17 | 6,7 | |
18 a 24 | 10,2 | |
25 a 29 | 6,6 | |
30 a 45 | 22 | |
46 a 64 | 20,5 | |
65 y más años | 12,9 | |
Total | 100 | |
Cerro Largo | 0 a 13 | 22,6 |
14 a 17 | 7,8 | |
18 a 24 | 9 | |
25 a 29 | 5,9 | |
30 a 45 | 20,8 | |
46 a 64 | 20,7 | |
65 y más años | 13,2 | |
Total | 100 | |
Colonia | 0 a 13 | 19,5 |
14 a 17 | 6,4 | |
18 a 24 | 9 | |
25 a 29 | 6,5 | |
30 a 45 | 20,9 | |
46 a 64 | 21,7 | |
65 y más años | 16 | |
Total | 100 | |
Durazno | 0 a 13 | 22,5 |
14 a 17 | 7,9 | |
18 a 24 | 9,4 | |
25 a 29 | 6,3 | |
30 a 45 | 20,4 | |
46 a 64 | 19,8 | |
65 y más años | 13,7 | |
Total | 100 | |
Flores | 0 a 13 | 20,5 |
14 a 17 | 6,9 | |
18 a 24 | 8,8 | |
25 a 29 | 6 | |
30 a 45 | 21,1 | |
46 a 64 | 21,2 | |
65 y más años | 15,5 | |
Total | 100 | |
Florida | 0 a 13 | 20,6 |
14 a 17 | 7,1 | |
18 a 24 | 9,2 | |
25 a 29 | 6,3 | |
30 a 45 | 20,6 | |
46 a 64 | 20,7 | |
65 y más años | 15,5 | |
Total | 100 | |
Lavalleja | 0 a 13 | 19,6 |
14 a 17 | 6,8 | |
18 a 24 | 8,8 | |
25 a 29 | 5,8 | |
30 a 45 | 20,4 | |
46 a 64 | 21,8 | |
65 y más años | 16,8 | |
Total | 100 | |
Maldonado | 0 a 13 | 21,2 |
14 a 17 | 6,9 | |
18 a 24 | 10,3 | |
25 a 29 | 7,2 | |
30 a 45 | 22,9 | |
46 a 64 | 20 | |
65 y más años | 11,6 | |
Total | 100 | |
Paysandú | 0 a 13 | 22,9 |
14 a 17 | 7,5 | |
18 a 24 | 10,3 | |
25 a 29 | 6,7 | |
30 a 45 | 20 | |
46 a 64 | 19,3 | |
65 y más años | 13,3 | |
Total | 100 | |
Río Negro | 0 a 13 | 24,1 |
14 a 17 | 7,5 | |
18 a 24 | 9,4 | |
25 a 29 | 6,7 | |
30 a 45 | 21,3 | |
46 a 64 | 19 | |
65 y más años | 12 | |
Total | 100 | |
Rivera | 0 a 13 | 23,3 |
14 a 17 | 8,1 | |
18 a 24 | 10,2 | |
25 a 29 | 6,3 | |
30 a 45 | 20,1 | |
46 a 64 | 20,1 | |
65 y más años | 11,9 | |
Total | 100 | |
Rocha | 0 a 13 | 20,5 |
14 a 17 | 7 | |
18 a 24 | 8,4 | |
25 a 29 | 6,1 | |
30 a 45 | 21,5 | |
46 a 64 | 21,1 | |
65 y más años | 15,4 | |
Total | 100 | |
Salto | 0 a 13 | 23,8 |
14 a 17 | 8 | |
18 a 24 | 11,2 | |
25 a 29 | 6,9 | |
30 a 45 | 19,4 | |
46 a 64 | 18,9 | |
65 y más años | 11,8 | |
Total | 100 | |
San José | 0 a 13 | 20,7 |
14 a 17 | 6,6 | |
18 a 24 | 10,1 | |
25 a 29 | 6,9 | |
30 a 45 | 21,7 | |
46 a 64 | 20,6 | |
65 y más años | 13,3 | |
Total | 100 | |
Soriano | 0 a 13 | 21,9 |
14 a 17 | 7,2 | |
18 a 24 | 9,2 | |
25 a 29 | 6,7 | |
30 a 45 | 20 | |
46 a 64 | 20,9 | |
65 y más años | 14,1 | |
Total | 100 | |
Tacuarembó | 0 a 13 | 22,5 |
14 a 17 | 7,9 | |
18 a 24 | 9,2 | |
25 a 29 | 6,1 | |
30 a 45 | 20,8 | |
46 a 64 | 20,6 | |
65 y más años | 12,9 | |
Total | 100 | |
Treinta y Tres | 0 a 13 | 21,3 |
14 a 17 | 8 | |
18 a 24 | 9,1 | |
25 a 29 | 6 | |
30 a 45 | 21 | |
46 a 64 | 20,7 | |
65 y más años | 13,9 | |
Total | 100 | |
Total | 0 a 13 | 20,1 |
14 a 17 | 6,6 | |
18 a 24 | 10,4 | |
25 a 29 | 7,0 | |
30 a 45 | 21,2 | |
46 a 64 | 20,7 | |
65 y más años | 14,1 | |
Total |
Forma de cálculo
Para cada departamento y tramo de edad se calcula: (Nº de personas en dicho tramo de edad / Nº de personas residentes en dicho departamento)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien