Distribución porcentual de las personas según sexo por condición de actividad. Total país
Proporción de varones y mujeres ocupados por condición de actividad, según sexo.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | Condición de actividad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | Ocupados/as | 43,7 | 46,1 | 47,9 | 48,9 | 48,9 | 51,3 | 51 | 50 | 51,3 | 50,5 | 50,1 | 49,8 | 49,4 | 49,4 | 47,1 | 49 | 49,4 | 49,5 |
Desocupados/as | 7,1 | 6,6 | 5,8 | 5,1 | 5,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 6 | 5,1 | 6,4 | |
Jubilados/as y pensionistas | 21,6 | 20,4 | 20,4 | 20,9 | 20,9 | 20 | 20,1 | 20,8 | 20,1 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 21,9 | 21,6 | 21,3 | 21,2 | |
Inactivos, otras causas | 27,6 | 26,8 | 26 | 25,1 | 25,1 | 24,4 | 24,5 | 24,7 | 24 | 24 | 23,9 | 24,1 | 24,2 | 24,2 | 24,4 | 23,4 | 24,1 | 22,9 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Varones | Ocupados/as | 66,3 | 69,1 | 69,2 | 69,3 | 69,3 | 71 | 69,8 | 70,2 | 70,6 | 68,4 | 67,6 | 66,9 | 65,8 | 65,8 | 62,1 | 63,8 | 63,1 | 64,2 |
Desocupados/as | 5,9 | 5 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,9 | 5,5 | 5 | 5,4 | |
Jubilados/as y pensionistas | 16 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 14,3 | 15,2 | 14,8 | 14,5 | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 15,8 | 15,8 | 17,1 | 17 | 17,1 | 16,6 | |
Inactivos, otras causas | 11,8 | 10,9 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 11,3 | 11,6 | 11,3 | 11,2 | 12,4 | 12,7 | 12,9 | 13,6 | 13,6 | 14,9 | 13,7 | 14,8 | 13,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | Ocupados/as | 54,1 | 56,7 | 57,7 | 58,5 | 58,4 | 60,7 | 59,9 | 59,5 | 60,4 | 59 | 58,4 | 58 | 57,2 | 57,2 | 54,3 | 56,1 | 56 | 56,6 |
Desocupados/as | 6,5 | 5,9 | 5 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 5 | 5 | 5,2 | 5,2 | 6,3 | 5,8 | 5 | 5,9 | |
Jubilados/as y pensionistas | 19 | 18 | 18 | 17,6 | 18,2 | 17,3 | 17,8 | 18 | 17,4 | 17,8 | 18 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | 19,6 | 19,4 | 19,3 | 19 | |
Inactivos, otras causas | 20,3 | 19,5 | 19,4 | 19 | 18,9 | 18 | 18,2 | 18,4 | 17,9 | 18,5 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 19,9 | 18,8 | 19,6 | 18,5 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada sexo se calcula: (Nº personas ocupadas por categoría de ocupación / Nº total de personas ocupadas)*100
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien