Distribución porcentual de las personas según sexo por institución prestadora de salud en la que tienen derechos vigente
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Sexo | Institución prestadora | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Varones | Msp/Asse | 34,7 | 33,3 | 26,6 | 27,1 | 28,8 | 25,7 | 25,2 | 26 | 26,3 | 26 | 27,3 | 27,5 | 28,5 | 29,7 | 31,4 | 30 | 31,4 |
Iamc | 43,8 | 44,4 | 52 | 55,2 | 54,7 | 57,1 | 57,7 | 58,4 | 58,7 | 59,2 | 58,4 | 58,7 | 58,1 | 57 | 57,3 | 58,5 | 58 | |
Seguro médico privado | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 3 | 2,7 | |
Policial/Militar | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 5,7 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 5 | 4,7 | 4,8 | 5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | |
Otros (Incluye Bps, p | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
Más de un derecho vig | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 5,4 | 5,3 | 6,5 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 3 | 3 | 3,1 | |
Sin derechos | 4,4 | 4,8 | 4,3 | 4 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Mujeres | Msp/Asse | 38,5 | 37,6 | 31,5 | 33 | 34,7 | 30,8 | 28,9 | 29,4 | 28,8 | 28,2 | 29,2 | 29,3 | 29,9 | 30,6 | 31,5 | 31 | 32,3 |
Iamc | 40,6 | 40,6 | 47,5 | 50 | 49,7 | 52,5 | 54,6 | 55,7 | 56,8 | 57,5 | 57,7 | 58,1 | 57,6 | 57,1 | 57,9 | 58,6 | 58,2 | |
Seguro médico privado | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 2,7 | |
Policial/Militar | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 4,1 | 4 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | |
Otros (Incluye Bps, p | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
Más de un derecho vig | 9,1 | 9,7 | 9,8 | 6,6 | 6,4 | 7,7 | 8,1 | 6,9 | 7 | 6,6 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | |
Sin derechos | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1 | 0,8 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | Msp/Asse | 36,7 | 35,6 | 29,2 | 30,2 | 31,9 | 28,3 | 27,1 | 27,8 | 27,6 | 27,1 | 28,3 | 28,4 | 29,2 | 30,1 | 31,4 | 30,5 | 31,9 |
Iamc | 42,1 | 42,4 | 49,6 | 52,5 | 52,1 | 54,8 | 56,1 | 57 | 57,7 | 58,4 | 58 | 58,4 | 57,9 | 57,1 | 57,6 | 58,6 | 58,1 | |
Seguro médico privado | 1,6 | 2 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 2,7 | |
Policial/Militar | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | |
Otros (Incluye Bps, p | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | |
Más de un derecho vig | 8,4 | 8,9 | 9 | 6 | 5,8 | 7,1 | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | |
Sin derechos | 3,8 | 4 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1 | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forma de cálculo
Para cada sexo se calcula: (nº de personas con derechos vigentes en cada tipo de institució/total de la población)
Comentarios
Nota metodológica: Las categorías identifican a los usuarios que tienen derechos vigentes exclusivamente en un solo prestador, con excepción de la categoría «Derechos en más de 1 servicio», en la que se encuentra la población con derechos de atención en salud vigentes en al menos dos instituciones.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien