Distribución porcentual de la población según departamento por sexo. Censo 2011
Porcentaje de mujeres y varones residentes en cada departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Departamento | 2011 |
|---|---|---|
| Mujeres | Montevideo | 53,5 |
| Mujeres | Artigas | 50,8 |
| Mujeres | Canelones | 51,3 |
| Mujeres | Cerro Largo | 51,5 |
| Mujeres | Colonia | 51,1 |
| Mujeres | Durazno | 50,6 |
| Mujeres | Flores | 50,7 |
| Mujeres | Florida | 50,9 |
| Mujeres | Lavalleja | 51 |
| Mujeres | Maldonado | 50,8 |
| Mujeres | Paysandú | 51,1 |
| Mujeres | Río Negro | 49,6 |
| Mujeres | Rivera | 51,3 |
| Mujeres | Rocha | 51,1 |
| Mujeres | Salto | 51,1 |
| Mujeres | San José | 50,1 |
| Mujeres | Soriano | 50,5 |
| Mujeres | Tacuarembó | 51 |
| Mujeres | Treinta y Tres | 51,4 |
| Mujeres | Total | 52 |
| Varones | Montevideo | 46,5 |
| Varones | Artigas | 49,2 |
| Varones | Canelones | 48,7 |
| Varones | Cerro Largo | 48,5 |
| Varones | Colonia | 48,9 |
| Varones | Durazno | 49,4 |
| Varones | Flores | 49,3 |
| Varones | Florida | 49,1 |
| Varones | Lavalleja | 49 |
| Varones | Maldonado | 49,2 |
| Varones | Paysandú | 48,9 |
| Varones | Río Negro | 50,4 |
| Varones | Rivera | 48,7 |
| Varones | Rocha | 48,9 |
| Varones | Salto | 48,9 |
| Varones | San José | 49,9 |
| Varones | Soriano | 49,5 |
| Varones | Tacuarembó | 49 |
| Varones | Treinta y Tres | 48,6 |
| Varones | Total | 48 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (población de cada sexo/población residente)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Intituto Nacional de las Mujeres
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
