Distribución porcentual de la población según departamentos por tramos de edad. Total país
Proporción de la población por tramos de edad para cada uno de los departamentos del país.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | Edad | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 15 a 64 | 14.2 | 100 | 32 | 59.6 | 8.8 | 25.3 | 62.7 | 12.1 | 27.5 | 11.7 | 11.9 | 22.5 | 62.2 | 15.6 | 61.2 | 61.7 | 22.2 | 21.8 | 19.1 | 66.2 | 14.9 | 100 | 22.5 | 64.5 |
| Flores | 62.6 | 11.7 | 27.7 | 61.4 | 11 | 23.8 | 61.4 | 15.3 | 60 | 12.5 | 24.3 | 61.2 | 20.1 | 65.1 | 14.9 | 100 | 25.7 | 63.4 | 11.9 | 21.4 | 66 | 13.1 | 64 | 64.2 | |
| Rivera | 60.9 | 14.5 | 29 | 59.3 | 12 | 61 | 21.1 | 64.1 | 14.9 | 100 | 28.9 | 61.4 | 10.3 | 23.8 | 64.1 | 12.6 | 24.5 | 62.8 | 13.3 | 20.5 | 16 | 16.1 | 64.3 | 19.2 | |
| Treinta y Tres | 21.8 | 64 | 14.4 | 100 | 31.3 | 60.2 | 9.1 | 25.2 | 62.7 | 12.2 | 27.1 | 61.1 | 12.3 | 22.1 | 15.6 | 15.7 | 62.2 | 62.6 | 13.7 | 21 | 18.8 | 66.4 | 15 | 100 | |
| Colonia | 8.3 | 25.7 | 62.7 | 11.8 | 27.7 | 61.1 | 11.3 | 23.2 | 15.3 | 27.4 | 60.2 | 12.9 | 13.1 | 23.3 | 19.7 | 65.6 | 14.9 | 100 | 24.4 | 64 | 12.4 | 20.7 | 13.2 | 13.3 | |
| Paysandú | 10.6 | 24.6 | 60.9 | 14.7 | 28.6 | 59.6 | 12.2 | 24.7 | 20.8 | 64.5 | 14.9 | 100 | 28.1 | 61.8 | 10.8 | 23.1 | 64.7 | 12.7 | 23.5 | 63.3 | 13.8 | 20.2 | 16.3 | 21.1 | |
| Soriano | 11.7 | 25.4 | 21.6 | 64 | 14.5 | 100 | 30.4 | 60.7 | 9.4 | 24.9 | 63.1 | 12.4 | 26.5 | 61.5 | 21.8 | 21.5 | 15.8 | 15.8 | 23.2 | 63.4 | 20.6 | 20.1 | 18.6 | 66.3 | |
| Canelones | Total | 32.5 | 59.2 | 8.6 | 25.4 | 62.7 | 12 | 27.7 | 60.9 | 23 | 61.9 | 62 | 15.4 | 26.4 | 60.8 | 22.9 | 22.6 | 19.3 | 66 | 14.8 | 100 | 23.4 | 64.4 | 13.1 | 20.1 |
| Lavalleja | 27.6 | 61.6 | 10.8 | 24.3 | 61.1 | 15 | 28.1 | 59.9 | 24.7 | 60.8 | 20.5 | 64.8 | 15 | 100 | 27 | 62.5 | 11.3 | 22.2 | 65.4 | 12.9 | 22.6 | 63.8 | 19.9 | 63.9 | |
| Salto | 29.3 | 59.1 | 11.9 | 25.2 | 21.3 | 64.1 | 14.8 | 100 | 29.7 | 61 | 9.9 | 24.4 | 63.4 | 12.5 | 25.5 | 62.2 | 13 | 21 | 63.4 | 15.9 | 63.7 | 64 | 16.1 | 64 | |
| Montevideo | 15 a 64 | 14.2 | 100 | 32 | 59.6 | 8.8 | 25.3 | 62.7 | 12.1 | 27.5 | 11.7 | 11.9 | 22.5 | 62.2 | 15.6 | 61.2 | 61.7 | 22.2 | 21.8 | 19.1 | 66.2 | 14.9 | 100 | 22.5 | 64.5 |
| Flores | 62.6 | 11.7 | 27.7 | 61.4 | 11 | 23.8 | 61.4 | 15.3 | 60 | 12.5 | 24.3 | 61.2 | 20.1 | 65.1 | 14.9 | 100 | 25.7 | 63.4 | 11.9 | 21.4 | 66 | 13.1 | 64 | 64.2 | |
| Rivera | 60.9 | 14.5 | 29 | 59.3 | 12 | 61 | 21.1 | 64.1 | 14.9 | 100 | 28.9 | 61.4 | 10.3 | 23.8 | 64.1 | 12.6 | 24.5 | 62.8 | 13.3 | 20.5 | 16 | 16.1 | 64.3 | 19.2 | |
| Treinta y Tres | 21.8 | 64 | 14.4 | 100 | 31.3 | 60.2 | 9.1 | 25.2 | 62.7 | 12.2 | 27.1 | 61.1 | 12.3 | 22.1 | 15.6 | 15.7 | 62.2 | 62.6 | 13.7 | 21 | 18.8 | 66.4 | 15 | 100 | |
| Colonia | 8.3 | 25.7 | 62.7 | 11.8 | 27.7 | 61.1 | 11.3 | 23.2 | 15.3 | 27.4 | 60.2 | 12.9 | 13.1 | 23.3 | 19.7 | 65.6 | 14.9 | 100 | 24.4 | 64 | 12.4 | 20.7 | 13.2 | 13.3 | |
| Paysandú | 10.6 | 24.6 | 60.9 | 14.7 | 28.6 | 59.6 | 12.2 | 24.7 | 20.8 | 64.5 | 14.9 | 100 | 28.1 | 61.8 | 10.8 | 23.1 | 64.7 | 12.7 | 23.5 | 63.3 | 13.8 | 20.2 | 16.3 | 21.1 | |
| Soriano | 11.7 | 25.4 | 21.6 | 64 | 14.5 | 100 | 30.4 | 60.7 | 9.4 | 24.9 | 63.1 | 12.4 | 26.5 | 61.5 | 21.8 | 21.5 | 15.8 | 15.8 | 23.2 | 63.4 | 20.6 | 20.1 | 18.6 | 66.3 | |
| Canelones | Total | 32.5 | 59.2 | 8.6 | 25.4 | 62.7 | 12 | 27.7 | 60.9 | 23 | 61.9 | 62 | 15.4 | 26.4 | 60.8 | 22.9 | 22.6 | 19.3 | 66 | 14.8 | 100 | 23.4 | 64.4 | 13.1 | 20.1 |
| Lavalleja | 27.6 | 61.6 | 10.8 | 24.3 | 61.1 | 15 | 28.1 | 59.9 | 24.7 | 60.8 | 20.5 | 64.8 | 15 | 100 | 27 | 62.5 | 11.3 | 22.2 | 65.4 | 12.9 | 22.6 | 63.8 | 19.9 | 63.9 | |
| Salto | 29.3 | 59.1 | 11.9 | 25.2 | 21.3 | 64.1 | 14.8 | 100 | 29.7 | 61 | 9.9 | 24.4 | 63.4 | 12.5 | 25.5 | 62.2 | 13 | 21 | 63.4 | 15.9 | 63.7 | 64 | 16.1 | 64 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (población residente de cada tramo etario/población residente)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Estimaciones y Proyecciones de Población. Revisión 2013
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1996
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por cien
