Distribución porcentual de las viviendas según condición de ocupación por departamento. Censo 2011
Distribución porcentual de las viviendas según condición de ocupación por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | ||
| Condición de ocupación | #Departamento | 2011 |
| Ocupada con residentes presentes | Montevideo | 88,6 |
| Artigas | 86,2 | |
| Canelones | 78,4 | |
| Cerro Largo | 80,7 | |
| Colonia | 78,8 | |
| Durazno | 81,6 | |
| Flores | 83,1 | |
| Florida | 79,8 | |
| Lavalleja | 78,2 | |
| Maldonado | 51,7 | |
| Paysandú | 82,6 | |
| Río Negro | 82,1 | |
| Rivera | 85,1 | |
| Rocha | 55,8 | |
| Salto | 86,2 | |
| San José | 85,2 | |
| Soriano | 84,4 | |
| Tacuarembó | 80,8 | |
| Treinta y Tres | 80 | |
| Total | 80,7 | |
| Ocupada con residentes ausentes | Montevideo | 2,1 |
| Artigas | 0,3 | |
| Canelones | 0,4 | |
| Cerro Largo | 0,3 | |
| Colonia | 0,5 | |
| Durazno | 0,1 | |
| Flores | 0,3 | |
| Florida | 0 | |
| Lavalleja | 0,1 | |
| Maldonado | 1,3 | |
| Paysandú | 0,1 | |
| Río Negro | 0,3 | |
| Rivera | 0,1 | |
| Rocha | 1 | |
| Salto | 0,3 | |
| San José | 0,3 | |
| Soriano | 0,8 | |
| Tacuarembó | 0,2 | |
| Treinta y Tres | 0,1 | |
| Total | 1,1 | |
| Desocupada. De uso temporal | Montevideo | 1,8 |
| Artigas | 5,7 | |
| Canelones | 12,7 | |
| Cerro Largo | 10,9 | |
| Colonia | 9,9 | |
| Durazno | 8,6 | |
| Flores | 8,3 | |
| Florida | 9,4 | |
| Lavalleja | 11,6 | |
| Maldonado | 37,8 | |
| Paysandú | 7,1 | |
| Río Negro | 8,8 | |
| Rivera | 5,8 | |
| Rocha | 31,2 | |
| Salto | 6,4 | |
| San José | 5,7 | |
| Soriano | 7 | |
| Tacuarembó | 8,8 | |
| Treinta y Tres | 10,4 | |
| Total | 9,6 | |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Montevideo | 2,6 |
| Artigas | 2 | |
| Canelones | 2,1 | |
| Cerro Largo | 2,7 | |
| Colonia | 2,9 | |
| Durazno | 2,5 | |
| Flores | 2,2 | |
| Florida | 2 | |
| Lavalleja | 2,4 | |
| Maldonado | 4,3 | |
| Paysandú | 2,5 | |
| Río Negro | 2,8 | |
| Rivera | 2,4 | |
| Rocha | 5,4 | |
| Salto | 1,8 | |
| San José | 1,8 | |
| Soriano | 2,2 | |
| Tacuarembó | 3,1 | |
| Treinta y Tres | 2,1 | |
| Total | 2,7 | |
| Desocupada. En construcción o reparación | Montevideo | 1,2 |
| Artigas | 1,5 | |
| Canelones | 1,7 | |
| Cerro Largo | 1,5 | |
| Colonia | 2,3 | |
| Durazno | 1,8 | |
| Flores | 1,3 | |
| Florida | 1,6 | |
| Lavalleja | 1,2 | |
| Maldonado | 2 | |
| Paysandú | 2 | |
| Río Negro | 1,4 | |
| Rivera | 1,7 | |
| Rocha | 1,7 | |
| Salto | 1,3 | |
| San José | 1,7 | |
| Soriano | 1,2 | |
| Tacuarembó | 2 | |
| Treinta y Tres | 1,4 | |
| Total | 1,5 | |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Montevideo | 0,4 |
| Artigas | 1,1 | |
| Canelones | 0,9 | |
| Cerro Largo | 0,8 | |
| Colonia | 0,9 | |
| Durazno | 1,7 | |
| Flores | 1,4 | |
| Florida | 1,9 | |
| Lavalleja | 1,2 | |
| Maldonado | 0,6 | |
| Paysandú | 1,1 | |
| Río Negro | 1 | |
| Rivera | 1,1 | |
| Rocha | 1,1 | |
| Salto | 0,8 | |
| San José | 1,4 | |
| Soriano | 0,9 | |
| Tacuarembó | 1 | |
| Treinta y Tres | 1,1 | |
| Total | 0,8 | |
| Desocupada. Vacante | Montevideo | 2,8 |
| Artigas | 2,9 | |
| Canelones | 3,3 | |
| Cerro Largo | 2,8 | |
| Colonia | 3,9 | |
| Durazno | 3,4 | |
| Flores | 2,8 | |
| Florida | 4,9 | |
| Lavalleja | 4,7 | |
| Maldonado | 1,8 | |
| Paysandú | 3,4 | |
| Río Negro | 3,1 | |
| Rivera | 3,5 | |
| Rocha | 3,1 | |
| Salto | 2,9 | |
| San José | 3,3 | |
| Soriano | 3,3 | |
| Tacuarembó | 3,8 | |
| Treinta y Tres | 4,6 | |
| Total | 3,1 | |
| Desocupada. Ignorado | Montevideo | 0,5 |
| Artigas | 0,4 | |
| Canelones | 0,5 | |
| Cerro Largo | 0,3 | |
| Colonia | 0,7 | |
| Durazno | 0,4 | |
| Flores | 0,6 | |
| Florida | 0,4 | |
| Lavalleja | 0,7 | |
| Maldonado | 0,4 | |
| Paysandú | 1,2 | |
| Río Negro | 0,5 | |
| Rivera | 0,4 | |
| Rocha | 0,7 | |
| Salto | 0,3 | |
| San José | 0,5 | |
| Soriano | 0,3 | |
| Tacuarembó | 0,4 | |
| Treinta y Tres | 0,3 | |
| Total | 0,5 | |
| Total | Montevideo | 100 |
| Artigas | 100 | |
| Canelones | 100 | |
| Cerro Largo | 100 | |
| Colonia | 100 | |
| Durazno | 100 | |
| Flores | 100 | |
| Florida | 100 | |
| Lavalleja | 100 | |
| Maldonado | 100 | |
| Paysandú | 100 | |
| Río Negro | 100 | |
| Rivera | 100 | |
| Rocha | 100 | |
| Salto | 100 | |
| San José | 100 | |
| Soriano | 100 | |
| Tacuarembó | 100 | |
| Treinta y Tres | 100 | |
| Total | 100 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula (Nº de viviendas particulares según condicíon de ocupación / Nº de viviendas particulares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
