Distribución porcentual de las viviendas según condición de ocupación por departamento. Censo 2011
Distribución porcentual de las viviendas según condición de ocupación por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Condición de ocupación | Departamento | 2011 |
|---|---|---|
| Ocupada con residentes presentes | Montevideo | 88,6 |
| Ocupada con residentes presentes | Artigas | 86,2 |
| Ocupada con residentes presentes | Canelones | 78,4 |
| Ocupada con residentes presentes | Cerro Largo | 80,7 |
| Ocupada con residentes presentes | Colonia | 78,8 |
| Ocupada con residentes presentes | Durazno | 81,6 |
| Ocupada con residentes presentes | Flores | 83,1 |
| Ocupada con residentes presentes | Florida | 79,8 |
| Ocupada con residentes presentes | Lavalleja | 78,2 |
| Ocupada con residentes presentes | Maldonado | 51,7 |
| Ocupada con residentes presentes | Paysandú | 82,6 |
| Ocupada con residentes presentes | Río Negro | 82,1 |
| Ocupada con residentes presentes | Rivera | 85,1 |
| Ocupada con residentes presentes | Rocha | 55,8 |
| Ocupada con residentes presentes | Salto | 86,2 |
| Ocupada con residentes presentes | San José | 85,2 |
| Ocupada con residentes presentes | Soriano | 84,4 |
| Ocupada con residentes presentes | Tacuarembó | 80,8 |
| Ocupada con residentes presentes | Treinta y Tres | 80 |
| Ocupada con residentes presentes | Total | 80,7 |
| Ocupada con residentes ausentes | Montevideo | 2,1 |
| Ocupada con residentes ausentes | Artigas | 0,3 |
| Ocupada con residentes ausentes | Canelones | 0,4 |
| Ocupada con residentes ausentes | Cerro Largo | 0,3 |
| Ocupada con residentes ausentes | Colonia | 0,5 |
| Ocupada con residentes ausentes | Durazno | 0,1 |
| Ocupada con residentes ausentes | Flores | 0,3 |
| Ocupada con residentes ausentes | Florida | 0 |
| Ocupada con residentes ausentes | Lavalleja | 0,1 |
| Ocupada con residentes ausentes | Maldonado | 1,3 |
| Ocupada con residentes ausentes | Paysandú | 0,1 |
| Ocupada con residentes ausentes | Río Negro | 0,3 |
| Ocupada con residentes ausentes | Rivera | 0,1 |
| Ocupada con residentes ausentes | Rocha | 1 |
| Ocupada con residentes ausentes | Salto | 0,3 |
| Ocupada con residentes ausentes | San José | 0,3 |
| Ocupada con residentes ausentes | Soriano | 0,8 |
| Ocupada con residentes ausentes | Tacuarembó | 0,2 |
| Ocupada con residentes ausentes | Treinta y Tres | 0,1 |
| Ocupada con residentes ausentes | Total | 1,1 |
| Desocupada. De uso temporal | Montevideo | 1,8 |
| Desocupada. De uso temporal | Artigas | 5,7 |
| Desocupada. De uso temporal | Canelones | 12,7 |
| Desocupada. De uso temporal | Cerro Largo | 10,9 |
| Desocupada. De uso temporal | Colonia | 9,9 |
| Desocupada. De uso temporal | Durazno | 8,6 |
| Desocupada. De uso temporal | Flores | 8,3 |
| Desocupada. De uso temporal | Florida | 9,4 |
| Desocupada. De uso temporal | Lavalleja | 11,6 |
| Desocupada. De uso temporal | Maldonado | 37,8 |
| Desocupada. De uso temporal | Paysandú | 7,1 |
| Desocupada. De uso temporal | Río Negro | 8,8 |
| Desocupada. De uso temporal | Rivera | 5,8 |
| Desocupada. De uso temporal | Rocha | 31,2 |
| Desocupada. De uso temporal | Salto | 6,4 |
| Desocupada. De uso temporal | San José | 5,7 |
| Desocupada. De uso temporal | Soriano | 7 |
| Desocupada. De uso temporal | Tacuarembó | 8,8 |
| Desocupada. De uso temporal | Treinta y Tres | 10,4 |
| Desocupada. De uso temporal | Total | 9,6 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Montevideo | 2,6 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Artigas | 2 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Canelones | 2,1 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Cerro Largo | 2,7 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Colonia | 2,9 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Durazno | 2,5 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Flores | 2,2 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Florida | 2 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Lavalleja | 2,4 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Maldonado | 4,3 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Paysandú | 2,5 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Río Negro | 2,8 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Rivera | 2,4 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Rocha | 5,4 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Salto | 1,8 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | San José | 1,8 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Soriano | 2,2 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Tacuarembó | 3,1 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Treinta y Tres | 2,1 |
| Deoscupada. Para alquilar o vender | Total | 2,7 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Montevideo | 1,2 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Artigas | 1,5 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Canelones | 1,7 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Cerro Largo | 1,5 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Colonia | 2,3 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Durazno | 1,8 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Flores | 1,3 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Florida | 1,6 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Lavalleja | 1,2 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Maldonado | 2 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Paysandú | 2 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Río Negro | 1,4 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Rivera | 1,7 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Rocha | 1,7 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Salto | 1,3 |
| Desocupada. En construcción o reparación | San José | 1,7 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Soriano | 1,2 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Tacuarembó | 2 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Treinta y Tres | 1,4 |
| Desocupada. En construcción o reparación | Total | 1,5 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Montevideo | 0,4 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Artigas | 1,1 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Canelones | 0,9 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Cerro Largo | 0,8 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Colonia | 0,9 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Durazno | 1,7 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Flores | 1,4 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Florida | 1,9 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Lavalleja | 1,2 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Maldonado | 0,6 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Paysandú | 1,1 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Río Negro | 1 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Rivera | 1,1 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Rocha | 1,1 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Salto | 0,8 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | San José | 1,4 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Soriano | 0,9 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Tacuarembó | 1 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Treinta y Tres | 1,1 |
| Desocupada. Ruinosa, destruida o inhabitable | Total | 0,8 |
| Desocupada. Vacante | Montevideo | 2,8 |
| Desocupada. Vacante | Artigas | 2,9 |
| Desocupada. Vacante | Canelones | 3,3 |
| Desocupada. Vacante | Cerro Largo | 2,8 |
| Desocupada. Vacante | Colonia | 3,9 |
| Desocupada. Vacante | Durazno | 3,4 |
| Desocupada. Vacante | Flores | 2,8 |
| Desocupada. Vacante | Florida | 4,9 |
| Desocupada. Vacante | Lavalleja | 4,7 |
| Desocupada. Vacante | Maldonado | 1,8 |
| Desocupada. Vacante | Paysandú | 3,4 |
| Desocupada. Vacante | Río Negro | 3,1 |
| Desocupada. Vacante | Rivera | 3,5 |
| Desocupada. Vacante | Rocha | 3,1 |
| Desocupada. Vacante | Salto | 2,9 |
| Desocupada. Vacante | San José | 3,3 |
| Desocupada. Vacante | Soriano | 3,3 |
| Desocupada. Vacante | Tacuarembó | 3,8 |
| Desocupada. Vacante | Treinta y Tres | 4,6 |
| Desocupada. Vacante | Total | 3,1 |
| Desocupada. Ignorado | Montevideo | 0,5 |
| Desocupada. Ignorado | Artigas | 0,4 |
| Desocupada. Ignorado | Canelones | 0,5 |
| Desocupada. Ignorado | Cerro Largo | 0,3 |
| Desocupada. Ignorado | Colonia | 0,7 |
| Desocupada. Ignorado | Durazno | 0,4 |
| Desocupada. Ignorado | Flores | 0,6 |
| Desocupada. Ignorado | Florida | 0,4 |
| Desocupada. Ignorado | Lavalleja | 0,7 |
| Desocupada. Ignorado | Maldonado | 0,4 |
| Desocupada. Ignorado | Paysandú | 1,2 |
| Desocupada. Ignorado | Río Negro | 0,5 |
| Desocupada. Ignorado | Rivera | 0,4 |
| Desocupada. Ignorado | Rocha | 0,7 |
| Desocupada. Ignorado | Salto | 0,3 |
| Desocupada. Ignorado | San José | 0,5 |
| Desocupada. Ignorado | Soriano | 0,3 |
| Desocupada. Ignorado | Tacuarembó | 0,4 |
| Desocupada. Ignorado | Treinta y Tres | 0,3 |
| Desocupada. Ignorado | Total | 0,5 |
| Total | Montevideo | 100 |
| Total | Artigas | 100 |
| Total | Canelones | 100 |
| Total | Cerro Largo | 100 |
| Total | Colonia | 100 |
| Total | Durazno | 100 |
| Total | Flores | 100 |
| Total | Florida | 100 |
| Total | Lavalleja | 100 |
| Total | Maldonado | 100 |
| Total | Paysandú | 100 |
| Total | Río Negro | 100 |
| Total | Rivera | 100 |
| Total | Rocha | 100 |
| Total | Salto | 100 |
| Total | San José | 100 |
| Total | Soriano | 100 |
| Total | Tacuarembó | 100 |
| Total | Treinta y Tres | 100 |
| Total | Total | 100 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula (Nº de viviendas particulares según condicíon de ocupación / Nº de viviendas particulares)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
