Índice de envejecimiento según departamento. Total país
Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (65 y más años) y la cantidad de niños y jóvenes (0 a 14 años) por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 25.5 | 45.4 | 39 | 60.3 | 41.8 | 57 | 58.2 | 63.6 | 42.3 | 44.8 | 41.2 | 41.1 | 61.6 | 41.3 | 57.8 | 57.8 | 63.4 | 61.3 | 65.8 | 78.7 | 53.3 | 62.9 | 65.5 | 83.3 | 70.7 | 90.6 | 89 | 101.6 | 67.4 | 75.5 |
| Río Negro | 33.2 | 33.6 | 33.9 | 51.3 | 37.3 | 42.8 | 43.6 | 55.2 | 71.5 | 32.9 | 49.9 | 45.1 | 69.3 | 51.2 | 66.1 | 66.8 | 52.8 | 50.7 | 55.9 | 50.4 | 53.4 | 52.9 | 54.4 | 68.4 | 75 | 69.8 | 79.6 | 88.2 | 77 | |
| Canelones | 38.4 | 58.9 | 40.9 | 55.4 | 56.7 | 61.5 | 41.1 | 43.6 | 39.9 | 39.1 | 59.6 | 39.2 | 56.3 | 54.5 | 48.4 | 56.8 | 77.7 | 48.6 | 60 | 61 | 64.4 | 66.4 | 84.7 | 84.7 | 97.3 | 63.9 | 72.1 | 65.6 | 70 | |
| Rocha | 49.4 | 46.1 | 46.9 | 41.6 | 53 | 70 | 30.8 | 48.5 | 42.9 | 67.9 | 48.3 | 63.1 | 64.2 | 74.2 | 48.1 | 47.1 | 47.5 | 50.2 | 70.6 | 51.4 | 68.6 | 70.7 | 65.6 | 76 | 75.8 | 85.4 | 71.2 | 75.9 | 80.4 | |
| Colonia | 39.8 | 54.2 | 55 | 60.1 | 41.2 | 37.8 | 38.5 | 37.4 | 57.6 | 37.6 | 55.2 | 52.8 | 45.3 | 53.5 | 61.1 | 76.4 | 43.9 | 57.3 | 56.9 | 77.5 | 62.5 | 78.3 | 80.3 | 93 | 60.5 | 68.5 | 61.8 | 65.2 | 86.5 | 65.6 |
| San José | 35.5 | 41 | 41.3 | 68.1 | 29 | 47.6 | 41.4 | 66.6 | 45.9 | 60.8 | 61.7 | 70 | 45.6 | 49.7 | 45.1 | 45.3 | 67.7 | 48.3 | 62.8 | 66.6 | 69.7 | 71.8 | 72.6 | 82.8 | 66 | 72.1 | 76.4 | 93.3 | 79 | |
| Flores | 53.8 | 60 | 39.2 | 40.7 | 35.2 | 55 | 55.9 | 36.3 | 53.8 | 51.8 | 43.3 | 49.9 | 58.9 | 75 | 40 | 54.7 | 52.9 | 75.3 | 59.2 | 74.5 | 76.3 | 56 | 57.4 | 64.8 | 58.3 | 61.4 | 82.2 | 62.3 | 77 | 85.3 |
| Tacuarembó | 50.9 | 66.8 | 27.5 | 46.7 | 40.4 | 64.6 | 44.1 | 58.3 | 59.8 | 67 | 43.8 | 47 | 43 | 44.4 | 64.9 | 59.3 | 60.6 | 62.8 | 57.5 | 67.6 | 80.8 | 60.9 | 68.2 | 72.4 | 89.2 | 75.6 | 98.5 | 95.1 | ||
| Lavalleja | 38.2 | 36 | 36.3 | 34.6 | 34.6 | 52.7 | 53.3 | 51.1 | 41.1 | 47 | 57.2 | 73.6 | 36.7 | 52.7 | 49.4 | 73.1 | 68.7 | 70.5 | 72.5 | 84.8 | 54.6 | 53.5 | 55.1 | 58 | 78.7 | 59 | 73.6 | 81.3 | 76.3 | 82.9 |
| Total | 65.3 | 26.2 | 46 | 39.3 | 61.5 | 42.4 | 57.5 | 58.8 | 64.4 | 42.7 | 45.6 | 41.6 | 42.1 | 62.9 | 42.6 | 58.5 | 59.1 | 53.9 | 63.4 | 67 | 79.3 | 55.7 | 64.6 | 67.9 | 85.2 | 72.5 | 93.2 | 91.1 | 103.7 | 69.3 |
| Paysandú | 35.4 | 51.9 | 52.6 | 34.2 | 48.5 | 38.2 | 39.1 | 44.5 | 55.7 | 72 | 34.1 | 50.7 | 46.4 | 70.5 | 52.9 | 66.9 | 49.4 | 80.5 | 52 | 57.6 | 51.9 | 73.6 | 75.2 | 55.8 | 70.1 | 77.1 | 71.8 | 81 | 89.8 | |
| Artigas | 44.7 | 38.7 | 59.6 | 41.3 | 56.2 | 57.6 | 62.6 | 41.8 | 44.2 | 40.7 | 40.2 | 60.6 | 40.1 | 57 | 55.9 | 50.4 | 64.6 | 78.2 | 50.9 | 61.4 | 63.2 | 81.6 | 68.6 | 87.8 | 86.9 | 99.4 | 65.6 | 73.8 | 67.5 | |
| Rivera | 51.1 | 50.1 | 50.8 | 47.6 | 42.2 | 53.7 | 54.5 | 70.8 | 31.7 | 49.1 | 44 | 68.5 | 49.6 | 64.8 | 65.5 | 76.2 | 46.3 | 54.3 | 48.9 | 51.8 | 72.1 | 65.3 | 66.8 | 72.8 | 67.7 | 77.9 | 77.5 | 86.8 | 74 | 77.7 |
| Cerro Largo | 58.1 | 40.4 | 54.7 | 55.8 | 60.6 | 41.9 | 42.7 | 39.2 | 38.1 | 58.5 | 38.5 | 55.7 | 53.4 | 46.6 | 55.3 | 62.2 | 77.1 | 46.2 | 58.6 | 58.9 | 78.7 | 79 | 81.7 | 82.5 | 95.1 | 62.2 | 70.3 | 63.7 | 67.5 | 88.8 |
| Salto | 45.4 | 35.9 | 36.2 | 52.4 | 69.1 | 29.9 | 48 | 42 | 67.3 | 47.1 | 61.9 | 62.8 | 72.1 | 46.8 | 51.2 | 66.2 | 48.7 | 69.1 | 49.9 | 64 | 61.4 | 63.5 | 74 | 74.2 | 84 | 68.5 | 74 | 78.4 | 95.5 | |
| Durazno | 53.6 | 54.3 | 60.1 | 39.5 | 37.1 | 35.9 | 36.7 | 56.8 | 36.9 | 54.4 | 52.4 | 44.3 | 51.5 | 60 | 75.7 | 41.8 | 55.9 | 54.9 | 76.4 | 60.9 | 76.6 | 89 | 91 | 58.9 | 66.7 | 60 | 63.2 | 84.3 | 64 | 78.6 |
| Soriano | 40.6 | 51.5 | 52 | 67.4 | 28.3 | 47.2 | 40.9 | 65.8 | 44.8 | 59.5 | 60.7 | 68.4 | 44.5 | 48.2 | 44 | 45.6 | 59.5 | 46.8 | 61.7 | 64.7 | 59.4 | 69.6 | 71.1 | 81.7 | 63.5 | 70.2 | 74.5 | 91.2 | 77.2 | 101.4 |
| Florida | 59.8 | 40.1 | 40.5 | 36.6 | 54 | 35 | 35.6 | 53.6 | 51.4 | 42.1 | 48.4 | 58 | 74.3 | 38.3 | 53.8 | 50.9 | 74.2 | 57.6 | 72.4 | 74.4 | 86.9 | 61.1 | 62.9 | 56.7 | 59.7 | 80.4 | 60.7 | 75.3 | 83.3 | 78.7 |
| Treinta y Tres | 66.1 | 26.9 | 46.4 | 39.9 | 63 | 43.3 | 57.7 | 59.2 | 65.5 | 43.2 | 46.3 | 42.2 | 43.2 | 63.9 | 43.8 | 52.1 | 61 | 55.7 | 65.5 | 68.3 | 80 | 58.3 | 66.3 | 70.2 | 87.1 | 74.1 | 95.7 | 93.1 | 105.9 | |
| Maldonado | 39.4 | 33.8 | 34.2 | 53.1 | 51.9 | 49.5 | 50.5 | 40.1 | 45.6 | 56.4 | 72.8 | 35.4 | 51.7 | 47.8 | 71.7 | 54.3 | 78.3 | 70.6 | 82.6 | 53.3 | 59.3 | 54.9 | 56.4 | 76.9 | 57.4 | 71.9 | 79.2 | 79.3 | 83.2 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (población 65 años y más /población de 0 a 14 años)*100
Institución / Organismo
Instituto Nacional de Estadística
Fuente
INE Estimaciones y Proyecciones de Población. Revisión 2013
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1996
- Año de fin: 2025
Unidad de observación
Por cien
