Ingresos mínimos per cápita con valor locativo de cada decil de ingresos (precios constantes). Total país
Para cada decil de ingresos, se calcula el mínimo de ingresos per cápita con valor locativo deflactados a diciembre de 2019
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Decil 1 | 882,7 | 3,4 | 995,6 | 300,9 | 662,8 | 1.267,9 | 931,4 | 1.196,1 | 2.335,7 | 1.829,4 | 132,4 | 478,2 | 451,1 | 136,7 | 2.593 | 2.274,4 | ||
Decil 2 | 24.063,1 | 25.684,8 | 28.096,5 | 30.037,7 | 32.312,5 | 36.567,4 | 39.178 | 40.298,5 | 42.586,9 | 42.561,8 | 43.630 | 45.378,1 | 45.104,3 | 43.326,6 | 11.720,6 | 12.099,1 | ||
Decil 3 | 32.205 | 34.307,1 | 38.130,8 | 40.936,1 | 42.915,9 | 49.061,8 | 51.985,5 | 53.611,3 | 55.756,2 | 55.568,1 | 57.024,7 | 58.589,2 | 57.962,9 | 55.567,3 | 15.532,7 | 16.115,8 | ||
Decil 4 | 39.924,2 | 42.054,3 | 47.188,5 | 50.887,2 | 52.839,3 | 59.909,2 | 63.703,4 | 64.982,5 | 67.498,8 | 67.471,7 | 68.557,9 | 70.496,7 | 69.251,9 | 66.804,7 | 19.252,5 | 19.898,8 | ||
Decil 5 | 47.997,1 | 50.259,5 | 56.935 | 60.957,4 | 62.576,2 | 70.806,8 | 75.364,9 | 76.437,8 | 79.370,7 | 79.119 | 80.115,8 | 82.467,3 | 80.756,3 | 78.283,7 | 23.151,7 | 23.723,7 | ||
Decil 6 | 56.769,6 | 59.519,4 | 67.398,7 | 71.713,8 | 73.898,2 | 82.745,9 | 87.562,5 | 88.886,6 | 92.252,7 | 91.404 | 92.634 | 95.120,8 | 93.536,8 | 90.177,4 | 27.343,7 | 28.147,1 | ||
Decil 7 | 67.467 | 70.698,6 | 80.241,5 | 84.920,6 | 86.920,5 | 96.583,6 | 101.803,8 | 103.000,6 | 106.910,9 | 106.376,8 | 107.363,8 | 110.489,6 | 108.432,2 | 104.696,5 | 32.354,1 | 33.006 | ||
Decil 8 | 81.943,2 | 85.484,5 | 97.158,3 | 101.732,8 | 103.821,9 | 114.505,8 | 119.960,8 | 120.873,4 | 125.297,1 | 125.114 | 125.744,9 | 129.263,6 | 127.773,8 | 123.409,3 | 38.519,5 | 39.411 | ||
Decil 9 | 103.455,8 | 108.749 | 121.752,2 | 129.210,5 | 129.192,8 | 140.563,6 | 145.041,8 | 147.372 | 152.667,3 | 151.620,7 | 152.702,8 | 156.418,8 | 154.113,6 | 150.253,5 | 48.043,1 | 49.734,5 | ||
Decil 10 | 148.311,4 | 153.861,2 | 173.838 | 181.859,6 | 179.133,4 | 189.916 | 191.929,9 | 197.225,4 | 203.792,9 | 203.471,6 | 202.513,5 | 207.992,4 | 205.088,2 | 200.876 | 67.595,5 | 68.705,8 |
Forma de cálculo
Ingreso mínimo per cápitapor decil
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Pesos constantes